
München bleibt auch 2011 beim Niveauranking ganz oben Quelle: AP
| Städteranking 2011: Niveau | ||
| Rang | Stadt | Punkte |
| 01 | München | 66,8 |
| 02 | Stuttgart | 59,6 |
| 03 | Münster | 59,0 |
| 04 | Karlsruhe | 58,6 |
| 05 | Frankfurt am Main | 58,4 |
| 06 | Mainz | 58,4 |
| 07 | Düsseldorf | 57,9 |
| 08 | Wiesbaden | 56,3 |
| 09 | Hamburg | 56,2 |
| 10 | Bonn | 55,9 |
| 11 | Leverkusen | 54,5 |
| 12 | Braunschweig | 54,5 |
| 13 | Nürnberg | 54,5 |
| 14 | Freiburg im Breisgau | 54,3 |
| 15 | Augsburg | 53,9 |
| 16 | Mannheim | 53,7 |
| 17 | Mülheim an der Ruhr | 52,9 |
| 18 | Hannover, Region | 52,7 |
| 19 | Oldenburg | 52,3 |
| 20 | Köln | 52,0 |
| 21 | Solingen | 50,8 |
| 22 | Osnabrück | 50,5 |
| 23 | Ludwigshafen am Rhein | 50,4 |
| 24 | Bielefeld | 50,0 |
| 25 | Aachen, Städteregion | 49,4 |
| 26 | Dresden | 49,2 |
| 27 | Bremen | 48,5 |
| 28 | Bochum | 47,9 |
| 29 | Kassel | 47,6 |
| 30 | Saarbrücken, Regionalverband | 47,6 |
| 31 | Essen | 47,5 |
| 32 | Erfurt | 47,4 |
| 33 | Krefeld | 47,0 |
| 34 | Kiel | 46,9 |
| 35 | Wuppertal | 46,9 |
| 36 | Hagen | 46,6 |
| 37 | Chemnitz | 46,1 |
| 38 | Mönchengladbach | 45,7 |
| 39 | Lübeck | 44,7 |
| 40 | Magdeburg | 44,6 |
| 41 | Oberhausen | 44,6 |
| 42 | Hamm | 44,0 |
| 43 | Rostock | 43,6 |
| 44 | Dortmund | 43,3 |
| 45 | Leipzig | 42,2 |
| 46 | Duisburg | 41,8 |
| 47 | Berlin | 41,8 |
| 48 | Haale (Saale) | 41,7 |
| 49 | Herne | 40,3 |
| 50 | Gelsenkirchen | 39,3 |













