




Warum braucht Deutschland eine Filmuniversität?
Susanne Stürmer: Der Festakt an diesem Dienstag erweckt den Eindruck, es gäbe einen Schnitt. Das ist nicht so. Es gibt kein krasses „vorher“ und „nachher“, sondern einen fließenden Übergang. Die Universitätswerdung ist auch ein Unterstreichen der wachsenden Bedeutung des Films, einem Medium, das es verdient, in Breite und Tiefe betrachtet zu werden. Wir haben eine Omnipräsenz der Bilder. Das Bewegtbild ist das Vermittlungsmedium unsere Zeit geworden. Das allein ist für mich Grund, warum es Raum für eine Universität gibt.

Wie steht es um die Finanzen der künftigen Universität?
Die Möglichkeiten, Hochschulentwicklung und -profilierung zu betreiben sind begrenzt. Die Finanzmittel sind über die Jahre etwa gleichbleibend bei 14 Millionen Euro. Generell erscheint das viel. Doch ein Vergleich mit anderen Kunsthochschulen - beispielsweise einer Schauspielschule - ist schwer, weil wir einen ganz anderen technischen Bedarf haben. Der neue Status kann dazu beitragen, unsere finanziellen Spielräume zu erweitern. Er ermöglicht uns einen direkteren und besseren Zugang zu Forschungsgeldern.
Die besten Universitäten 2014 nach Studiengang
Informatik | ||
Rang | Universität | Prozent |
1 | Karlsruhe (KIT) | 19,8 |
2 | Aachen (RWTH) | 18,8 |
3 | München (TU) | 17,7 |
4 | Darmstadt (TU) | 15,6 |
5 | Berlin (TU) | 14,6 |
6 | Dresden (TU) | 11,5 |
6 | Mannheim | 11,5 |
8 | Kaiserslautern (TU) | 8,3 |
8 | Stuttgart | 8,3 |
10 | Chemnitz (TU) | 7,3 |
10 | Ilmenau (TU) | 7,3 |
An der Umfrage beteiligten sich 571 Personaler; Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich
Maschinenbau | ||
Rang | Universität | Prozent |
1 | Karlsruhe (KIT) | 43,9 |
2 | Aachen (RWTH) | 39,4 |
3 | Darmstadt (TU) | 25,8 |
3 | Kaiserslautern (TU) | 25,8 |
5 | München (TU) | 22,7 |
6 | Stuttgart | 21,2 |
7 | Berlin (TU) | 19,7 |
8 | Dresden (TU) | 18,2 |
9 | Braunschweig (TU) | 16,7 |
9 | Ilmenau (TU) | 16,7 |
9 | Dortmund (TU) | 16,7 |
Betriebswirtschaftslehre | ||
Rang | Universität | Prozent |
1 | Mannheim | 45,6 |
2 | München (LMU) | 27,8 |
3 | Köln | 26,6 |
4 | Vallendar (WHU) | 21,5 |
5 | Münster | 16,5 |
5 | Frankfurt am Main | 15,2 |
7 | Hohenheim | 15,2 |
7 | Östrich-Winkel (EBS) | 15,2 |
9 | Berlin (ESCP Europe) | 13,9 |
9 | Berlin (HU) | 13,9 |
9 | Frankfurt (School of Finance & Management) | 13,9 |
9 | Leipzig (HHL) | 13,9 |
Wirtschaftsinformatik | ||
Rang | Universität | Prozent |
1 | Darmstadt (TU) | 19,5 |
2 | München (TU) | 14,3 |
2 | Mannheim | 14,3 |
4 | Dresden (TU) | 13 |
5 | Köln | 11,7 |
6 | Chemnitz (TU) | 9,1 |
7 | Hohenheim / Stuttgart | 7,8 |
7 | Ilmenau (TU) | 7,8 |
9 | Saarbrücken | 6,5 |
9 | Hamburg | 6,5 |
9 | Paderborn | 6,5 |
9 | Augsburg | 6,5 |
Elektrotechnik | ||
Rang | Universität | Prozent |
1 | Aachen (RWTH) | 37,1 |
2 | Karlsruhe (KIT) | 29 |
3 | Darmstadt (TU) | 27,4 |
4 | München (TU) | 25,8 |
5 | Kaiserslautern (TU) | 19,4 |
6 | Berlin (TU) | 17,7 |
7 | Dresden (TU) | 14,5 |
8 | Stuttgart | 12,9 |
9 | Dortmund (TU) | 9,7 |
10 | Braunschweig (TU) | 8,1 |
Volkswirtschaftslehre | ||
Rang | Universität | Prozent |
1 | Frankfurt am Main | 24,7 |
2 | Köln | 23,5 |
3 | München (LMU) | 21,5 |
4 | Mannheim | 18,6 |
5 | Bonn | 17,7 |
6 | Berlin (HU) | 16,3 |
7 | Göttingen | 13,9 |
8 | Konstanz | 11,4 |
9 | Heidelberg | 9,3 |
9 | Berlin (FU) | 9,3 |
Naturwissenschaften | ||
Rang | Universität | Prozent |
1 | Aachen (RWTH) | 29,3 |
2 | Berlin (TU) | 24,4 |
3 | München (LMU) | 22 |
4 | Berlin (HU) | 19,5 |
5 | Frankfurt am Main | 17,1 |
5 | Heidelberg | 17,1 |
5 | München (TU) | 17,1 |
8 | Karlsruhe (KIT) | 14,6 |
8 | Mainz | 14,6 |
10 | Berlin (FU) | 12,2 |
Wirtschaftsingenieurwesen | ||
Rang | Universität | Prozent |
1 | Karlsruhe (KIT) | 50,7 |
2 | Aachen (RWTH) | 49,3 |
3 | Darmstadt (TU) | 33,3 |
4 | Berlin (TU) | 30,7 |
5 | Dresden (TU) | 20 |
6 | Hamburg-Harburg (TU) | 18,7 |
7 | Kaiserslautern (TU) | 13,3 |
7 | Braunschweig (TU) | 13,3 |
9 | Erlangen-Nürnberg | 10,7 |
9 | Ilmenau (TU) | 10,7 |
Was wollen Sie in den nächsten Jahren erreichen?
Ich möchte unter anderem, dass unsere fünf Forschungsfelder - künstlerische Prozesse im Film, Filmgeschichte, künstlerische Forschung, technologische Entwicklung, Filmrezeption - sichtbar sind. Das kann sich in vielen Formen darstellen: Forschungsprojekte, Drittmittel einwerben, nationale und internationale Kontaktgeflechte, Promotionen. Es kann sich natürlich herausstellen, dass ein Bereich weniger fruchtbar ist - dann muss man sich auch umorientieren können. Eine wirklich sichtbare Spur - einen „Footprint“ - würden wir gerne im Bereich künstlerische Forschung hinterlassen. Das Thema ist im filmischen Kontext bislang wenig besetzt.
Bekommen die Studenten dabei auch genügend Praxiserfahrung?
Unsere Verbindung zur Branche ist vielfältig, und unsere Lehrkräfte können die praktischen Anforderungen gut vermitteln. Die Hochschule fördert bewusst, dass viele von ihnen neben der Lehrtätigkeit eigenen filmischen Tätigkeiten nachgehen. Wir haben aber noch zahlreiche Möglichkeiten, den Praxisbezug weiter auszubauen. Es ist wichtig ein besseres Verständnis dafür zu haben, wo die Reise in der Medienlandschaft und des Films hingeht. Wie verändern sich Markt und Nachfrage? Wer wird übermorgen wo die Filme sehen, die wir hier produzieren? Auf welchen Endgeräten geschieht das, welche Transportwege gibt es?
Wissen ist auch hier Macht beziehungsweise Gestaltungsmöglichkeit. Um dies zu erlangen, wollen wir zum Beispiel noch mehr Praktiker für Vorträge und Workshops einladen. In einem anderen konkreten Vorhaben ist es gelungen, gemeinsam mit der Wirtschaft Trainee-Stellen anzubieten. Sie werden den Studierenden nach dem Bachelor und vor dem Master-Studiengang angeboten. Dadurch entsteht auch ein Austausch und eine frühe berufliche Orientierung.