Wertvolle Arbeitgeber für das Gemeinwohl 2019 – Region Mitte Landkreise/ kreisfreie Städte A-D | ||||
Landkreise | Rang | Unternehmen | Mittelwert | Bundesland |
Altenburger Land | 1 | Klinikum Altenburger Land | 2,66 | Thüringen |
Altenburger Land | 2 | Sparkasse Altenburger Land | 2,78 | Thüringen |
Altenburger Land | 3 | Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft | 2,78 | Thüringen |
Altenburger Land | 4 | Bluechip | 2,83 | Thüringen |
Altenburger Land | 5 | VR-Bank Altenburger Land | 2,83 | Thüringen |
Altenburger Land | Dietzel Hydraulik | 2,84 | Thüringen | |
Altenburger Land | ASS Altenburger | 2,86 | Thüringen | |
Altenburger Land | Meuselwitz Guss | 2,88 | Thüringen | |
Altenburger Land | Wellpappenwerk Lucka | 2,88 | Thüringen | |
Altenburger Land | THÜSAC | 2,89 | Thüringen | |
Altenburger Land | Leitermann | 2,95 | Thüringen | |
Altenburger Land | Armaturenwerk Altenburg (AWA) | 2,95 | Thüringen | |
Altenburger Land | TFT Thüringer Fiber-Trommel | 2,96 | Thüringen | |
Altenburger Land | Südost Fleisch | 2,97 | Thüringen | |
Altenburger Land | Möbel Schröter | 2,99 | Thüringen | |
Altenburger Land | RAB Rohrleitungs- und Anlagenbau | 3,01 | Thüringen | |
Altenburger Land | Sirch Behältertechnik | 3,03 | Thüringen | |
Altmarkkreis Salzwedel | 1 | Altmark-Klinikum | 2,67 | Sachsen-Anhalt |
Altmarkkreis Salzwedel | 2 | Lebenshilfe Altmark-West | 2,78 | Sachsen-Anhalt |
Altmarkkreis Salzwedel | 3 | Boryszew Kunststofftechnik | 2,80 | Sachsen-Anhalt |
Altmarkkreis Salzwedel | 4 | Eldisy | 2,81 | Sachsen-Anhalt |
Altmarkkreis Salzwedel | 5 | Sparkasse Altmark West | 2,82 | Sachsen-Anhalt |
Altmarkkreis Salzwedel | Deba Badsysteme | 2,84 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | Salzwedeler Baumkuchen | 2,85 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | MB Well Services | 2,93 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | PVGS | 2,95 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | Jackon Insulation | 2,96 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | Rühlmann Bau | 2,96 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | HNG Global | 2,97 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | Fangmann Group | 2,98 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | AZV Altmark Zeitarbeit Vogel | 3,01 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | PUG-Kauf (Edeka) | 3,01 | Sachsen-Anhalt | |
Altmarkkreis Salzwedel | Belling-Schmidt | 3,02 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | 1 | Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen | 2,65 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 2 | Albert-Schweitzer-Familienwerk Sachsen-Anhalt | 2,77 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 3 | Hochschule Anhalt | 2,81 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 4 | EMAG Zerbst Maschinenfabrik | 2,82 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 5 | Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | 2,82 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 6 | Hanwha Q Cells | 2,83 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 7 | Heraeus Quarzglas | 2,85 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 8 | Soex Processing Germany | 2,86 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 9 | Anhalter Fleischwaren | 2,87 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | 10 | Pergande Group | 2,87 | Sachsen-Anhalt |
Anhalt-Bitterfeld | Bördegarten | 2,88 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Polifilm Extrusion | 2,89 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Mibe Arzneimittel | 2,90 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Z-Blech (Blechverarbeitung & Montage Zerbst) | 2,90 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Verbio | 2,91 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | B & A Strukturförderungsgesellschaft Zerbst | 2,91 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Woodward Aken | 2,92 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Velde Boilers and Plants | 2,92 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Köthener | 2,92 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Envia Therm | 2,93 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | RMIG Lochbleche | 2,93 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | KMB Technologie | 2,94 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Pamo Reparaturwerk | 2,95 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Guardian Flachglas | 2,96 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Solibro | 2,97 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Orwo Net | 2,97 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Kranbau Köthen | 2,98 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Nuplex Industries | 2,98 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Bilfiger Rohrleitungsbau | 2,99 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Folienwerk Wolfen | 2,99 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Vetter Verkehrsbetriebe | 3,01 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | Autoland Deutschland | 3,02 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | MZ-Servicegesellschaft Ost | 3,03 | Sachsen-Anhalt | |
Anhalt-Bitterfeld | TMG Spedition | 3,05 | Sachsen-Anhalt | |
Bergstraße | 1 | Kreiskrankenhaus Bergstraße | 2,65 | Hessen |
Bergstraße | 2 | Heilig Geist Hospital Bensheim | 2,66 | Hessen |
Bergstraße | 3 | Behindertenhilfe Bergstrasse | 2,76 | Hessen |
Bergstraße | 4 | Vitos Heppenheim | 2,79 | Hessen |
Bergstraße | 5 | Dentsply Sirona | 2,80 | Hessen |
Bergstraße | 6 | Sparkasse Bensheim | 2,84 | Hessen |
Bergstraße | 7 | IXYS Semiconductor | 2,85 | Hessen |
Bergstraße | 8 | Sparkasse Starkenburg | 2,85 | Hessen |
Bergstraße | 9 | Mettler-Toledo | 2,86 | Hessen |
Bergstraße | 10 | Brain AG | 2,87 | Hessen |
Bergstraße | KLN Ultraschall | 2,88 | Hessen | |
Bergstraße | Herbert Gruppe | 2,91 | Hessen | |
Bergstraße | Dr. Reckeweg | 2,91 | Hessen | |
Bergstraße | AST Group | 2,92 | Hessen | |
Bergstraße | TE Connectivity | 2,93 | Hessen | |
Bergstraße | Bürstadt Furniture | 2,94 | Hessen | |
Bergstraße | Expert-Tünkers | 2,94 | Hessen | |
Bergstraße | ISL Schaumstoff-Technik | 2,94 | Hessen | |
Bergstraße | Erdt Gruppe | 2,96 | Hessen | |
Bergstraße | PSG Plastic Service | 2,96 | Hessen | |
Bergstraße | BASF Lambertheim | 2,97 | Hessen | |
Bergstraße | Scil Animal Care | 2,97 | Hessen | |
Bergstraße | Morton Extrusionstechnik | 2,97 | Hessen | |
Bergstraße | Langnese-Iglo | 2,98 | Hessen | |
Bergstraße | HTV | 2,98 | Hessen | |
Bergstraße | Meto International | 2,99 | Hessen | |
Bergstraße | Synventive | 2,99 | Hessen | |
Bergstraße | PWT Wasser- und Abwassertechnik | 3,00 | Hessen | |
Bergstraße | CORTEC | 3,00 | Hessen | |
Bergstraße | Suzuki | 3,01 | Hessen | |
Bergstraße | Hommel Hercules | 3,01 | Hessen | |
Bergstraße | Otto Cosmetic | 3,02 | Hessen | |
Bergstraße | ZAKB | 3,03 | Hessen | |
Bergstraße | Sever | 3,04 | Hessen | |
Bergstraße | Service Company | 3,07 | Hessen | |
Börde | 1 | Helios Bördeklinik | 2,67 | Sachsen-Anhalt |
Börde | 2 | AMEOS Klinikum Haldensleben | 2,68 | Sachsen-Anhalt |
Börde | 3 | Salutas Pharma | 2,76 | Sachsen-Anhalt |
Börde | 4 | Seniorenhilfe Haldensleben | 2,80 | Sachsen-Anhalt |
Börde | 5 | Kreissparkasse Börde | 2,81 | Sachsen-Anhalt |
Börde | SLM Kunststofftechnik | 2,83 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | AWH Armaturenwerk Hötensleben | 2,85 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | IFA-Group | 2,86 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | EDEKA | 2,87 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Bodeta | 2,88 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Laempe Mössner Sinto | 2,89 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Euroglas | 2,90 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Oerlikon AM Europe | 2,91 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Hermes | 2,93 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Hydraulik Seehausen | 2,94 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | K+S | 2,95 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Teleport | 2,97 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Ackermann Fahrzeugbau Oschersleben | 2,99 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | LVA Altenweddingen | 3,02 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Esparma | 3,05 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Wolter Koops | 3,07 | Sachsen-Anhalt | |
Börde | Schubert Motors | 3,08 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | 1 | Klinikum Burgenlandkreis | 2,65 | Sachsen-Anhalt |
Burgenlandkreis | 2 | Asklepios Klinik Weißenfels | 2,67 | Sachsen-Anhalt |
Burgenlandkreis | 3 | Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke (MEG) | 2,76 | Sachsen-Anhalt |
Burgenlandkreis | 4 | Rotkäppchen Mumm | 2,76 | Sachsen-Anhalt |
Burgenlandkreis | 5 | Sparkasse Burgenlandkreis | 2,78 | Sachsen-Anhalt |
Burgenlandkreis | Stiftung Seniorenhilfe Zeitz | 2,79 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Integra Weißenfelser Land | 2,80 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Zetti | 2,85 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Stadtwerke Weißenfels | 2,87 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | PVG Burgenlandkreis | 2,88 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Zemag | 2,89 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Tönnies | 2,90 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Pleitz | 2,92 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Mibrag | 2,93 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Chefs Culinar Ost | 2,93 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Radici Chimica | 2,94 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Namac | 2,95 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Innovate | 2,98 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Naumburger Bauunion | 3,02 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | City Schutz | 3,05 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | Bauer & Mayer | 3,05 | Sachsen-Anhalt | |
Burgenlandkreis | TÜ - Gebäudeservice | 3,07 | Sachsen-Anhalt | |
Darmstadt | 1 | Klinikum Darmstadt | 2,64 | Hessen |
Darmstadt | 2 | TU Darmstadt | 2,65 | Hessen |
Darmstadt | 3 | Agaplesion Elisabethenstift | 2,68 | Hessen |
Darmstadt | 4 | Darmstädter Kinderklinik Prinzessin Margaret | 2,69 | Hessen |
Darmstadt | 5 | Alice Hospital | 2,70 | Hessen |
Darmstadt | 6 | Merck | 2,71 | Hessen |
Darmstadt | 7 | Mission Leben | 2,72 | Hessen |
Darmstadt | 8 | Staatstheater Darmstadt | 2,73 | Hessen |
Darmstadt | 9 | Caritas Darmstadt | 2,74 | Hessen |
Darmstadt | 10 | HDV Darmstadt | 2,75 | Hessen |
Darmstadt | 11 | DRK Darmstadt | 2,75 | Hessen |
Darmstadt | 12 | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | 2,78 | Hessen |
Darmstadt | 13 | Alnatura | 2,78 | Hessen |
Darmstadt | 14 | Sparkasse Darmstadt | 2,79 | Hessen |
Darmstadt | 15 | Hochschule Darmstadt | 2,79 | Hessen |
Darmstadt | Entega | 2,82 | Hessen | |
Darmstadt | Software AG | 2,83 | Hessen | |
Darmstadt | Volksbank Darmstadt-Südhessen | 2,83 | Hessen | |
Darmstadt | Schenck Process | 2,84 | Hessen | |
Darmstadt | Echo Medien | 2,84 | Hessen | |
Darmstadt | Deutsche Telekom | 2,85 | Hessen | |
Darmstadt | HBM | 2,86 | Hessen | |
Darmstadt | Schenck Ro Tec | 2,86 | Hessen | |
Darmstadt | Döhler Gruppe | 2,87 | Hessen | |
Darmstadt | Heag Mobilo | 2,88 | Hessen | |
Darmstadt | Vibracoustic | 2,89 | Hessen | |
Darmstadt | Isra Vision | 2,89 | Hessen | |
Darmstadt | Evonik | 2,90 | Hessen | |
Darmstadt | TÜV Hessen | 2,90 | Hessen | |
Darmstadt | Dielmann | 2,91 | Hessen | |
Darmstadt | Coty | 2,92 | Hessen | |
Darmstadt | Henschel | 2,93 | Hessen | |
Darmstadt | Steuerring | 2,94 | Hessen | |
Darmstadt | Kao Germany | 2,94 | Hessen | |
Darmstadt | Krebs + Kiefer | 2,95 | Hessen | |
Darmstadt | Texaid | 2,96 | Hessen | |
Darmstadt | CA Technologies | 2,96 | Hessen | |
Darmstadt | Varian Medical Systems | 2,96 | Hessen | |
Darmstadt | Horiba Europe | 2,98 | Hessen | |
Darmstadt | Kinopolis | 2,98 | Hessen | |
Darmstadt | Ostra Stahl.-und Anlagenbau | 2,99 | Hessen | |
Darmstadt | Donges SteelTec | 3,00 | Hessen | |
Darmstadt | Univativ | 3,03 | Hessen | |
Darmstadt | Bisnode | 3,03 | Hessen | |
Darmstadt | VWR International | 3,04 | Hessen | |
Darmstadt | DigitalWerk | 3,04 | Hessen | |
Darmstadt | Pitney Bowes | 3,04 | Hessen | |
Darmstadt | APZ Carmotion | 3,05 | Hessen | |
Darmstadt | Profi Engineering Systems | 3,05 | Hessen | |
Darmstadt | Arcadis | 3,06 | Hessen | |
Darmstadt | Autohaus Wiest | 3,07 | Hessen | |
Darmstadt | ABR Gebäudemanagement | 3,09 | Hessen | |
Darmstadt | Serco Services | 3,10 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | 1 | Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | 2,66 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 2 | Nieder-Ramstädter Diakonie | 2,70 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 3 | Gersprenz Seniorendienstleistungen | 2,78 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 4 | Die Haftpflichtkasse | 2,79 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 5 | Rheinhessenwerkstatt | 2,80 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 6 | Sparkasse Dieburg | 2,81 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 7 | Senator | 2,82 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 8 | Resopal | 2,82 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 9 | DAW (Alpina) | 2,83 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | 10 | Riese und Müller | 2,85 | Hessen |
Darmstadt-Dieburg | Volksbank Darmstadt-Südhessen | 2,86 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Messer Cutting Systems | 2,89 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Autoneum | 2,90 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Evonik | 2,93 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | R-Biopharm | 2,94 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Lufthansa Seeheim | 2,94 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Datron | 2,95 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Habasit | 2,96 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Seat | 2,96 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | EnviroChemie | 2,97 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Skoda | 2,97 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Grass Valley Germany | 2,98 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Schwinn Beschläge | 2,98 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | DTL Deutsche Textil Logistik | 2,99 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Devoteam | 3,00 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Point S | 3,01 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Rea Jet | 3,01 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Bau-Kraft | 3,03 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | N + P Industriereinigung | 3,04 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Cairo | 3,04 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Precision Surfacing Solutions | 3,05 | Hessen | |
Darmstadt-Dieburg | Killer Sports | 3,06 | Hessen | |
Dessau-Roßlau | 1 | Städtisches Klinikum Dessau | 2,63 | Sachsen-Anhalt |
Dessau-Roßlau | 2 | Diakonissenkrankenhaus Dessau | 2,68 | Sachsen-Anhalt |
Dessau-Roßlau | 3 | Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Dessau | 2,71 | Sachsen-Anhalt |
Dessau-Roßlau | 4 | Anhaltisches Theater Dessau | 2,75 | Sachsen-Anhalt |
Dessau-Roßlau | 5 | DEKITA (Dessau-Roßlauer Kindertageseinrichtungen) | 2,76 | Sachsen-Anhalt |
Dessau-Roßlau | Umweltbundesamt | 2,77 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Seniorenzentrum Sächsische Schweiz | 2,79 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | IDT Biologika | 2,80 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Stadtsparkasse Dessau | 2,81 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Stadtwerke Dessau | 2,82 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Oncotec | 2,82 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | DB Fahrzeuginstandhaltung | 2,86 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | AEM | 2,88 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | GTD Getriebetechnik Dessau | 2,97 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG ) | 2,97 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Randstad Deutschland | 2,99 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Ecogreen Oleochemicals | 2,99 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Sitel | 3,02 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Auto Haas | 3,03 | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | Autohaus Heise | 3,05 | Sachsen-Anhalt | |
Quelle: ServiceValue GmbH, 2019 |
Region Mitte Deutschlands wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl

Eine exklusive Studie des Kölner Analyseinstituts ServiceValue im Auftrag der WirtschaftsWoche hat die wertvollsten Arbeitgeber für das Gemeinwohl ihrer Region ermittelt. Hier finden Sie eine vollständige tabellarische Übersicht der Ergebnisse für die Region Mitte.
- Deutschlands wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl
- Landkreise/ kreisfreie Städte E-F
- Landkreise/ kreisfreie Städte G-H
- Landkreise/ kreisfreie Städte I-L
- Landkreise/ kreisfreie Städte M-N
- Landkreise/ kreisfreie Städte O-R
- Landkreise/ kreisfreie Städte S-V
- Landkreise/ kreisfreie Städte W-Z