Wertvolle Arbeitgeber für das Gemeinwohl 2019 – Region Nord Landkreise/ kreisfreie Städte A-D | ||||
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Rang | Unternehmen | Mittelwert | Bundesland |
Ammerland | 1 | Molkerei Ammerland | 2,69 | Niedersachsen |
Ammerland | 2 | Rügenwalder Mühle | 2,7 | Niedersachsen |
Ammerland | 3 | Ammerland-Klinik | 2,72 | Niedersachsen |
Ammerland | 4 | Bundeswehrkrankenhaus Westerstede | 2,75 | Niedersachsen |
Ammerland | 5 | eks Evangelische Krankenhaus Service GmbH | 2,76 | Niedersachsen |
Ammerland | Bruns Pflanzen | 2,81 | Niedersachsen | |
Ammerland | Stöhr-Brot Ammerländer Großbäckerei | 2,83 | Niedersachsen | |
Ammerland | Meica | 2,84 | Niedersachsen | |
Ammerland | August Brötje | 2,85 | Niedersachsen | |
Ammerland | Müller & Egerer | 2,87 | Niedersachsen | |
Ammerland | Broetje Automation | 2,87 | Niedersachsen | |
Ammerland | Haskamp | 2,88 | Niedersachsen | |
Ammerland | Bley | 2,88 | Niedersachsen | |
Ammerland | Hüppe | 2,89 | Niedersachsen | |
Ammerland | AMF-Bruns | 2,91 | Niedersachsen | |
Ammerland | Karl-Jaspers-Klinik | 2,92 | Niedersachsen | |
Ammerland | DORMA Hüppe | 2,93 | Niedersachsen | |
Ammerland | Ulla Popken | 2,96 | Niedersachsen | |
Ammerland | Semcoglas | 3 | Niedersachsen | |
Ammerland | Georg Koch | 3,03 | Niedersachsen | |
Aurich | 1 | Ubbo-Emmius-Klinik | 2,71 | Niedersachsen |
Aurich | 2 | WfbM Aurich-Wittmund | 2,77 | Niedersachsen |
Aurich | 3 | Glave Gruppe | 2,81 | Niedersachsen |
Aurich | 4 | Enercon | 2,82 | Niedersachsen |
Aurich | 5 | Sparkasse Aurich-Norden | 2,82 | Niedersachsen |
Aurich | Molkerei Rücker | 2,83 | Niedersachsen | |
Aurich | Behindertenhilfe Norden | 2,84 | Niedersachsen | |
Aurich | Rolf Janssen | 2,88 | Niedersachsen | |
Aurich | Nowebau | 2,9 | Niedersachsen | |
Aurich | Tell Bau | 2,91 | Niedersachsen | |
Aurich | Raiffeisen-Volksbank Aurich | 2,92 | Niedersachsen | |
Aurich | Raiffeisen-Volksbank Fresena | 2,93 | Niedersachsen | |
Aurich | SKN Druck und Verlag | 2,94 | Niedersachsen | |
Aurich | Frisia | 2,95 | Niedersachsen | |
Aurich | Bohlen & Doyen | 2,98 | Niedersachsen | |
Aurich | Trauco | 3,01 | Niedersachsen | |
Aurich | traba | 3,02 | Niedersachsen | |
Aurich | Landguth Heimtiernahrung | 3,05 | Niedersachsen | |
Braunschweig | 1 | Klinikum Braunschweig | 2,65 | Niedersachsen |
Braunschweig | 2 | TU Braunschweig | 2,69 | Niedersachsen |
Braunschweig | 3 | Herzogin Elisabeth Hospital | 2,69 | Niedersachsen |
Braunschweig | 4 | Braunschweiger Landessparkasse | 2,71 | Niedersachsen |
Braunschweig | 5 | Westermann Gruppe | 2,72 | Niedersachsen |
Braunschweig | 6 | Volkswagen | 2,72 | Niedersachsen |
Braunschweig | 7 | Nordzucker | 2,73 | Niedersachsen |
Braunschweig | 8 | Lebenshilfe Braunschweig | 2,73 | Niedersachsen |
Braunschweig | 9 | Staatstheater Braunschweig | 2,74 | Niedersachsen |
Braunschweig | 10 | Braunschweiger Netz | 2,77 | Niedersachsen |
Braunschweig | Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung | 2,78 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Der Paritätische Braunschweig | 2,78 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Physikalisch-Technische Bundesanstalt | 2,79 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Niedersächsische Landesforsten | 2,79 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Johann Heinrich von Thünen-Institut | 2,81 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | 2,81 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Luftfahrt-Bundesamt | 2,82 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Studentenwerk OstNiedersachsen | 2,83 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Stiftung St. Thomaehof | 2,84 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Kroschke sign-international | 2,84 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Volkswagen Financial Services | 2,84 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Essilor | 2,85 | Niedersachsen | |
Braunschweig | BS Energy | 2,85 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 2,89 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Wentronic | 2,89 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Öffentliche Versicherung Braunschweig | 2,9 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Volkswagen Bank | 2,91 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Braunschweigische Maschinenbauanstalt | 2,91 | Niedersachsen | |
Braunschweig | BZV Medienhaus | 2,92 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Richard Bretschneider | 2,92 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Protego | 2,92 | Niedersachsen | |
Braunschweig | GOM | 2,94 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Oskar Kämmer Schule | 2,96 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Bühler Group Deutschland | 2,98 | Niedersachsen | |
Braunschweig | K+A Küchen Aktuell | 2,98 | Niedersachsen | |
Braunschweig | fme | 2,98 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Fricke-Schmidbauer Schwerlast | 3 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Dürkop | 3,02 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Richard Kehr | 3,03 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Simon & Focken | 3,05 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Braunschweiger Wach + Schließgesellschaft | 3,06 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Buttmann | 3,07 | Niedersachsen | |
Braunschweig | Schmidt & Pfeifer | 3,1 | Niedersachsen | |
Braunschweig | New Yorker | 3,11 | Niedersachsen | |
Bremen | 1 | Feuerwehr Bremen | 2,6 | Bremen |
Bremen | 2 | Universität Bremen | 2,63 | Bremen |
Bremen | 3 | Vitakraft | 2,67 | Bremen |
Bremen | 4 | Hochschule Bremen | 2,72 | Bremen |
Bremen | 5 | Diakonie Bremen | 2,73 | Bremen |
Bremen | 6 | Gesundheit Nord Klinikverbund Bremen | 2,75 | Bremen |
Bremen | 7 | Bremer Heimstiftung | 2,75 | Bremen |
Bremen | 8 | hkk | 2,75 | Bremen |
Bremen | 9 | Werkstatt Bremen | 2,77 | Bremen |
Bremen | 10 | Daimler AG Mercedes-Benz Werk | 2,77 | Bremen |
Bremen | 11 | Diako Bremen | 2,78 | Bremen |
Bremen | 12 | HanseWasser | 2,78 | Bremen |
Bremen | 13 | Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen | 2,79 | Bremen |
Bremen | 14 | Airbus Group | 2,79 | Bremen |
Bremen | 15 | AWO Bremen | 2,8 | Bremen |
Bremen | 16 | Wpd Onshore | 2,8 | Bremen |
Bremen | 17 | SWB | 2,81 | Bremen |
Bremen | 18 | AOK Bremen/Bremerhaven | 2,82 | Bremen |
Bremen | 19 | Gewoba | 2,82 | Bremen |
Bremen | 20 | HELLA Fahrzeugkomponenten | 2,82 | Bremen |
Bremen | WESER-KURIER Mediengruppe | 2,83 | Bremen | |
Bremen | Bego | 2,83 | Bremen | |
Bremen | Jacobs University | 2,83 | Bremen | |
Bremen | Caritas Bremen | 2,84 | Bremen | |
Bremen | Daimler Betriebskrankenkasse | 2,84 | Bremen | |
Bremen | Sparkasse Bremen | 2,85 | Bremen | |
Bremen | Friedehorst | 2,85 | Bremen | |
Bremen | Hachez | 2,85 | Bremen | |
Bremen | Kaefer | 2,86 | Bremen | |
Bremen | Bremer Straßenbahn (BSAG) | 2,86 | Bremen | |
Bremen | Lürssen Gruppe | 2,86 | Bremen | |
Bremen | Saturn Petcare | 2,86 | Bremen | |
Bremen | Eurogate | 2,87 | Bremen | |
Bremen | Wesernetz Bremen | 2,87 | Bremen | |
Bremen | Weser-Ems Busverkehr | 2,87 | Bremen | |
Bremen | OHB | 2,87 | Bremen | |
Bremen | Nehlsen | 2,88 | Bremen | |
Bremen | Anheuser-Busch InBev | 2,88 | Bremen | |
Bremen | Residenz-Gruppe Bremen | 2,89 | Bremen | |
Bremen | Deutsche Windtechnik Service | 2,89 | Bremen | |
Bremen | Innere Mission Bremen | 2,9 | Bremen | |
Bremen | Bankhaus Neelmeyer | 2,9 | Bremen | |
Bremen | Kita Bremen | 2,91 | Bremen | |
Bremen | Hansa-Flex | 2,92 | Bremen | |
Bremen | CSM Deutschland | 2,92 | Bremen | |
Bremen | ArcelorMittal Bremen | 2,93 | Bremen | |
Bremen | GHBV - Bremen | 2,95 | Bremen | |
Bremen | BLG Logistics Group | 2,95 | Bremen | |
Bremen | Reederei Vinnen | 2,95 | Bremen | |
Bremen | CTS Eventim | 2,96 | Bremen | |
Bremen | Willenbrock | 2,96 | Bremen | |
Bremen | Greenyard | 2,97 | Bremen | |
Bremen | Hegemann Gruppe | 2,97 | Bremen | |
Bremen | Kloska Gruppe | 2,98 | Bremen | |
Bremen | C. Melchers | 2,99 | Bremen | |
Bremen | German Tanker Shipping | 2,99 | Bremen | |
Bremen | Mondelez | 3,01 | Bremen | |
Bremen | Hofmeister & Meincke | 3,01 | Bremen | |
Bremen | STUTE Logistics | 3,02 | Bremen | |
Bremen | Tiemann Gruppe | 3,02 | Bremen | |
Bremen | Zech Group | 3,04 | Bremen | |
Bremen | Leschaco | 3,04 | Bremen | |
Bremen | Elko | 3,05 | Bremen | |
Bremen | Gestra | 3,05 | Bremen | |
Bremen | Team Neusta | 3,05 | Bremen | |
Bremen | DSV | 3,06 | Bremen | |
Bremen | Söffge | 3,07 | Bremen | |
Bremen | Brunel | 3,08 | Bremen | |
Bremen | aktiv Gebäudedienste | 3,08 | Bremen | |
Bremen | Schmidt+Koch | 3,08 | Bremen | |
Bremen | Atlas Elektronik | 3,1 | Bremen | |
Bremen | Saacke | 3,1 | Bremen | |
Bremen | LOREL Logistik | 3,11 | Bremen | |
Bremerhaven | 1 | Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide | 2,68 | Bremen |
Bremerhaven | 2 | Elbe-Weser Werkstätten | 2,68 | Bremen |
Bremerhaven | 3 | Feuerwehr Bremerhaven | 2,69 | Bremen |
Bremerhaven | 4 | Frosta | 2,7 | Bremen |
Bremerhaven | 5 | Nordsee-Zeitung | 2,71 | Bremen |
Bremerhaven | Alfred-Wegener-Institut | 2,72 | Bremen | |
Bremerhaven | Deutsche See | 2,78 | Bremen | |
Bremerhaven | Frozen Fish International | 2,79 | Bremen | |
Bremerhaven | Bremen Ports | 2,79 | Bremen | |
Bremerhaven | Ameos Klinikum Am Bürgerpark | 2,8 | Bremen | |
Bremerhaven | Lloyd Werft | 2,82 | Bremen | |
Bremerhaven | Nordsee | 2,84 | Bremen | |
Bremerhaven | Weser-Elbe Sparkasse (Wespa) | 2,84 | Bremen | |
Bremerhaven | AWO Bremerhaven | 2,84 | Bremen | |
Bremerhaven | Gartencenter Wassenaar | 2,95 | Bremen | |
Bremerhaven | J.H.K. Anlagenbau | 2,96 | Bremen | |
Bremerhaven | NTB North Sea Terminal | 2,99 | Bremen | |
Bremerhaven | German Dry Docks (GDD) | 3,01 | Bremen | |
Celle | 1 | AKH Celle | 2,65 | Niedersachsen |
Celle | 2 | Lebenshilfe Celle | 2,69 | Niedersachsen |
Celle | 3 | Lobetalarbeit | 2,77 | Niedersachsen |
Celle | 4 | Veolia Water Technologies | 2,81 | Niedersachsen |
Celle | 5 | SVO Gruppe | 2,84 | Niedersachsen |
Celle | Sparkasse Celle | 2,87 | Niedersachsen | |
Celle | Volksbank Südheide | 2,88 | Niedersachsen | |
Celle | Baker Hughes | 2,89 | Niedersachsen | |
Celle | Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | 2,92 | Niedersachsen | |
Celle | CBR Fashion (Street One, Cecil) | 2,93 | Niedersachsen | |
Celle | ITAG | 2,93 | Niedersachsen | |
Celle | Achilles Gruppe | 2,96 | Niedersachsen | |
Celle | Motortech | 2,98 | Niedersachsen | |
Celle | OneSubsea | 2,99 | Niedersachsen | |
Celle | Drewsen | 3 | Niedersachsen | |
Celle | Kuhnert Gebäudeservice | 3,01 | Niedersachsen | |
Celle | Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge | 3,03 | Niedersachsen | |
Celle | Schollenberger | 3,04 | Niedersachsen | |
Celle | Celler Brunnenbau | 3,07 | Niedersachsen | |
Celle | Halliburton | 3,1 | Niedersachsen | |
Celle | SPC Dienstleistungen | 3,12 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | 1 | St. Josefs-Hospital Cloppenburg | 2,73 | Niedersachsen |
Cloppenburg | 2 | St. Anna Klinik Löningen | 2,76 | Niedersachsen |
Cloppenburg | 3 | Derby Cycle | 2,8 | Niedersachsen |
Cloppenburg | 4 | Behrens-Meyer | 2,81 | Niedersachsen |
Cloppenburg | 5 | Wernsing | 2,85 | Niedersachsen |
Cloppenburg | Schne-Frost | 2,87 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Moorgut Kartzfehn | 2,88 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Bilfinger EMS | 2,9 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Unland | 2,91 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Danish-Crown | 2,92 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Vogelsang Pumpen | 2,93 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Böckmann Fahrzeugwerke | 2,94 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Goldschmaus Gruppe | 2,95 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Mählmann Gemüsebau | 2,95 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Waskönig+Walter Kabel-Werk | 2,96 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Weigel | 2,97 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Hubert Bahlmann | 2,98 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Graepel | 2,99 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Meemken Wurstwaren | 2,99 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | GS Agri | 3 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Perso Plankontor | 3,04 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Remmers | 3,04 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Heidemark | 3,11 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Sieverding | 3,15 | Niedersachsen | |
Cloppenburg | Promotec | 3,19 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | 1 | DRK Cuxhaven / Hadeln | 2,7 | Niedersachsen |
Cuxhaven | 2 | Siemens Gamesa Renewable Energy | 2,72 | Niedersachsen |
Cuxhaven | 3 | Stadtsparkasse Cuxhaven | 2,76 | Niedersachsen |
Cuxhaven | 4 | Volksbank Bremerhaven-Cuxland | 2,8 | Niedersachsen |
Cuxhaven | 5 | Appel Feinkost | 2,82 | Niedersachsen |
Cuxhaven | Ambau | 2,85 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | Elanco | 2,86 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | East-West Textilrecycling Kursun | 2,88 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | PNE Wind | 2,89 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | Cancujo | 2,94 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | Bröring | 2,97 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | TAD Pharma | 2,98 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | Alfred Paulsen | 2,98 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | VOCO | 2,99 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | Cuxport | 3 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | Düringer Fleischkontor | 3,01 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | Freimuth Unternehmensgruppe | 3,04 | Niedersachsen | |
Cuxhaven | Sitte Elektrotechnik | 3,1 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | 1 | Josef-Hospital Delmenhorst | 2,77 | Niedersachsen |
Delmenhorst | 2 | StadtWerkegruppe Delmenhorst | 2,81 | Niedersachsen |
Delmenhorst | 3 | Volksbank Delmenhorst Schierbrok | 2,84 | Niedersachsen |
Delmenhorst | 4 | Wehrhahn | 2,87 | Niedersachsen |
Delmenhorst | 5 | Klingele Papierwerke | 2,88 | Niedersachsen |
Delmenhorst | Borgmeier Media Gruppe | 2,89 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Additiv-Chemie Luers | 2,9 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Legler | 2,92 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Heimfrost | 2,93 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Könecke Wurstfabrikation | 2,93 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Gerflor DLW | 2,94 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | JOWO - Systemtechnik | 2,94 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Inggerson | 2,98 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | J. H. Tönnjes | 2,99 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Benien Produktionstechnik | 3 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Johann Christoffers | 3,01 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | Nocado | 3,04 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | EPD Ernst Petershagen | 3,07 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | HL Gebäudereinigung | 3,08 | Niedersachsen | |
Delmenhorst | RDG Gebäudeservice | 3,11 | Niedersachsen | |
Diepholz | 1 | Kliniken Landkreis Diepholz | 2,66 | Niedersachsen |
Diepholz | 2 | Lebensbaum | 2,7 | Niedersachsen |
Diepholz | 3 | Delme-Werkstätten | 2,72 | Niedersachsen |
Diepholz | 4 | DRK Diepholz | 2,76 | Niedersachsen |
Diepholz | 5 | ZF Friedrichshafen | 2,77 | Niedersachsen |
Diepholz | 6 | Lebenshilfe Grafschaft Diepholz | 2,78 | Niedersachsen |
Diepholz | 7 | Kreissparkasse Syke | 2,8 | Niedersachsen |
Diepholz | 8 | Lebenshilfe Syke | 2,8 | Niedersachsen |
Diepholz | 9 | Stelter Zahnradfabrik | 2,87 | Niedersachsen |
Diepholz | 10 | Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 2,88 | Niedersachsen |
Diepholz | Meyer Gemüsebearbeitung | 2,89 | Niedersachsen | |
Diepholz | VILSA-BRUNNEN | 2,9 | Niedersachsen | |
Diepholz | Hof Dehlfing | 2,9 | Niedersachsen | |
Diepholz | BASF Polyurethanes | 2,91 | Niedersachsen | |
Diepholz | Thiermann Spargel | 2,92 | Niedersachsen | |
Diepholz | Lloyd Shoes | 2,93 | Niedersachsen | |
Diepholz | AWG Bassum | 2,93 | Niedersachsen | |
Diepholz | Straschu Gruppe | 2,95 | Niedersachsen | |
Diepholz | Roess Nature Group | 2,95 | Niedersachsen | |
Diepholz | Wagenfelder Spinnereien | 2,96 | Niedersachsen | |
Diepholz | Cordes & Graefe | 2,98 | Niedersachsen | |
Diepholz | Rasant | 2,99 | Niedersachsen | |
Diepholz | Lubing | 2,99 | Niedersachsen | |
Diepholz | BSG Bremer Sand | 3 | Niedersachsen | |
Diepholz | Werner Gruppe | 3,01 | Niedersachsen | |
Diepholz | Wesemann Gruppe | 3,01 | Niedersachsen | |
Diepholz | Leymann | 3,02 | Niedersachsen | |
Diepholz | Diesel Technic | 3,02 | Niedersachsen | |
Diepholz | Kappa Services | 3,03 | Niedersachsen | |
Diepholz | Uhlhorn | 3,05 | Niedersachsen | |
Diepholz | M+S Transporte | 3,09 | Niedersachsen | |
Diepholz | fff Rohr Flansch Fitting | 3,1 | Niedersachsen | |
Diepholz | Flying Pizza | 3,11 | Niedersachsen | |
Diepholz | LR Gebäudereinigung | 3,12 | Niedersachsen | |
Dithmarschen | 1 | Westküstenklinikum Brunsbüttel und Heide | 2,66 | Schleswig-Holstein |
Dithmarschen | 2 | Danz & Tietjens | 2,76 | Schleswig-Holstein |
Dithmarschen | 3 | DRK Kreisverband Dithmarschen | 2,8 | Schleswig-Holstein |
Dithmarschen | 4 | Covestro Industriepark Brunsbüttel | 2,81 | Schleswig-Holstein |
Dithmarschen | 5 | Sasol Germany Werk Brunsbüttel | 2,82 | Schleswig-Holstein |
Dithmarschen | Rettungsdienst Kooperation | 2,83 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Friesenkrone | 2,83 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Eversfrank Gruppe | 2,84 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Bäckerei Balzer | 2,85 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Wagner Pralinen | 2,87 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank | 2,88 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Raffinerie Heide | 2,89 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Schramm Group | 2,9 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Brunsbüttel Ports | 2,93 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | J. Stöfen | 2,94 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Boyens Medien | 2,95 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Reederei Erwin Strahlmann | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Stadtwerke Heide | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Aldra | 3,01 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Lotsenbrüderschaft Nord - Ostsee - Kanal I | 3,03 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Schröder Bauzentrum | 3,04 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | Thomsen Spedition | 3,05 | Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen | BeBa Energie | 3,08 | Schleswig-Holstein | |
Quelle: ServiceValue GmbH, 2019 |
Landkreise/ kreisfreie Städte E-G
Wertvolle Arbeitgeber für das Gemeinwohl 2019 – Region Nord Landkreise/ kreisfreie Städte E-G | ||||
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Rang | Unternehmen | Mittelwert | Bundesland |
Emden | 1 | Klinikum Emden | 2,74 | Niedersachsen |
Emden | 2 | Volkswagen | 2,75 | Niedersachsen |
Emden | 3 | Hochschule Emden/Leer | 2,79 | Niedersachsen |
Emden | 4 | Upstalsboom | 2,84 | Niedersachsen |
Emden | 5 | Sparkasse Emden | 2,85 | Niedersachsen |
Emden | OBW | 2,86 | Niedersachsen | |
Emden | SITECH Werk Emden | 2,87 | Niedersachsen | |
Emden | Stadtwerke Emden | 2,88 | Niedersachsen | |
Emden | EuroQ | 2,89 | Niedersachsen | |
Emden | Frima | 2,94 | Niedersachsen | |
Emden | Ernst Höppner | 2,95 | Niedersachsen | |
Emden | Dirks Group | 2,97 | Niedersachsen | |
Emden | Emder Schiffsausrüstung | 2,97 | Niedersachsen | |
Emden | Fosen Nordseewerke | 2,97 | Niedersachsen | |
Emden | Druckerei Bretzler | 2,98 | Niedersachsen | |
Emden | OMAG | 2,99 | Niedersachsen | |
Emden | REG | 3 | Niedersachsen | |
Emden | Petrotec | 3,01 | Niedersachsen | |
Emden | EVAG Emden | 3,03 | Niedersachsen | |
Emden | TMS Automotive | 3,03 | Niedersachsen | |
Emden | Gebr. Neumann | 3,04 | Niedersachsen | |
Emden | Emden Dockyard | 3,04 | Niedersachsen | |
Emden | REETEC (OWS Off-Shore Wind Solutions) | 3,05 | Niedersachsen | |
Emden | AG Ems | 3,08 | Niedersachsen | |
Emsland | 1 | Krankenhaus Ludmillenstift | 2,71 | Niedersachsen |
Emsland | 2 | Bonifatius Hospital Lingen | 2,73 | Niedersachsen |
Emsland | 3 | Marien Hospital Papenburg-Aschendorf | 2,75 | Niedersachsen |
Emsland | 4 | Meyer Werft | 2,77 | Niedersachsen |
Emsland | 5 | Berentzen | 2,78 | Niedersachsen |
Emsland | 6 | Christophorus Werk | 2,79 | Niedersachsen |
Emsland | 7 | BP Lingen | 2,79 | Niedersachsen |
Emsland | 8 | Röchling Engineering Plastics | 2,8 | Niedersachsen |
Emsland | 9 | Krone Gruppe | 2,82 | Niedersachsen |
Emsland | 10 | UPM Nordland Papier | 2,83 | Niedersachsen |
Emsland | 11 | Rosen Group | 2,84 | Niedersachsen |
Emsland | 12 | GE Wind Energy | 2,85 | Niedersachsen |
Emsland | 13 | Firmengruppe Rothkötter | 2,85 | Niedersachsen |
Emsland | 14 | H&R | 2,86 | Niedersachsen |
Emsland | 15 | Sparkasse Emsland | 2,86 | Niedersachsen |
Emsland | Menü 2000 | 2,87 | Niedersachsen | |
Emsland | Emco Group | 2,88 | Niedersachsen | |
Emsland | Augustin | 2,89 | Niedersachsen | |
Emsland | Coppenrath Feingebäck | 2,89 | Niedersachsen | |
Emsland | Conditess | 2,9 | Niedersachsen | |
Emsland | Neptune Energy Deutschland | 2,92 | Niedersachsen | |
Emsland | Kochlöffel | 2,93 | Niedersachsen | |
Emsland | Ludden & Mennekes | 2,95 | Niedersachsen | |
Emsland | Sprehe | 2,96 | Niedersachsen | |
Emsland | Brüggen Oberflächentechnik | 2,96 | Niedersachsen | |
Emsland | Jüngerhans | 2,97 | Niedersachsen | |
Emsland | Kampmann | 2,98 | Niedersachsen | |
Emsland | EMP Merchandising | 2,99 | Niedersachsen | |
Emsland | SSB Wind Systems | 3 | Niedersachsen | |
Emsland | Getränke Essmann | 3,01 | Niedersachsen | |
Emsland | Georg Boll | 3,01 | Niedersachsen | |
Emsland | Mainka | 3,02 | Niedersachsen | |
Emsland | Hermann Paus | 3,02 | Niedersachsen | |
Emsland | Bültel Bekleidungswerke | 3,02 | Niedersachsen | |
Emsland | Pro Urban | 3,03 | Niedersachsen | |
Emsland | Bergmann Maschinenbau | 3,03 | Niedersachsen | |
Emsland | Initial | 3,04 | Niedersachsen | |
Emsland | Johann Bunte | 3,05 | Niedersachsen | |
Emsland | Emsland Frischgeflügel | 3,05 | Niedersachsen | |
Emsland | Rekers Betonwerk | 3,05 | Niedersachsen | |
Emsland | Klasmann-Deilmann | 3,05 | Niedersachsen | |
Emsland | Lanfer Transporte | 3,06 | Niedersachsen | |
Emsland | Advanced Nuclear Fuels | 3,06 | Niedersachsen | |
Emsland | Ten Kate | 3,07 | Niedersachsen | |
Emsland | EDL Ems Dienstleistung | 3,08 | Niedersachsen | |
Emsland | BVL Group | 3,08 | Niedersachsen | |
Emsland | Wavin | 3,09 | Niedersachsen | |
Emsland | Sonae Arauco | 3,1 | Niedersachsen | |
Emsland | WWS Kurt Strube | 3,14 | Niedersachsen | |
Flensburg | 1 | Diako Flensburg | 2,67 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 2 | Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital | 2,68 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 3 | Europa-Universität Flensburg | 2,75 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 4 | Flensburger Schiffbau | 2,78 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 5 | Flensburger Brauerei | 2,79 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 6 | Mürwiker Werkstätten | 2,8 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 7 | FH Flensburg | 2,81 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 8 | Krones AG | 2,81 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 9 | Nord-Ostsee Sparkasse | 2,82 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | 10 | Adelby1 | 2,82 | Schleswig-Holstein |
Flensburg | Kraftfahrt-Bundesamt | 2,83 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Stadtwerke Flensburg | 2,85 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Robbe & Berking | 2,91 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag | 2,92 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Queisser Pharma | 2,94 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | FRS | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Meesenburg | 2,98 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Bilfinger GreyLogix | 2,99 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Horn Tecalemit | 3 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Nielsen & Sørensen | 3,01 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Nord-Schrott | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Mr. Net Group | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Orion | 3,03 | Schleswig-Holstein | |
Flensburg | Lohndirekt | 3,03 | Schleswig-Holstein | |
