Wertvolle Arbeitgeber für das Gemeinwohl 2019 – Region Nord Landkreise/ kreisfreie Städte H | ||||
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Rang | Unternehmen | Mittelwert | Bundesland |
Hamburg | 1 | Feuerwehr Hamburg | 2,56 | Hamburg |
Hamburg | 2 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | 2,59 | Hamburg |
Hamburg | 3 | Airbus | 2,6 | Hamburg |
Hamburg | 4 | TU Hamburg | 2,61 | Hamburg |
Hamburg | 5 | Flughafen Hamburg (HAM) | 2,62 | Hamburg |
Hamburg | 6 | Altonaer Kinderkrankenhaus | 2,63 | Hamburg |
Hamburg | 7 | Elbe-Werkstätten | 2,64 | Hamburg |
Hamburg | 8 | Asklepios Kliniken | 2,65 | Hamburg |
Hamburg | 9 | Die Techniker | 2,65 | Hamburg |
Hamburg | 10 | Beiersdorf | 2,66 | Hamburg |
Hamburg | 11 | Evangelische Stiftung Alsterdorf | 2,66 | Hamburg |
Hamburg | 12 | BUDNI | 2,67 | Hamburg |
Hamburg | 13 | Pflegen & Wohnen Hamburg | 2,67 | Hamburg |
Hamburg | 14 | Kath. Marienkrankenhaus | 2,67 | Hamburg |
Hamburg | 15 | Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift | 2,67 | Hamburg |
Hamburg | 16 | Falck Rettungsdienst | 2,68 | Hamburg |
Hamburg | 17 | Schön Klinik Hamburg Eilbek | 2,68 | Hamburg |
Hamburg | 18 | Blohm + Voss | 2,68 | Hamburg |
Hamburg | 19 | Hamburger Wasser | 2,68 | Hamburg |
Hamburg | 20 | Das Rauhe Haus | 2,68 | Hamburg |
Hamburg | 21 | Signal Iduna | 2,68 | Hamburg |
Hamburg | 22 | Universität Hamburg | 2,69 | Hamburg |
Hamburg | 23 | Elbkinder | 2,69 | Hamburg |
Hamburg | 24 | Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | 2,69 | Hamburg |
Hamburg | 25 | BG Klinikum Hamburg | 2,69 | Hamburg |
Hamburg | 26 | Otto Group | 2,7 | Hamburg |
Hamburg | 27 | BHH Sozialkontor | 2,7 | Hamburg |
Hamburg | 28 | Martha Stiftung | 2,7 | Hamburg |
Hamburg | 29 | HHLA | 2,71 | Hamburg |
Hamburg | 30 | Agaplesio Diakonieklinikum Hamburg | 2,71 | Hamburg |
Hamburg | 31 | Staatsoper Hamburg | 2,71 | Hamburg |
Hamburg | 32 | Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 2,71 | Hamburg |
Hamburg | 33 | Tchibo | 2,72 | Hamburg |
Hamburg | 34 | Albertinen-Gruppe | 2,72 | Hamburg |
Hamburg | 35 | ASB Sozialeinrichtungen | 2,72 | Hamburg |
Hamburg | 36 | Jungheinrich | 2,73 | Hamburg |
Hamburg | 37 | Stadtreinigung Hamburg | 2,73 | Hamburg |
Hamburg | 38 | Hapag-Lloyd | 2,73 | Hamburg |
Hamburg | 39 | Leben mit Behinderung | 2,73 | Hamburg |
Hamburg | 40 | Stiftung Hospital zum Heiligen Geist | 2,73 | Hamburg |
Hamburg | 41 | Hamburger Sparkasse (Haspa) | 2,74 | Hamburg |
Hamburg | 42 | Aurubis | 2,74 | Hamburg |
Hamburg | 43 | HPA Hamburg Port Authority | 2,74 | Hamburg |
Hamburg | 44 | HAW Hamburg | 2,74 | Hamburg |
Hamburg | 45 | AOK Rheinland/Hamburg | 2,74 | Hamburg |
Hamburg | 46 | Vattenfall | 2,75 | Hamburg |
Hamburg | 47 | Fielmann | 2,75 | Hamburg |
Hamburg | 48 | Philips | 2,75 | Hamburg |
Hamburg | 49 | Norddeutscher Rundfunk (NDR) | 2,75 | Hamburg |
Hamburg | 50 | Still | 2,75 | Hamburg |
Hamburg | DAK-Gesundheit | 2,76 | Hamburg | |
Hamburg | Montblanc | 2,76 | Hamburg | |
Hamburg | Kravag | 2,76 | Hamburg | |
Hamburg | ERGO | 2,76 | Hamburg | |
Hamburg | Deutsche Lufthansa | 2,77 | Hamburg | |
Hamburg | Panasonic | 2,77 | Hamburg | |
Hamburg | Velux | 2,77 | Hamburg | |
Hamburg | AWO Hamburg | 2,77 | Hamburg | |
Hamburg | DRK Landesverband Hamburg | 2,78 | Hamburg | |
Hamburg | Siemens | 2,78 | Hamburg | |
Hamburg | Axel Springer | 2,78 | Hamburg | |
Hamburg | Gruner+Jahr | 2,79 | Hamburg | |
Hamburg | Hamburg Süd Gruppe | 2,79 | Hamburg | |
Hamburg | Körber | 2,79 | Hamburg | |
Hamburg | Commerzbank | 2,79 | Hamburg | |
Hamburg | Spiegel-Gruppe | 2,8 | Hamburg | |
Hamburg | Allianz Deutschland | 2,8 | Hamburg | |
Hamburg | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH PVG) | 2,81 | Hamburg | |
Hamburg | BKK Mobil Oil | 2,81 | Hamburg | |
Hamburg | Hamburger Volksbank | 2,82 | Hamburg | |
Hamburg | Generali Deutschland | 2,82 | Hamburg | |
Hamburg | Kühne & Nagel | 2,83 | Hamburg | |
Hamburg | NXP Semiconductors | 2,83 | Hamburg | |
Hamburg | Gebr. Heinemann | 2,83 | Hamburg | |
Hamburg | AXA Konzern | 2,83 | Hamburg | |
Hamburg | Hamburger Hochbahn (HHA) | 2,84 | Hamburg | |
Hamburg | Olympus | 2,84 | Hamburg | |
Hamburg | Deutsche Bank | 2,84 | Hamburg | |
Hamburg | Block Gruppe | 2,85 | Hamburg | |
Hamburg | Deutsche Bahn | 2,85 | Hamburg | |
Hamburg | Globetrotter | 2,86 | Hamburg | |
Hamburg | S-Bahn Hamburg | 2,86 | Hamburg | |
Hamburg | Warburg | 2,86 | Hamburg | |
Hamburg | Veolia Umweltservice | 2,87 | Hamburg | |
Hamburg | P&C (Nord) | 2,87 | Hamburg | |
Hamburg | Hanseatische Krankenkasse (HEK) | 2,87 | Hamburg | |
Hamburg | Unilever | 2,88 | Hamburg | |
Hamburg | BGW | 2,88 | Hamburg | |
Hamburg | Basler Versicherungen | 2,88 | Hamburg | |
Hamburg | Berenberg Bank | 2,88 | Hamburg | |
Hamburg | Lichtblick | 2,88 | Hamburg | |
Hamburg | HanseMerkur | 2,89 | Hamburg | |
Hamburg | Sparda-Bank Hamburg | 2,89 | Hamburg | |
Hamburg | Bauer Media Group | 2,9 | Hamburg | |
Hamburg | ECE | 2,91 | Hamburg | |
Hamburg | EDEKA-Verbund | 2,91 | Hamburg | |
Hamburg | VBG | 2,92 | Hamburg | |
Hamburg | Euler Hermes | 2,92 | Hamburg | |
Hamburg | Eurogate | 2,92 | Hamburg | |
Hamburg | Deutsche Post | 2,92 | Hamburg | |
Hamburg | Senvion SE | 2,93 | Hamburg | |
Hamburg | Eppendorf | 2,93 | Hamburg | |
Hamburg | Union Investment | 2,93 | Hamburg | |
Hamburg | REWE Group | 2,93 | Hamburg | |
Hamburg | Nestlé Deutschland | 2,93 | Hamburg | |
Hamburg | Dat Backhus | 2,94 | Hamburg | |
Hamburg | Smurfit Kappa | 2,95 | Hamburg | |
Hamburg | Hamburg Commercial Bank | 2,95 | Hamburg | |
Hamburg | Stage Entertainment | 2,95 | Hamburg | |
Hamburg | Studio Hamburg | 2,95 | Hamburg | |
Hamburg | Funk Gruppe | 2,96 | Hamburg | |
Hamburg | Freudenberg Gruppe | 2,96 | Hamburg | |
Hamburg | Hawesko | 2,97 | Hamburg | |
Hamburg | Franke + Pahl | 2,97 | Hamburg | |
Hamburg | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | 2,97 | Hamburg | |
Hamburg | Stulz | 2,98 | Hamburg | |
Hamburg | Sasol Germany | 2,98 | Hamburg | |
Hamburg | Eurofins | 2,98 | Hamburg | |
Hamburg | TÜV Nord Group | 2,98 | Hamburg | |
Hamburg | H&M | 2,99 | Hamburg | |
Hamburg | BDO | 2,99 | Hamburg | |
Hamburg | Sopra Steria | 2,99 | Hamburg | |
Hamburg | BG Verkehr | 2,99 | Hamburg | |
Hamburg | Junge Die Bäckerei | 2,99 | Hamburg | |
Hamburg | Hydro Aluminium Rolled Products | 2,99 | Hamburg | |
Hamburg | Sharp | 3 | Hamburg | |
Hamburg | Aon Holding Deutschland | 3 | Hamburg | |
Hamburg | Tereg | 3,01 | Hamburg | |
Hamburg | Opel Dello | 3,01 | Hamburg | |
Hamburg | EY | 3,01 | Hamburg | |
Hamburg | SAGA Unternehmensgruppe | 3,02 | Hamburg | |
Hamburg | ArcelorMittal Hamburg | 3,02 | Hamburg | |
Hamburg | DNV GL | 3,02 | Hamburg | |
Hamburg | KPMG | 3,02 | Hamburg | |
Hamburg | GHB | 3,03 | Hamburg | |
Hamburg | Hanseteam | 3,03 | Hamburg | |
Hamburg | Helm AG | 3,03 | Hamburg | |
Hamburg | QSC | 3,03 | Hamburg | |
Hamburg | Mankiewicz | 3,04 | Hamburg | |
Hamburg | Akquinet | 3,04 | Hamburg | |
Hamburg | DEA Deutsche Erdoel AG | 3,05 | Hamburg | |
Hamburg | Hamburger Wachdienst | 3,05 | Hamburg | |
Hamburg | F. Reyher Nchfg. | 3,05 | Hamburg | |
Hamburg | Randstad Deutschland | 3,05 | Hamburg | |
Hamburg | Reemtsma | 3,06 | Hamburg | |
Hamburg | Power | 3,06 | Hamburg | |
Hamburg | Tom Tailor | 3,06 | Hamburg | |
Hamburg | GRG Services Hamburg | 3,06 | Hamburg | |
Hamburg | Bogdol | 3,07 | Hamburg | |
Hamburg | Shell Deutschland Oil | 3,08 | Hamburg | |
Hamburg | Jung von Matt | 3,08 | Hamburg | |
Hamburg | 3,08 | Hamburg | ||
Hamburg | Argo | 3,09 | Hamburg | |
Hamburg | Europcar | 3,09 | Hamburg | |
Hamburg | Marquard & Bahls | 3,09 | Hamburg | |
Hamburg | ADM Hamburg | 3,09 | Hamburg | |
Hamburg | ISS Facility Services Holding | 3,09 | Hamburg | |
Hamburg | Auto Wichert | 3,1 | Hamburg | |
Hamburg | Pluss | 3,1 | Hamburg | |
Hamburg | Krahn Chemie | 3,1 | Hamburg | |
Hamburg | Atos Deutschland | 3,11 | Hamburg | |
Hamburg | Aug. Prien | 3,12 | Hamburg | |
Hamburg | Wärtsilä SAM Electronics | 3,13 | Hamburg | |
Hameln-Pyrmont | 1 | Sana Klinikum Hameln-Pyrmont | 2,64 | Niedersachsen |
Hameln-Pyrmont | 2 | Krankenhaus Lindenbrunn | 2,67 | Niedersachsen |
Hameln-Pyrmont | 3 | Agaplesion Ev. Bathildiskrankenhaus Bad Pyrmont | 2,68 | Niedersachsen |
Hameln-Pyrmont | 4 | Phoenix Contact Electronics | 2,72 | Niedersachsen |
Hameln-Pyrmont | 5 | BHW | 2,73 | Niedersachsen |
Hameln-Pyrmont | CW Niemeyer | 2,74 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Sparkasse Hameln Weserbergland | 2,75 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Lenze | 2,76 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Volksbank Hameln-Stadthagen | 2,77 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Stadtwerke Hameln | 2,77 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Stadtsparkasse Bad Pyrmont | 2,78 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Franz Kaminski Waggonbau | 2,8 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Dr. Paul Lohmann | 2,85 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Hameln Pharma Group | 2,86 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Aerzener Maschinenfabrik | 2,88 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Intorq | 2,89 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Wilkhahn | 2,92 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Reintjes | 2,95 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | HaGeh + Mess | 2,98 | Niedersachsen | |
Hameln-Pyrmont | Weser Champignon Dohme | 3 | Niedersachsen | |
Hannover | 1 | Diakovere | 2,58 | Niedersachsen |
Hannover | 2 | VGH | 2,61 | Niedersachsen |
Hannover | 3 | Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | 2,62 | Niedersachsen |
Hannover | 4 | Flughafen Hannover (HAJ) | 2,63 | Niedersachsen |
Hannover | 5 | Klinikum Region Hannover | 2,63 | Niedersachsen |
Hannover | 6 | VHV | 2,64 | Niedersachsen |
Hannover | 7 | TUI | 2,64 | Niedersachsen |
Hannover | 8 | Feuerwehr Hannover | 2,65 | Niedersachsen |
Hannover | 9 | Hannoversche Werkstätten | 2,66 | Niedersachsen |
Hannover | 10 | Kinderkrankenhaus auf der Bult | 2,67 | Niedersachsen |
Hannover | 11 | Talanx (HDI, Hann. Rück) | 2,69 | Niedersachsen |
Hannover | 12 | Vinzenzkrankenhaus Hannover | 2,7 | Niedersachsen |
Hannover | 13 | Bethel im Norden | 2,71 | Niedersachsen |
Hannover | 14 | Leibniz Universität | 2,71 | Niedersachsen |
Hannover | 15 | Ricoh Deutschland | 2,72 | Niedersachsen |
Hannover | 16 | Sennheiser | 2,72 | Niedersachsen |
Hannover | 17 | Stadtwerke Hannover | 2,74 | Niedersachsen |
Hannover | 18 | Volkswagen | 2,75 | Niedersachsen |
Hannover | 19 | Continental | 2,76 | Niedersachsen |
Hannover | 20 | Staatstheater Hannover | 2,76 | Niedersachsen |
Hannover | 21 | AOK Niedersachsen | 2,77 | Niedersachsen |
Hannover | 22 | KKH | 2,77 | Niedersachsen |
Hannover | 23 | Sparkasse Hannover | 2,77 | Niedersachsen |
Hannover | 24 | FHH Hannover | 2,77 | Niedersachsen |
Hannover | 25 | Wabco | 2,78 | Niedersachsen |
Hannover | 26 | Concordia | 2,78 | Niedersachsen |
Hannover | 27 | Hannoversche Volksbank | 2,78 | Niedersachsen |
Hannover | 28 | DRK Hannover | 2,79 | Niedersachsen |
Hannover | 29 | Kind Hörgeräte | 2,8 | Niedersachsen |
Hannover | 30 | MTU Maintenance Hannover | 2,8 | Niedersachsen |
Hannover | AWO Hannover | 2,81 | Niedersachsen | |
Hannover | Mecklenburgische Versicherung | 2,81 | Niedersachsen | |
Hannover | GIB Hannover | 2,81 | Niedersachsen | |
Hannover | Rossmann | 2,82 | Niedersachsen | |
Hannover | Klinikum Wahrendorff | 2,82 | Niedersachsen | |
Hannover | TÜV Nord | 2,83 | Niedersachsen | |
Hannover | Deutsche Post DHL | 2,84 | Niedersachsen | |
Hannover | Allianz Deutschland | 2,85 | Niedersachsen | |
Hannover | AWO Wohnen & Pflege | 2,86 | Niedersachsen | |
Hannover | Johnson Controls | 2,88 | Niedersachsen | |
Hannover | Citipost | 2,89 | Niedersachsen | |
Hannover | Bahlsen | 2,9 | Niedersachsen | |
Hannover | BNW | 2,9 | Niedersachsen | |
Hannover | Deutsche Telekom | 2,9 | Niedersachsen | |
Hannover | Deutsche Messe | 2,91 | Niedersachsen | |
Hannover | PreussenElektra | 2,91 | Niedersachsen | |
Hannover | Madsack | 2,94 | Niedersachsen | |
Hannover | Swiss Life | 2,94 | Niedersachsen | |
Hannover | Deutsche Bahn | 2,94 | Niedersachsen | |
Hannover | Nexans Deutschland | 2,95 | Niedersachsen | |
Hannover | Troester | 2,95 | Niedersachsen | |
Hannover | Wienerberger | 2,96 | Niedersachsen | |
Hannover | arvato eCommerce | 2,96 | Niedersachsen | |
Hannover | Honeywell Specialty Chemicals Seelze | 2,97 | Niedersachsen | |
Hannover | Komatsu Germany | 2,97 | Niedersachsen | |
Hannover | REWE | 2,97 | Niedersachsen | |
Hannover | Burger King (Zentrale) | 2,98 | Niedersachsen | |
Hannover | KraussMaffei Berstorff | 2,98 | Niedersachsen | |
Hannover | EDEKA Wucherpfennig | 2,98 | Niedersachsen | |
Hannover | IBM Deutschland | 2,98 | Niedersachsen | |
Hannover | Konica Minolta | 2,99 | Niedersachsen | |
Hannover | Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) | 2,99 | Niedersachsen | |
Hannover | Siemens | 2,99 | Niedersachsen | |
Hannover | Bauking (Hagebau) | 3 | Niedersachsen | |
Hannover | üstra | 3,01 | Niedersachsen | |
Hannover | Preuss Gruppe | 3,01 | Niedersachsen | |
Hannover | EDEKA Logistik | 3,01 | Niedersachsen | |
Hannover | NordLB | 3,02 | Niedersachsen | |
Hannover | Solvay | 3,02 | Niedersachsen | |
Hannover | Tegeler Gruppe | 3,02 | Niedersachsen | |
Hannover | Kienast | 3,02 | Niedersachsen | |
Hannover | Vodafone | 3,02 | Niedersachsen | |
Hannover | Plural Servicepool | 3,03 | Niedersachsen | |
Hannover | Schollglas | 3,03 | Niedersachsen | |
Hannover | Schenker | 3,03 | Niedersachsen | |
Hannover | Vergölst | 3,04 | Niedersachsen | |
Hannover | Konecranes | 3,04 | Niedersachsen | |
Hannover | Finanz Informatik | 3,04 | Niedersachsen | |
Hannover | Aha | 3,05 | Niedersachsen | |
Hannover | LDZ (Rossmann) | 3,05 | Niedersachsen | |
Hannover | United Parcel Service Deutschland | 3,05 | Niedersachsen | |
Hannover | Peter Schneider | 3,06 | Niedersachsen | |
Hannover | Paulmann Licht | 3,06 | Niedersachsen | |
Hannover | Kone | 3,07 | Niedersachsen | |
Hannover | Kurt Zeitarbeit | 3,07 | Niedersachsen | |
Hannover | K+S Kali | 3,07 | Niedersachsen | |
Hannover | RLC Packaging Group | 3,08 | Niedersachsen | |
Hannover | RegioBus Hannover | 3,08 | Niedersachsen | |
Hannover | H + F Habekost + Fichtner | 3,09 | Niedersachsen | |
Hannover | Lyreco Deutschland | 3,09 | Niedersachsen | |
Hannover | Weatherford Oil Tool | 3,1 | Niedersachsen | |
Hannover | ING | 3,1 | Niedersachsen | |
Hannover | Niedersächsische Wach- und Schließgesellschaft (NWSG) | 3,11 | Niedersachsen | |
Hannover | Deutsche R+S | 3,11 | Niedersachsen | |
Hannover | GFG Gebäudedienste | 3,11 | Niedersachsen | |
Hannover | Formaxx | 3,12 | Niedersachsen | |
Hannover | Reemtsma | 3,12 | Niedersachsen | |
Hannover | ZAG Zeitarbeitsgesellschaft | 3,13 | Niedersachsen | |
Hannover | Perfekta | 3,15 | Niedersachsen | |
Harburg | 1 | Krankenhaus Buchholz und Winsen | 2,65 | Niedersachsen |
Harburg | 2 | Feldbinder | 2,7 | Niedersachsen |
Harburg | 3 | OTG | 2,71 | Niedersachsen |
Harburg | 4 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 2,73 | Niedersachsen |
Harburg | 5 | Schwarz Cranz | 2,73 | Niedersachsen |
Harburg | Bäckerei Weiß & Sohn | 2,75 | Niedersachsen | |
Harburg | Volksbank Lüneburger Heide | 2,77 | Niedersachsen | |
Harburg | Behr | 2,8 | Niedersachsen | |
Harburg | Psychosomatische Klinik Ginsterhof | 2,81 | Niedersachsen | |
Harburg | Bell Food Group (Abraham/Zimbo) | 2,86 | Niedersachsen | |
Harburg | Hoth Tiefbau | 2,9 | Niedersachsen | |
Harburg | MHG Heiztechnik | 2,97 | Niedersachsen | |
Harburg | Koch Abdichtungstechnik | 2,98 | Niedersachsen | |
Harburg | Rudolf Sievers | 2,98 | Niedersachsen | |
Harburg | Ohl Logistik | 2,99 | Niedersachsen | |
Harburg | Friedrich Vorwerk | 3 | Niedersachsen | |
Harburg | Bauwelt Delmes Heitmann | 3,01 | Niedersachsen | |
Harburg | Gallas | 3,02 | Niedersachsen | |
Harburg | Adalbert Zajadacz | 3,02 | Niedersachsen | |
Harburg | Kuhn & Witte | 3,04 | Niedersachsen | |
Harburg | Johs. Martens | 3,05 | Niedersachsen | |
Heidekreis | 1 | Heidekreis-Klinikum | 2,62 | Niedersachsen |
Heidekreis | 2 | Heide-Park Resort | 2,64 | Niedersachsen |
Heidekreis | 3 | Heide-Werkstätten | 2,65 | Niedersachsen |
Heidekreis | 4 | MediClin Klinikum Soltau | 2,67 | Niedersachsen |
Heidekreis | 5 | Kreissparkasse Fallingbostel | 2,68 | Niedersachsen |
Heidekreis | 6 | Dow Pharma & Food Solutions | 2,71 | Niedersachsen |
Heidekreis | 7 | Snackmaster (Schwarmstedter) | 2,72 | Niedersachsen |
Heidekreis | 8 | Eckes-Granini | 2,72 | Niedersachsen |
Heidekreis | 9 | Kreissparkasse Soltau | 2,73 | Niedersachsen |
Heidekreis | 10 | Dehning | 2,74 | Niedersachsen |
Heidekreis | Serengeti-Park Resort | 2,77 | Niedersachsen | |
Heidekreis | sw Soltau | 2,79 | Niedersachsen | |
Heidekreis | WE-EF Leuchten | 2,81 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Röders Tec | 2,85 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Hagebau Zentrale | 2,86 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Bäckerei Vatter | 2,86 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Grube | 2,89 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Snow Dome Bispingen | 2,92 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Dieteg Gerätebau | 2,93 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Jawoll | 2,94 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Jama Kunststoffverarbeitung | 2,95 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Ringhotel Forellenhof | 2,97 | Niedersachsen | |
Heidekreis | G. A. Röders | 2,99 | Niedersachsen | |
Heidekreis | DW Systembau | 3 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Raiffeisen Centralheide | 3,01 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Walsroder Casings | 3,02 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Wipak Walsrode | 3,03 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Knop Walsrode | 3,04 | Niedersachsen | |
Heidekreis | ZAG Personal & Perspektiven | 3,05 | Niedersachsen | |
Heidekreis | Neppert Hotelservice | 3,07 | Niedersachsen | |
Helmstedt | 1 | Helios St. Marienberg Klinik | 2,7 | Niedersachsen |
Helmstedt | 2 | Steinecke | 2,78 | Niedersachsen |
Helmstedt | 3 | Avacon | 2,81 | Niedersachsen |
Helmstedt | Strube | 2,82 | Niedersachsen | |
Helmstedt | Sport Thieme | 2,82 | Niedersachsen | |
Helmstedt | AWO Psychiatriezentrum | 2,84 | Niedersachsen | |
Helmstedt | EEW Energy from Waste | 2,92 | Niedersachsen | |
Helmstedt | Invitel | 2,93 | Niedersachsen | |
Helmstedt | Till Hydraulik | 2,97 | Niedersachsen | |
Helmstedt | FIBAV-Unternehmensgruppe | 2,98 | Niedersachsen | |
Helmstedt | Meyer Strassenbau | 2,98 | Niedersachsen | |
Helmstedt | Solida | 2,99 | Niedersachsen | |
Helmstedt | Max Müller Velpke | 3,01 | Niedersachsen | |
Herzogtum Lauenburg | 1 | DRK Krankenhaus Mölln-Ratzeburg | 2,73 | Schleswig-Holstein |
Herzogtum Lauenburg | 2 | Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow | 2,77 | Schleswig-Holstein |
Herzogtum Lauenburg | 3 | von Allwörden | 2,78 | Schleswig-Holstein |
Herzogtum Lauenburg | 4 | ISG Intermed Service | 2,8 | Schleswig-Holstein |
Herzogtum Lauenburg | 5 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 2,8 | Schleswig-Holstein |
Herzogtum Lauenburg | GKSS | 2,81 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Röpersbergklinik | 2,81 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Depesche | 2,82 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | AMEOS Einrichtungen in Ratzeburg | 2,84 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum Lauenburg | 2,86 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Heidenreich & Harbeck | 2,93 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Hansebeton | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Fette | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Wärtsilä Serck Como | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Leuchtturm Albenverlag | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | ATR Landhandel | 2,98 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | LADR-Laborverbund | 2,99 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Universelle Engineering | 3,07 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | Buhck Umweltservices | 3,1 | Schleswig-Holstein | |
Herzogtum Lauenburg | RTS Transport | 3,12 | Schleswig-Holstein | |
Hildesheim | 1 | St. Bernward Krankenhaus | 2,64 | Niedersachsen |
Hildesheim | 2 | HELIOS Klinikum Hildesheim | 2,67 | Niedersachsen |
Hildesheim | 3 | Universität Hildesheim | 2,7 | Niedersachsen |
Hildesheim | 4 | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 2,76 | Niedersachsen |
Hildesheim | 5 | Lebenshilfe Hildesheim | 2,77 | Niedersachsen |
Hildesheim | 6 | Bosch | 2,78 | Niedersachsen |
Hildesheim | 7 | Sappi | 2,79 | Niedersachsen |
Hildesheim | 8 | EVI Hildesheim | 2,8 | Niedersachsen |
Hildesheim | 9 | HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 2,81 | Niedersachsen |
Hildesheim | 10 | Hippe | 2,81 | Niedersachsen |
Hildesheim | 11 | Arconic Fastening Systems & Rings | 2,82 | Niedersachsen |
Hildesheim | 12 | SWHI Stadtwerke Hildesheim | 2,83 | Niedersachsen |
Hildesheim | 13 | Hildesheimer Allgemeine | 2,83 | Niedersachsen |
Hildesheim | 14 | AutoGyro | 2,83 | Niedersachsen |
Hildesheim | 15 | AMEOS Klinikum Hildesheim | 2,84 | Niedersachsen |
Hildesheim | Kothe Galvanik | 2,85 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Toyoda Gosei Meteor | 2,85 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Coca-Cola | 2,86 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen | 2,87 | Niedersachsen | |
Hildesheim | GEA Diessel | 2,87 | Niedersachsen | |
Hildesheim | SEG Automotive Germany | 2,87 | Niedersachsen | |
Hildesheim | KSM Castings | 2,88 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Harzwasserwerke | 2,89 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Gohlke Elektronik | 2,89 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Meteor Gummiwerke | 2,91 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Arwed Löseke | 2,91 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Fagus GreCon | 2,92 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Aswo | 2,95 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Idee+Spiel | 2,96 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Café Del Sol / Gastro & Alm | 2,98 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Kaheku schönes Wohnen | 2,98 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Hempelmann Haustechnik (GC-Gruppe) | 2,99 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim | 2,99 | Niedersachsen | |
Hildesheim | easyApotheke | 3 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Petrofer Chemie | 3,01 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Transnorm | 3,02 | Niedersachsen | |
Hildesheim | GWH Himmelsthür | 3,02 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Bürger Gruppe | 3,03 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Funke Wärmeaustauscher | 3,03 | Niedersachsen | |
Hildesheim | DB Schenker | 3,03 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Schröter Gebäudeservice | 3,05 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Boettger Gruppe | 3,06 | Niedersachsen | |
Hildesheim | MediFox | 3,07 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Ammann Asphalt | 3,07 | Niedersachsen | |
Hildesheim | Transgourmet | 3,08 | Niedersachsen | |
