Wertvolle Arbeitgeber für das Gemeinwohl 2019 – Region Nord Landkreise/ kreisfreie Städte P-R | ||||
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Rang | Unternehmen | Mittelwert | Bundesland |
Peine | 1 | Lebenshilfe Peine-Burgdorf | 2,74 | Niedersachsen |
Peine | 2 | Stadtwerke Peine | 2,81 | Niedersachsen |
Peine | 3 | Stoll Maschinenfabrik | 2,84 | Niedersachsen |
Peine | 4 | Röchling Automotive | 2,88 | Niedersachsen |
Peine | 5 | Peiner Träger | 2,89 | Niedersachsen |
Peine | GWE Pumpenboese | 2,9 | Niedersachsen | |
Peine | Meyer & Meyer | 2,91 | Niedersachsen | |
Peine | Fitesa | 2,95 | Niedersachsen | |
Peine | HoffmannGlas | 2,96 | Niedersachsen | |
Peine | DSV | 2,97 | Niedersachsen | |
Peine | Rehm Dichtungen Ehlers | 2,99 | Niedersachsen | |
Peine | Dima | 3,01 | Niedersachsen | |
Peine | Peiner Umformtechnik | 3,02 | Niedersachsen | |
Peine | Repo | 3,03 | Niedersachsen | |
Peine | Mundstock Reisen | 3,04 | Niedersachsen | |
Peine | Rieger-Logistik | 3,06 | Niedersachsen | |
Peine | Hoffmann | 3,09 | Niedersachsen | |
Peine | Kraftwerk Mehrum | 3,11 | Niedersachsen | |
Peine | Salzstock Gorleben | 3,26 | Niedersachsen | |
Pinneberg | 1 | Regio Kliniken | 2,66 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 2 | Harry Brot | 2,71 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 3 | Lebenshilfe Schenefeld | 2,73 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 4 | HanseWerk | 2,74 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 5 | Comdirect | 2,77 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 6 | Wiebold Confiserie | 2,78 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 7 | Kölln Flockenwerke | 2,78 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 8 | AstraZeneca | 2,8 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 9 | Sparkasse Elmshorn | 2,8 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | 10 | Autoliv | 2,81 | Schleswig-Holstein |
Pinneberg | Schneider Versand | 2,82 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Volksbank Pinneberg-Elmshorn | 2,82 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Hansa-Heemann | 2,83 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Jenoptik Advanced Systems | 2,85 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Das Futterhaus | 2,87 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Union Agricole | 2,88 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Nordmark Pharma | 2,9 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | European XFEL | 2,92 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Panther Packaging | 2,95 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Kemna Bau | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Yamaha | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Dent Wizard | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Scanfil | 2,98 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Döllinghareico | 2,99 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Groth Gruppe | 3 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Hoedtke | 3,01 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Medac | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Cargotec | 3,03 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Hatlapa | 3,05 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Holte Hausservice | 3,05 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Teppich Kibek | 3,06 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | HellermannTyton | 3,07 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Möbel Schulenburg | 3,08 | Schleswig-Holstein | |
Pinneberg | Star (Orlen) | 3,11 | Schleswig-Holstein | |
Plön | 1 | Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön | 2,71 | Schleswig-Holstein |
Plön | 2 | Ostseeklinik Schönberg-Holm | 2,74 | Schleswig-Holstein |
Plön | 3 | Merz Dental | 2,77 | Schleswig-Holstein |
Plön | 4 | e-nema | 2,82 | Schleswig-Holstein |
Plön | 5 | Vater Unternehmensgruppe | 2,83 | Schleswig-Holstein |
Plön | Lebenshilfewerk Kreis Plön | 2,84 | Schleswig-Holstein | |
Plön | Wöhlk-Contact-Linsen | 2,87 | Schleswig-Holstein | |
Plön | Nordsaat Agrar | 2,88 | Schleswig-Holstein | |
Plön | Buchner & Partner | 2,89 | Schleswig-Holstein | |
Plön | Leitungsbau Nord | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Plön | Buchholz Hydraulik | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Plön | Stryker Trauma | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Plön | UVG Union Vertrieb | 2,99 | Schleswig-Holstein | |
Plön | Schwalbe Baugesellschaft | 3,04 | Schleswig-Holstein | |
Plön | K+P | 3,06 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | 1 | imland Kliniken | 2,62 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 2 | Schleswiger Werkstätten | 2,69 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 3 | Hobby Caravan | 2,7 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 4 | Eckernförder Werkstatt | 2,71 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 5 | Fachklinik Aukrug | 2,72 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 6 | Freenet | 2,76 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 7 | Stadtwerke Rendsburg | 2,77 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 8 | Sparkasse Mittelholstein | 2,79 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 9 | Nobiskrug | 2,82 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | 10 | Punker | 2,84 | Schleswig-Holstein |
Rendsburg-Eckernförde | REMONDIS Region Nord | 2,86 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | VR Bank im Kreis Rendsburg | 2,87 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Ostsee Resort Damp | 2,88 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Kraft Autoteile | 2,89 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Rolf Petersen | 2,91 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Kath-Gruppe | 2,92 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Dataport | 2,95 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Knuth Werkzeugmaschinen | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Innotec | 2,98 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Peter Wolters | 2,99 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Vollbrecht + Pohl (GC-Gruppe) | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Morpho Cards | 3,03 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | ICP Company | 3,04 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Ditting | 3,05 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Behn Getränke | 3,05 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Friedrich Niemann | 3,07 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | 17111 Transit Transport & Logistik | 3,08 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | ACO Severin Ahlmann | 3,09 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Ernst Kreinsen | 3,1 | Schleswig-Holstein | |
Rendsburg-Eckernförde | Friseur Coco Nord | 3,11 | Schleswig-Holstein | |
Rostock | 1 | Universitätsklinikum Rostock | 2,61 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 2 | Klinikum Südstadt Rostock | 2,63 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 3 | Aida | 2,64 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 4 | Feuerwehr Rostock | 2,65 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 5 | Universität Rostock | 2,71 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 6 | Neptun Werft | 2,72 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 7 | Michaelshof | 2,74 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 8 | Zoo Rostock | 2,75 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 9 | Nordex | 2,75 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 10 | AWO Rostock | 2,76 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 11 | Volkstheater Rostock | 2,76 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 12 | DRK Rostock | 2,77 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 13 | OstseeSparkasse Rostock | 2,79 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 14 | Stadtwerke Rostock | 2,79 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | 15 | Wiro Wohnen in Rostock | 2,8 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock | Hotel Neptun | 2,82 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | A-Rosa Flussschiff | 2,83 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Cortronik | 2,84 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Plasma Service Europe | 2,84 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Rostocker Straßenbahn (RSAG) | 2,85 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | GGP Rostock | 2,85 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Ostsee-Zeitung | 2,86 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Bäckerei Sparre | 2,86 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Arcona | 2,87 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Liebherr Mcctec | 2,88 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Yachthafenresidenz Hohe Düne | 2,88 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Hafen Rostock | 2,89 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Scandlines | 2,91 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Holz Gastronomie | 2,91 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Euroports | 2,94 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Stadtentsorgung Rostock | 2,95 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Seehafen Rostock | 2,96 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | F. Laeisz | 2,98 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Dot Medical Implant Solutions | 2,99 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Sear | 3 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Dussmann Service Deutschland | 3,04 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Transcom | 3,05 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Inros Lackner | 3,06 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | R&M Ship Technologies | 3,06 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | WSD Wach- und Sicherungsdienst | 3,07 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Gustke | 3,08 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | DIM Industrieservice Nord | 3,09 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | SIXT Reservierung | 3,1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Bau-Rein Rostock | 3,1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | FSN Gruppe | 3,11 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | SMV Transporte | 3,12 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | Project Start | 3,13 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | 1 | Krankenhaus Bad Doberan | 2,66 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 2 | KMG Klinikum Güstrow | 2,67 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 3 | Güstrower Werkstätten | 2,74 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 4 | Karls Markt | 2,74 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 5 | Diakonie Güstrow | 2,78 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 6 | Warnow-Klinik Bützow | 2,78 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 7 | DRK Güstrow | 2,79 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 8 | Backhus Güstrow | 2,81 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 9 | Grand Hotel Heiligendamm | 2,81 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | 10 | Median Klinik Heiligendamm | 2,81 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock, Kreis | Landesforschungsanstalt | 2,82 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Rehabilitationsklinik Garder See | 2,83 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Volks- und Raiffeisenbank Güstrow | 2,84 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | DRK Bad Doberan | 2,84 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | ZF Group - TRW Airbag Systems | 2,87 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | EURAWASSER Nord | 2,88 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Stadtwerke Güstrow | 2,9 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | ECOVIS-Gruppe | 2,91 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Teterower Fleisch | 2,94 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Ostsee Fisch | 2,96 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | SIV | 2,97 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | MGT | 2,98 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | KLH Kältetechnik | 2,99 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Sonnländer Getränke | 3 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Fresand | 3,01 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Getränkeland | 3,04 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof | 3,04 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Brinkmann Das Autohaus | 3,05 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Ronald Brockmann | 3,05 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | ARS Cleaner & Security | 3,07 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock, Kreis | Reifa | 3,08 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rotenburg (Wümme) | 1 | Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg | 2,68 | Niedersachsen |
Rotenburg (Wümme) | 2 | Median Klinik Gyhum | 2,69 | Niedersachsen |
Rotenburg (Wümme) | 3 | OsteMed Kliniken | 2,7 | Niedersachsen |
Rotenburg (Wümme) | 4 | Rotenburger Werke | 2,75 | Niedersachsen |
Rotenburg (Wümme) | 5 | K&S Unternehmensgruppe | 2,79 | Niedersachsen |
Rotenburg (Wümme) | Lebenshilfe Bremervörde/Zeven | 2,8 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Lebenshilfe Rotenburg-Verden | 2,81 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Eurostrand | 2,83 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Sparkasse Rotenburg Osterholz | 2,84 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | DMK Deutsches Milchkontor | 2,85 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Fricke | 2,86 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Sparkasse Scheeßel | 2,86 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Volksbank Wümme-Wieste | 2,89 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Heidegold | 2,93 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | MT Energy Service | 2,93 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Geti Wilba | 2,97 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Brilliant AG | 2,98 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | EVB | 2,98 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Mapa | 2,99 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Borco-Höhns | 2,99 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Grewe | 3 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Behrens-Wöhlk-Gruppe | 3,01 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Thomas Technik + Innovation | 3,01 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Alga | 3,02 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Hoyer | 3,03 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Oetjen | 3,04 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | Dat Autohus | 3,04 | Niedersachsen | |
Rotenburg (Wümme) | von Saldern | 3,05 | Niedersachsen | |
Quelle: ServiceValue GmbH, 2019 |
Region Nord Deutschlands wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl
Seite 6/8
Landkreise/ kreisfreie Städte P-R
Inhalt
- Deutschlands wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl
- Landkreise/ kreisfreie Städte E-G
- Landkreise/ kreisfreie Städte H
- Landkreise/ kreisfreie Städte K-M
- Landkreise/ kreisfreie Städte N-O
- Landkreise/ kreisfreie Städte P-R
- Landkreise/ kreisfreie Städte S-U
- Landkreise/ kreisfreie Städte V-W
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?