Wertvolle Arbeitgeber für das Gemeinwohl 2019 – Region Nord Landkreise/ kreisfreie Städte S-U | ||||
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Rang | Unternehmen | Mittelwert | Bundesland |
Salzgitter | 1 | St. Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter | 2,65 | Niedersachsen |
Salzgitter | 2 | Berufsfeuerwehr Salzgitter | 2,69 | Niedersachsen |
Salzgitter | 3 | Salzgitter AG | 2,7 | Niedersachsen |
Salzgitter | 4 | MAN Truck & Bus | 2,73 | Niedersachsen |
Salzgitter | 5 | Volkswagen | 2,75 | Niedersachsen |
Salzgitter | Bundesamt für Strahlenschutz | 2,76 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Thermalsolbad Salzgitter-Bad | 2,76 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Robert Bosch Elektronik | 2,77 | Niedersachsen | |
Salzgitter | WEVG Salzgitter | 2,78 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Schaper & Brümmer | 2,81 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter | 2,89 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Bozankaya | 2,89 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Möhlenhoff | 2,93 | Niedersachsen | |
Salzgitter | ALSTOM | 2,94 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Kirsch Pharma | 2,96 | Niedersachsen | |
Salzgitter | SMAG Salzgitter Maschinenbau | 2,97 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Telcat Multicom | 2,99 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Asrodent | 3 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Mannesmann Grossrohr | 3,01 | Niedersachsen | |
Salzgitter | KVG Braunschweig | 3,02 | Niedersachsen | |
Salzgitter | Meyer | 3,05 | Niedersachsen | |
Schaumburg | 1 | Klinikum Schaumburg | 2,64 | Niedersachsen |
Schaumburg | 2 | Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland | 2,73 | Niedersachsen |
Schaumburg | 3 | Faurecia | 2,76 | Niedersachsen |
Schaumburg | 4 | Sparkasse Schaumburg | 2,8 | Niedersachsen |
Schaumburg | 5 | Riha | 2,82 | Niedersachsen |
Schaumburg | Bauerngut | 2,83 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Volksbank in Schaumburg | 2,83 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Neschen | 2,84 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Hautau | 2,85 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Möbel Heinrich | 2,9 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Ardagh Glass | 2,9 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Stüken | 2,92 | Niedersachsen | |
Schaumburg | O-I Glasspack | 2,92 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Polyform | 2,92 | Niedersachsen | |
Schaumburg | LUEHR FILTER | 2,95 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Amcor Flexibles | 2,96 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Heye International | 2,98 | Niedersachsen | |
Schaumburg | BauSpezi | 2,99 | Niedersachsen | |
Schaumburg | ITT Bornemann | 2,99 | Niedersachsen | |
Schaumburg | M.e.n.s. Heinecke und Klapproth | 3 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Kiebitzmarkt | 3,01 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Edeka Minden-Hann. Logistik-Service | 3,01 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Depping | 3,04 | Niedersachsen | |
Schaumburg | Schweerbau | 3,05 | Niedersachsen | |
Schleswig-Flensburg | 1 | Böklunder | 2,73 | Schleswig-Holstein |
Schleswig-Flensburg | 2 | Stiftung Diakoniewerk Kropp | 2,75 | Schleswig-Holstein |
Schleswig-Flensburg | 3 | Schleswig-Holsteinisches Landestheater | 2,79 | Schleswig-Holstein |
Schleswig-Flensburg | 4 | Hesterberg & Stadtfeld | 2,8 | Schleswig-Holstein |
Schleswig-Flensburg | 5 | Nord-Ostsee Sparkasse | 2,82 | Schleswig-Holstein |
Schleswig-Flensburg | Kappelner Werkstätten | 2,83 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Dänisches Bettenlager | 2,85 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | VR Bank Flensburg-Schleswig | 2,88 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Schleswiger Volksbank | 2,89 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Sport-Tiedje | 2,91 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Knutzen | 2,92 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | M.Jürgensen | 2,94 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Eggers Schuh + Sport / Armbruster / Quick Schuh | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | team AG | 2,98 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Trixie Heimtierbedarf | 2,98 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Schleswiger Stadtwerke | 2,98 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Gert Schwarze | 3 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | H.P. Therkelsen Logistics | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Wüstenberg Landtechnik | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Arkil | 3,04 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Nord-Wacht | 3,05 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Gimso | 3,06 | Schleswig-Holstein | |
Schleswig-Flensburg | Beyersdorf | 3,08 | Schleswig-Holstein | |
Schwerin | 1 | Helios Kliniken Schwerin | 2,68 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 2 | Feuerwehr Schwerin | 2,72 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 3 | AWO Westmecklenburg | 2,74 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 4 | Mecklenburgisches Staatstheater | 2,74 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 5 | LAG WfB M-V | 2,76 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 6 | Deutsche Bahn | 2,78 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 7 | Kita Schwerin | 2,79 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 8 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 2,8 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 9 | Sozius | 2,81 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 10 | Stadtwerke Schwerin | 2,83 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | VR-Bank Schwerin | 2,84 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Wemag | 2,85 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | IKK Nord | 2,85 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | SWG Schwerin | 2,86 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Unirota Maplan Schwerin | 2,88 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | C. D. Büttner | 2,94 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Flammaerotec | 2,94 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Wibau Haustechnik | 2,96 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Helios Service Nord | 2,97 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Concentrix Schwerin | 2,97 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Helro | 2,98 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | DVZ | 2,99 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Handelshof | 2,99 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Gegenbauer | 3,01 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Wiking Safe | 3,02 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Sky Deutschland Service Center | 3,02 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Bockholdt | 3,04 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | DB Dialog | 3,05 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | MS Gebäudemanagement Schwerin | 3,06 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | ALBA Nord | 3,07 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Schwerin | Hair-Cosmetic-Team | 3,08 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Segeberg | 1 | Segeberger Kliniken | 2,66 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 2 | Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg | 2,68 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 3 | Klinikum Bad Bramstedt | 2,72 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 4 | Landesverein für Innere Mission | 2,76 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 5 | Forschungszentrum Borstel | 2,76 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 6 | KBA Rettungsdienst | 2,77 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 7 | Stollwerck | 2,78 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 8 | Jungheinrich Norderstedt | 2,78 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 9 | Möbel Kraft | 2,79 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | 10 | Grundfos Pumpenfabrik | 2,79 | Schleswig-Holstein |
Segeberg | DRK Bad Segeberg | 2,8 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Popp Feinkost | 2,8 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Tesa | 2,83 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Sysmex | 2,84 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Raiffeisenbank Bad Bramstedt Henstedt-Ulzburg | 2,84 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Johnson & Johnson Medical | 2,85 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Saint-Gobain Diamantwerkzeuge | 2,85 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Arko | 2,86 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Tetenal | 2,92 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Pelz Group | 2,93 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) | 2,95 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Gut von Holstein | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Stadtwerke Norderstedt | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | H.O.Persiehl | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Casio | 2,97 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | WZV | 2,99 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Schülke & Mayr | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Interturbine | 3,03 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Sonac | 3,04 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | Wahle Gebäudereinigung | 3,05 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | AKN | 3,06 | Schleswig-Holstein | |
Segeberg | ES Gebäudeservice | 3,08 | Schleswig-Holstein | |
Stade | 1 | Elbe Kliniken Stade-Buxtehude | 2,63 | Niedersachsen |
Stade | 2 | Klinik Dr. Hancken | 2,68 | Niedersachsen |
Stade | 3 | Airbus | 2,72 | Niedersachsen |
Stade | 4 | DRK Stade | 2,75 | Niedersachsen |
Stade | 5 | Sparkasse Stade-Altes Land | 2,8 | Niedersachsen |
Stade | Viebrockhaus | 2,81 | Niedersachsen | |
Stade | Pickenpack Frucht | 2,83 | Niedersachsen | |
Stade | Kreissparkasse Stade | 2,84 | Niedersachsen | |
Stade | Tageblatt | 2,88 | Niedersachsen | |
Stade | Volksbank Stade-Cuxhaven | 2,88 | Niedersachsen | |
Stade | IBB | 2,89 | Niedersachsen | |
Stade | Claudius Peters Group | 2,92 | Niedersachsen | |
Stade | Stackmann | 2,93 | Niedersachsen | |
Stade | Reederei Hinsch | 2,93 | Niedersachsen | |
Stade | AOS Stade | 2,94 | Niedersachsen | |
Stade | KVG Stade | 2,95 | Niedersachsen | |
Stade | Implantcast | 2,96 | Niedersachsen | |
Stade | Reederei NSB | 2,96 | Niedersachsen | |
Stade | KID-Systeme | 2,97 | Niedersachsen | |
Stade | Linnhoff-Schiffahrt | 2,97 | Niedersachsen | |
Stade | Synthopol | 2,98 | Niedersachsen | |
Stade | Eisbär Eis | 2,99 | Niedersachsen | |
Stade | NDB Elektrotechnik | 3 | Niedersachsen | |
Stade | Mohr Dollern | 3 | Niedersachsen | |
Stade | RPC Verpackungen Kutenholz | 3,01 | Niedersachsen | |
Stade | Wako | 3,02 | Niedersachsen | |
Stade | Karl Meyer Unternehmensgruppe | 3,03 | Niedersachsen | |
Stade | Gless | 3,05 | Niedersachsen | |
Steinburg | 1 | Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe | 2,64 | Schleswig-Holstein |
Steinburg | 2 | Glückstädter Werkstätten | 2,71 | Schleswig-Holstein |
Steinburg | 3 | Itzehoer Versicherung | 2,74 | Schleswig-Holstein |
Steinburg | 4 | Prokon | 2,77 | Schleswig-Holstein |
Steinburg | 5 | Sparkasse Westholstein | 2,79 | Schleswig-Holstein |
Steinburg | Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie | 2,8 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Stadtwerke Itzehoe | 2,81 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Flowserve SIHI | 2,86 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Steinbeis Papier | 2,86 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe | 2,87 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Pohl-Boskamp | 2,92 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Behrens & Haltermann | 2,93 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Gradert | 2,94 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Surpro | 2,94 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Ifasol | 2,95 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Rekord-Fenster | 2,98 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Berendsen | 2,99 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Butzkies | 3,01 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Klarsicht | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Steinburg | Trede & von Pein | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | 1 | Asklepios Klinik Bad Oldesloe | 2,68 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 2 | Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift | 2,69 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 3 | Park-Klinik Manhagen | 2,73 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 4 | LungenClinic Grosshansdorf | 2,74 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 5 | Hela Gewürzwerk Hermann Laue | 2,77 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 6 | Rosenhof | 2,78 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 7 | Heinrich Sengelmann Kliniken | 2,79 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 8 | AWO in Stormarn | 2,8 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 9 | Minimax | 2,81 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | 10 | Hako | 2,82 | Schleswig-Holstein |
Stormarn | Edding | 2,83 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Acer | 2,85 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | GHD | 2,86 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Rako Etiketten | 2,86 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Allergopharma | 2,87 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Nessler | 2,89 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Vivanco | 2,9 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Getriebebau Nord | 2,91 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Bruss | 2,92 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Amandus Kahl | 2,92 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Camfil Farr Deutschland | 2,93 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Joh. Friedrich Behrens | 2,94 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Federal-Mogul Bremsbelag (Tenneco) | 2,95 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Almirall Hermal | 2,95 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Soex | 2,96 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Aspen Bad Oldesloe | 2,99 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Flexi | 3 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Kroschke | 3,01 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Alfa Laval | 3,01 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Ewert Ahrensburg Electronic (EAE) | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | MPA Pharma | 3,02 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Krüger & Krüger Facility Services | 3,04 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Eggers Tiefbau | 3,05 | Schleswig-Holstein | |
Stormarn | Kind Gebäudemanagement | 3,06 | Schleswig-Holstein | |
Uelzen | 1 | Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen | 2,67 | Niedersachsen |
Uelzen | 2 | Helios Klinikum Uelzen | 2,69 | Niedersachsen |
Uelzen | 3 | Diana Klinik | 2,7 | Niedersachsen |
Uelzen | 4 | Unternehmensgruppe Leben leben | 2,7 | Niedersachsen |
Uelzen | 5 | Uelzener Versicherungen | 2,75 | Niedersachsen |
Uelzen | Uelzena | 2,76 | Niedersachsen | |
Uelzen | DRK Uelzen | 2,76 | Niedersachsen | |
Uelzen | MediClin Seepark Klinik | 2,77 | Niedersachsen | |
Uelzen | Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 2,78 | Niedersachsen | |
Uelzen | Koetke (KVK und MBK) | 2,8 | Niedersachsen | |
Uelzen | Valenzi | 2,81 | Niedersachsen | |
Uelzen | Medienhaus C. Beckers | 2,81 | Niedersachsen | |
Uelzen | Bohlsener Mühle | 2,82 | Niedersachsen | |
Uelzen | Bauckhöfe | 2,83 | Niedersachsen | |
Uelzen | Volksbank Uelzen-Salzwedel | 2,84 | Niedersachsen | |
Uelzen | Psychiatrische Klinik Uelzen | 2,84 | Niedersachsen | |
Uelzen | FRONERI Schöller | 2,84 | Niedersachsen | |
Uelzen | Nordzucker | 2,87 | Niedersachsen | |
Uelzen | Pfeifer Holz | 2,9 | Niedersachsen | |
Uelzen | Metronom | 2,93 | Niedersachsen | |
Uelzen | Werkhaus Design + Produktion | 2,96 | Niedersachsen | |
Uelzen | Deerberg | 2,99 | Niedersachsen | |
Uelzen | SternPartner | 3,01 | Niedersachsen | |
Uelzen | Autohaus Wolter | 3,04 | Niedersachsen | |
Uelzen | Willi Meyer | 3,04 | Niedersachsen | |
Quelle: ServiceValue GmbH, 2019 |
Region Nord Deutschlands wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl
Seite 7/8
Landkreise/ kreisfreie Städte S-U
Inhalt
- Deutschlands wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl
- Landkreise/ kreisfreie Städte E-G
- Landkreise/ kreisfreie Städte H
- Landkreise/ kreisfreie Städte K-M
- Landkreise/ kreisfreie Städte N-O
- Landkreise/ kreisfreie Städte P-R
- Landkreise/ kreisfreie Städte S-U
- Landkreise/ kreisfreie Städte V-W
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?