Wertvolle Arbeitgeber für das Gemeinwohl 2019 – Region Nord Landkreise/ kreisfreie Städte V-W | ||||
Landkreis/ kreisfreie Stadt | Rang | Unternehmen | Mittelwert | Bundesland |
Vechta | 1 | St. Marienhospital Vechta | 2,66 | Niedersachsen |
Vechta | 2 | Kranken St. Elisabeth Damme | 2,69 | Niedersachsen |
Vechta | 3 | Universität Vechta | 2,74 | Niedersachsen |
Vechta | 4 | Wiesenhof | 2,8 | Niedersachsen |
Vechta | 5 | Andreaswerk | 2,81 | Niedersachsen |
Vechta | 6 | Alte Oldenburger | 2,82 | Niedersachsen |
Vechta | 7 | BOGE Elastmetall | 2,83 | Niedersachsen |
Vechta | 8 | Big Dutchman | 2,84 | Niedersachsen |
Vechta | 9 | Volksbank Vechta | 2,84 | Niedersachsen |
Vechta | 10 | Zerhusen Kartonagen | 2,88 | Niedersachsen |
Vechta | Stolle | 2,89 | Niedersachsen | |
Vechta | Polytec Automotive | 2,91 | Niedersachsen | |
Vechta | Steinemann | 2,95 | Niedersachsen | |
Vechta | Gigant Holding | 2,95 | Niedersachsen | |
Vechta | Nordfolien | 2,96 | Niedersachsen | |
Vechta | EnviTec Biogas | 2,96 | Niedersachsen | |
Vechta | RPC Bramlage | 2,98 | Niedersachsen | |
Vechta | Deutsche Frühstücksei | 3 | Niedersachsen | |
Vechta | Grimme | 3,01 | Niedersachsen | |
Vechta | Krapp Eisen | 3,02 | Niedersachsen | |
Vechta | Paul Schockemöhle Logistics | 3,02 | Niedersachsen | |
Vechta | Pöppelmann | 3,03 | Niedersachsen | |
Vechta | Hawita Gruppe | 3,04 | Niedersachsen | |
Vechta | Autohaus Anders | 3,05 | Niedersachsen | |
Vechta | Fritz Frieling | 3,06 | Niedersachsen | |
Vechta | M.O.L. Gummiverarbeitung | 3,07 | Niedersachsen | |
Vechta | Schulz Systemtechnik | 3,08 | Niedersachsen | |
Vechta | Pro Work Lohne | 3,08 | Niedersachsen | |
Vechta | ForFarmers | 3,09 | Niedersachsen | |
Vechta | Berding Beton | 3,1 | Niedersachsen | |
Vechta | Ray Group (Nils Bogdol) | 3,11 | Niedersachsen | |
Vechta | Schwarzer Spedition | 3,12 | Niedersachsen | |
Vechta | VVA | 3,14 | Niedersachsen | |
Vechta | Lemförder Logistik | 3,15 | Niedersachsen | |
Vechta | Thierbach Südoldenburger Gebäudereinigung | 3,16 | Niedersachsen | |
Verden | 1 | Aller-Weser-Klinik | 2,65 | Niedersachsen |
Verden | 2 | Dodenhof | 2,75 | Niedersachsen |
Verden | 3 | Kreissparkasse Verden | 2,79 | Niedersachsen |
Verden | 4 | Hans Freitag | 2,82 | Niedersachsen |
Verden | 5 | Mars Deutschland | 2,85 | Niedersachsen |
Verden | Ahlers Getränke | 2,86 | Niedersachsen | |
Verden | VBS Hobby Service | 2,86 | Niedersachsen | |
Verden | Block Transformatoren | 2,88 | Niedersachsen | |
Verden | Focke & Co | 2,92 | Niedersachsen | |
Verden | Stadtwerke Verden | 2,92 | Niedersachsen | |
Verden | Buss | 2,95 | Niedersachsen | |
Verden | Kreyenhop & Kluge | 2,97 | Niedersachsen | |
Verden | Wiebe | 2,98 | Niedersachsen | |
Verden | Heckmann Maschinenbau | 2,99 | Niedersachsen | |
Verden | NORKA | 2,99 | Niedersachsen | |
Verden | Hydro Extrusion Deutschland | 3 | Niedersachsen | |
Verden | Matthäi | 3,01 | Niedersachsen | |
Verden | Sapa Extrusion Deutschland | 3,02 | Niedersachsen | |
Verden | Schröder Gas | 3,03 | Niedersachsen | |
Verden | Vemag Maschinenbau | 3,04 | Niedersachsen | |
Verden | Masterrind | 3,05 | Niedersachsen | |
Verden | ZAG Personal & Perspektiven | 3,06 | Niedersachsen | |
Verden | Unimet | 3,07 | Niedersachsen | |
Verden | Badenhop | 3,08 | Niedersachsen | |
Verden | LDS Gruppe | 3,09 | Niedersachsen | |
Vorpommern-Greifswald | 1 | Universitätsklinikum Greifswald | 2,65 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 2 | AMEOS Klinikum Ueckermünde | 2,68 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 3 | Asklepios Klinik Pasewalk | 2,69 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 4 | Kreiskrankenhaus Wolgast | 2,7 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 5 | Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald | 2,71 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 6 | BDH-Klinik Greifswald | 2,72 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 7 | Medigreif Parkklinik | 2,74 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 8 | Ev. Krankenhaus Bethanien Greifswald | 2,75 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 9 | Friedrich-Loeffler-Institut | 2,76 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | 10 | Sparkasse Vorpommern | 2,76 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Greifswald | GWW Pasewalk | 2,77 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Volkssolidarität | 2,77 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Sykes | 2,81 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Volksbank Raiffeisenbank | 2,81 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Zuckerfabrik Anklam | 2,82 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Diakonie-Pflegedienst Vorpommern | 2,84 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Sparkasse Uecker-Randow | 2,85 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | MAT Foundries Europe | 2,85 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Lila Bäcker | 2,88 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | ML&S | 2,91 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Stadtwerke Greifswald | 2,94 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Braun Gruppe | 2,94 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | HanseYachts | 2,95 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Eisengießerei Torgelow | 2,97 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Seetel | 2,97 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | bee:con | 2,99 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Riemser Arzneimittelwerk | 3 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) | 3,01 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | RIS Industrie- und Kraftwerksservice | 3,01 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | ASA-Bau | 3,02 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Greifswald | DLV Vorpommern | 3,03 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | 1 | Sana-Krankenhaus Rügen | 2,68 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Rügen | 2 | Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten | 2,69 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Rügen | 3 | DRK Krankenhaus Grimmen | 2,71 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Rügen | 4 | DRK Rügen-Stralsund | 2,77 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Rügen | 5 | Rügen Fisch | 2,78 | Mecklenburg-Vorpommern |
Vorpommern-Rügen | Nordmann Unternehmensgruppe | 2,79 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Theater Vorpommern | 2,79 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Stralsunder Innovation Consult | 2,8 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | AWO Vorpommern | 2,81 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Scan Haus | 2,81 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Stralsunder Brauerei | 2,82 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Stadtwerke Stralsund | 2,83 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Wohlfahrt Stralsund | 2,84 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | BBR Rügen | 2,85 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Berufsförderungswerk Stralsund | 2,86 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Ostseestaal | 2,86 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Euro-Baltic | 2,87 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Hotel Arkona Dr. Hutter | 2,87 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Travel Charme Hotels & Resorts | 2,88 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Pommersche Volksbank | 2,89 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen | 2,9 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | RPNV | 2,98 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Industrie- und Büroreinigungs-GmbH | 2,99 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | IBR | 3,04 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Vorpommern-Rügen | Auto Eggert | 3,05 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Wesermarsch | 1 | St. Bernhard Hospital Brake | 2,69 | Niedersachsen |
Wesermarsch | 2 | Helios Klinik Wesermarsch | 2,7 | Niedersachsen |
Wesermarsch | 3 | Sozialwerk Wesermarsch | 2,76 | Niedersachsen |
Wesermarsch | 4 | Premium Aerotec Werk Nordenham | 2,81 | Niedersachsen |
Wesermarsch | 5 | Kronos Titan | 2,82 | Niedersachsen |
Wesermarsch | Fr. Fassmer | 2,83 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | Norddeutsche Seekabelwerke | 2,85 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | Nordenhamer Zinkhütte | 2,86 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | Abeking & Rasmussen (A&R) | 2,89 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | Weser-Metall | 2,92 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | ATB Nordenham | 2,95 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit | 2,95 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | Nietiedt Gerüstbau | 2,96 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | JM-BBT | 2,97 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | OOWV | 2,99 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | STRABAG | 2,99 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | LIT Gruppe | 3,01 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | Felske | 3,03 | Niedersachsen | |
Wesermarsch | Omni-Pac Ekco | 3,04 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | 1 | Klinikum Wilhelmshaven | 2,67 | Niedersachsen |
Wilhelmshaven | 2 | GPS Wilhelmshaven | 2,74 | Niedersachsen |
Wilhelmshaven | 3 | Sparkasse Wilhelmshaven | 2,77 | Niedersachsen |
Wilhelmshaven | 4 | Jade Hochschule | 2,78 | Niedersachsen |
Wilhelmshaven | 5 | VYNOVA | 2,81 | Niedersachsen |
Wilhelmshaven | Stadtbäckerei Siemens | 2,82 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Mindfactory | 2,85 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Brune Mettcker | 2,86 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Leffers | 2,87 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Greenland Seafood Wilhelmshaven | 2,88 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | GEW Wilhelmshaven | 2,89 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | engie | 2,89 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Sitte Elektrotechnik | 2,95 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Initial Textil Service | 2,97 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Georg Koch | 2,98 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven | 2,99 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Nietiedt Gerüstbau | 3,01 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Manitowoc Crane Group | 3,02 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | KWO | 3,04 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | Service Personal Wilhelmshaven | 3,05 | Niedersachsen | |
Wilhelmshaven | HIS Sicherheitsdienst | 3,08 | Niedersachsen | |
Wittmund | 1 | Krankenhaus Wittmund | 2,71 | Niedersachsen |
Wittmund | 2 | M&S Armaturen | 2,85 | Niedersachsen |
Wittmund | 3 | Janssen Reisen | 2,91 | Niedersachsen |
Wittmund | Angiokard Medizintechnik | 2,92 | Niedersachsen | |
Wittmund | REHAU | 2,92 | Niedersachsen | |
Wittmund | Poppinga Käseservice | 2,93 | Niedersachsen | |
Wittmund | IBB Insitut für Berufliche Bildung | 2,94 | Niedersachsen | |
Wittmund | Martin Steinbrecher | 2,99 | Niedersachsen | |
Wittmund | Banuat | 3 | Niedersachsen | |
Wittmund | Heiko Blume | 3,02 | Niedersachsen | |
Wittmund | regio Vertrieb Nord | 3,02 | Niedersachsen | |
Wittmund | TBD | 3,09 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | 1 | Städtisches Klinikum Wolfenbüttel | 2,64 | Niedersachsen |
Wolfenbüttel | 2 | Evangelische Stiftung Neuerkerode | 2,69 | Niedersachsen |
Wolfenbüttel | 3 | Mast-Jägermeister | 2,71 | Niedersachsen |
Wolfenbüttel | 4 | Ostfalia Hochschule | 2,73 | Niedersachsen |
Wolfenbüttel | 5 | Grotjahn Stiftung | 2,75 | Niedersachsen |
Wolfenbüttel | Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel | 2,77 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Volksbank Wolfenbüttel | 2,81 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Welger | 2,84 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Sattler Media Press | 2,86 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Richter Altstadtbäckerei | 2,87 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | MKN | 2,91 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Auerswald | 2,92 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Weibler Confiserie | 2,93 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Ficosa | 2,94 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Der Schmidt | 2,94 | Niedersachsen | |
Wolfenbüttel | Kümper + Schwarze | 2,97 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | 1 | Klinikum Wolfsburg | 2,65 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 2 | Volkswagen | 2,7 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 3 | Feuerwehr Wolfsburg | 2,71 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 4 | Diakonie Wolfsburg | 2,72 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 5 | Autostadt | 2,73 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 6 | Lebenshilfe Wolfsburg | 2,75 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 7 | Schnellecke Logistics | 2,76 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 8 | DRK Wolfsburg | 2,76 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 9 | Stadtwerke Wolfsburg | 2,79 | Niedersachsen |
Wolfsburg | 10 | SITECH Sitztechnik | 2,81 | Niedersachsen |
Wolfsburg | KWD Automotive Group | 2,82 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 2,83 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Volksbank BraWo | 2,88 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Volke Wolfsburg | 2,91 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Neuland Wohnungsgesellschaft | 2,91 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Klier | 2,92 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | InPro | 2,97 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Volkswagen Group Services | 2,99 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Sumitomo Electric Bordnetze | 2,99 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | B&W Fahrzeugentwicklung | 2,99 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Hotz und Heitmann | 3,01 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Haltern und Kaufmann | 3,02 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Imperial Automotive Logistics | 3,03 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Cosmo | 3,04 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | FB Lifestyle Group | 3,05 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Mietwäsche Ruess | 3,05 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Akka Consulting | 3,06 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | GSFM | 3,06 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Prevent | 3,06 | Niedersachsen | |
Wolfsburg | Gübau | 3,08 | Niedersachsen | |
Quelle: ServiceValue GmbH, 2019 |
Region Nord Deutschlands wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl
Seite 8/8
Landkreise/ kreisfreie Städte V-W
Inhalt
- Deutschlands wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl
- Landkreise/ kreisfreie Städte E-G
- Landkreise/ kreisfreie Städte H
- Landkreise/ kreisfreie Städte K-M
- Landkreise/ kreisfreie Städte N-O
- Landkreise/ kreisfreie Städte P-R
- Landkreise/ kreisfreie Städte S-U
- Landkreise/ kreisfreie Städte V-W
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?