Als die ersten deutschen Tsunami-Opfer aus Thailand in den frühen Januartagen 2005 am Düsseldorfer Flughafen landeten, stieg in der Duisburger BG Unfallklinik der Rettungshubschrauber auf, um sie abzuholen. Die Trauma-Klinik war schon damals eine der ersten Adressen für Unfallopfer. Ebenso wie nach der Katastrophe bei der Love Parade im Jahre 2010, bei der 21 Menschen starben und 541 schwer verletzt wurden: Die Krankenwagen steuerten sofort die Notfallaufnahme der Klinik an der Großenbaumer Allee an.
Entsprechend gut schneidet nun die BG Klinik im Duisburger Stadtteil Buchholz im WirtschaftsWoche-Ranking der Wertvollen Arbeitgeber in Westdeutschland ab (siehe Tabelle). Für das Ranking hat das Analyseunternehmen Service Value eine Bevölkerungsumfrage in 54 Landkreisen und 17 kreisfreien Städten durchgeführt. Die Prämisse: Wertvoll für die Region ist ein Arbeitgeber dann, wenn er über sein Unternehmen und das Wohl seiner eigenen Mitarbeiter hinaus denkt und handelt.
Am besten schnitten jene Arbeitgeber ab, die aus Sicht der Befragten am meisten zum Gemeinwohl beitragen. Pro Landkreis beteiligten sich mindestens 100 Bürger, pro Großstadt mindestens 1000. Sie gaben den Unternehmen Noten von 1 wie „ausgezeichnet“ bis 6 wie „mir unbekannt / irrelevant für das Gemeinwohl“. Die Vor-Auswahl der Unternehmen orientiert sich an den Mitarbeiterzahlen. Im kleinsten Landkreis muss ein Unternehmen mindestens 100 Mitarbeiter zählen, in der größten Stadt mindestens 500. Insgesamt wurden 2.158 Unternehmen bewertet. 594 Arbeitgeber bekamen so gute Noten, dass sie ausgezeichnet wurden.

Engagement über den Unternehmenszweck hinaus wird immer entscheidender für die Bindung von Arbeitnehmern an ihre Arbeitgeber. Eine Umfrage der PR-Beratung Weber Shandwick kam zu dem Ergebnis, dass sich 44 Prozent der Mitarbeiter aus der Millennial-Generation stärker mit ihrem Arbeitgeber verbunden fühlen, wenn sich dieser öffentlich für soziale Belange einsetzt.
So beobachtet es auch Dirk Volkmann, Experte für Nachhaltigkeitsmanagement aus Düsseldorf, im Unternehmensalltag: „Viele junge Leute fragen heute nicht nach der Sinnhaftigkeit für sich selbst und ihre Tätigkeit, sondern auch nach der des Unternehmens“, sagt der Interimsmanager. Und Volkmann rät: „Unternehmen müssen sich deshalb als Arbeitgeber interessant machen für junge Leute, die einen anderen Blick auf die Dinge haben als die Generationen zuvor.“
Landkreis/kreisfreie Stadt | Rang | Unternehmen | Mittelwert | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 1 | Marienhaus Klinikum Ahrweiler | 2,68 | Rheinland-Pfalz |
Ahrweiler | 2 | Haribo | 2,70 | Rheinland-Pfalz |
Ahrweiler | 3 | Nürburgring | 2,74 | Rheinland-Pfalz |
Ahrweiler | 4 | Kreissparkasse Ahrweiler | 2,76 | Rheinland-Pfalz |
Ahrweiler | 5 | Gebrüder Rhodius | 2,76 | Rheinland-Pfalz |
Ahrweiler | Caritas Rhein-Mosel-Ahr | 2,77 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Kliniken Bad Neuenahr | 2,79 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Maranatha SeniorenZentrum | 2,81 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Dr. von Ehrenwall'sche Klinik | 2,83 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Heuft Systemtechnik | 2,84 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Volksbank RheinAhrEifel | 2,85 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Krupp Verlag | 2,89 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Brohler | 2,92 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Brogsitter | 2,94 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Wolfcraft | 2,97 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Brohler Metall | 2,99 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Poli-Tape | 3,00 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Akro-Plastic | 3,01 | Rheinland-Pfalz | |
Ahrweiler | Soendgen Keramik | 3,02 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | 1 | DRK Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg | 2,71 | Rheinland-Pfalz |
Altenkirchen (Westerwald) | 2 | Thomas Magnete | 2,84 | Rheinland-Pfalz |
Altenkirchen (Westerwald) | 3 | Alho Systembau | 2,87 | Rheinland-Pfalz |
Altenkirchen (Westerwald) | 4 | Backhaus Pieroth | 2,89 | Rheinland-Pfalz |
Altenkirchen (Westerwald) | 5 | Rikutec | 2,93 | Rheinland-Pfalz |
Altenkirchen (Westerwald) | Werit | 2,94 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Faurecia Innenraum Systeme | 2,96 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Mubea Tellerfedern | 2,97 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Nimak | 2,97 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Interface Performance Materials | 2,99 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Bellersheim | 3,00 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Petz Rewe | 3,00 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Treif | 3,01 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Martin Becker | 3,04 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Schäfer Shop | 3,05 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Kleusberg | 3,06 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Gebr. Schmidt Bauunternehmen | 3,08 | Rheinland-Pfalz | |
Altenkirchen (Westerwald) | Medica-Technik | 3,08 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | 1 | DRK Krankenhaus Alzey | 2,71 | Rheinland-Pfalz |
Alzey-Worms | 2 | Rheinhessen-Fachklinik Alzey | 2,75 | Rheinland-Pfalz |
Alzey-Worms | 3 | e-rp | 2,76 | Rheinland-Pfalz |
Alzey-Worms | 4 | Sutter Fleisch | 2,77 | Rheinland-Pfalz |
Alzey-Worms | 5 | Nestlé Health Care Nutrition | 2,79 | Rheinland-Pfalz |
Alzey-Worms | Lufthansa Technik AERO Alzey | 2,82 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | Faber Bau | 2,88 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | Juwi | 2,89 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | Firmengruppe Meier | 2,90 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | LSG-Sky Food | 2,91 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | MDK Rheinland-Pfalz | 2,94 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | FMP Packaging & Display | 3,02 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | IBS Scherer | 3,03 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | Auto Bayer Gruppe | 3,06 | Rheinland-Pfalz | |
Alzey-Worms | GEG Gebäudedienste | 3,08 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | 1 | Ev. Krankenhaus Bad Dürkheim | 2,64 | Rheinland-Pfalz |
Bad Dürkheim | 2 | Kreiskrankenhaus Grünstadt | 2,68 | Rheinland-Pfalz |
Bad Dürkheim | 3 | Sparkasse Rhein-Haardt | 2,74 | Rheinland-Pfalz |
Bad Dürkheim | 4 | Median Park-Klinik Bad Dürkheim | 2,74 | Rheinland-Pfalz |
Bad Dürkheim | 5 | Holiday Park | 2,76 | Rheinland-Pfalz |
Bad Dürkheim | Sonnenhof am Park | 2,79 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Cordier Spezialpapier | 2,79 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | VR Bank Mittelhaardt | 2,81 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Gechem | 2,81 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Südzucker Werk Offstein | 2,82 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Scharfenberger Maschinenbau | 2,83 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Uniwheels Gruppe | 2,85 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Sausenheimer Wellpappe | 2,87 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Hagenburger Feuerfeste Produkte | 2,88 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Jakob Jost | 2,89 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Duttenhöfer | 2,91 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Julius Glatz | 2,94 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Drahtzug Stein | 2,97 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Dürkheim | Xebex | 3,05 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | 1 | Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach | 2,65 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 2 | Krankenhaus St. Marienwörth | 2,67 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 3 | Sparkasse Rhein-Nahe | 2,76 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 4 | Acura Kliniken | 2,78 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 5 | GFA | 2,78 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 6 | Michelin Reifenwerke | 2,79 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 7 | Polymer Gruppe | 2,81 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 8 | Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück | 2,83 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 9 | Jos. Schneider Optische Werke | 2,83 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | 10 | Meffert Farbwerke | 2,84 | Rheinland-Pfalz |
Bad Kreuznach | Pall Filtersystems | 2,85 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Vomatec | 2,85 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Musashi | 2,85 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | KHS | 2,86 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | microtech | 2,86 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Die Kreuznacher Stadtwerke | 2,86 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Evident | 2,87 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Allit | 2,89 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Aktivoptik | 2,94 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Simona | 2,94 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Pallhuber | 2,95 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Pieroth Wein | 2,98 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Schulz Farben | 2,98 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Bito Lagertechnik | 2,99 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Urano Informationssysteme | 2,99 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Mietwäsche KZW | 3,00 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Sekisui Alveo | 3,01 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Beinbrech | 3,05 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Schuhhaus Frank | 3,06 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Miroglio | 3,07 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | MAC die Messeexperten | 3,08 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | LTG Langenlonsheimer Transport | 3,08 | Rheinland-Pfalz | |
Bad Kreuznach | Bernhard | 3,10 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | 1 | Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich | 2,67 | Rheinland-Pfalz |
Bernkastel-Wittlich | 2 | Hochwald | 2,69 | Rheinland-Pfalz |
Bernkastel-Wittlich | 3 | DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich | 2,70 | Rheinland-Pfalz |
Bernkastel-Wittlich | 4 | Median Reha-Zentrum Bernkastel-Kues Klinik Bernkastel | 2,72 | Rheinland-Pfalz |
Bernkastel-Wittlich | 5 | Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück | 2,80 | Rheinland-Pfalz |
Bernkastel-Wittlich | Papier Mettler | 2,81 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Goodyear Dunlop Tires | 2,81 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Dr. Oetker | 2,82 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Peter Mertes Weinkellerei | 2,85 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 2,86 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Ideal Fensterbau | 2,87 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Benninghoven | 2,88 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Elka Holz | 2,93 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Unilux | 2,94 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Josef Meeth | 2,97 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Simon-Fleisch | 2,99 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Johnen-Druck | 3,00 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Bungert | 3,01 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Suki | 3,02 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Elsen | 3,04 | Rheinland-Pfalz | |
Bernkastel-Wittlich | Hermes & Greisler | 3,06 | Rheinland-Pfalz | |
Bielefeld | 1 | Klinikum Bielefeld | 2,60 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 2 | Franziskus Hospital Bielefeld | 2,62 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 3 | Evangelisches Klinikum Bethel | 2,62 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 4 | Universität Bielefeld | 2,64 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 5 | v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel | 2,65 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 6 | AWO Ostwestfalen-Lippe / Bielefeld | 2,67 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 7 | Feuerwehr Bielefeld | 2,68 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 8 | Dr. Oetker | 2,72 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 9 | Sparkasse Bielefeld | 2,75 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 10 | Schüco | 2,76 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 11 | BKK Gildemeister Seidensticker | 2,77 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 12 | Seidensticker | 2,77 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 13 | Diakonische Altenzentren Bielefeld | 2,78 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 14 | Goldbeck | 2,78 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | 15 | Delius Klasing Verlag | 2,78 | Nordrhein-Westfalen |
Bielefeld | FH Bielefeld | 2,79 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Böllhoff | 2,79 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Theater Bielefeld | 2,80 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Fachhochschule des Mittelstands | 2,82 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Diakonie Verband Brackwede | 2,82 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Dürkopp Adler | 2,82 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Studierendenwerk Bielefeld | 2,84 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Gundlach Gruppe | 2,84 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Westfalenbahn | 2,85 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld | 2,85 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Boge Kompressoren | 2,86 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Möller Group | 2,87 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Stockmeier | 2,87 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Zeitungsverlag Neue Westfälische | 2,88 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | DMG Mori | 2,88 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | JAB Anstoetz | 2,89 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Tweer | 2,89 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Westfalen-Blatt | 2,90 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Dr. Wolff-Gruppe | 2,90 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | MoBiel | 2,91 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Katag | 2,94 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Bankhaus Lampe | 2,95 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Piening GmbH | 2,96 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | EK Servicegroup | 2,96 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | DMW Schwarze | 2,96 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Kühne + Nagel | 2,97 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Bobst Bielefeld | 2,97 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Itelligence | 3,04 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Union Knopf Gruppe | 3,05 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Eriks | 3,06 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Werthenbach | 3,07 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | @Friends | 3,08 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Prodiac Sicherheit | 3,08 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Niediek | 3,10 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Parker-Hannifin | 3,10 | Nordrhein-Westfalen | |
Bielefeld | Gestamp | 3,11 | Nordrhein-Westfalen | |
Birkenfeld | 1 | DRK-Elisabeth-Krankenhaus | 2,69 | Rheinland-Pfalz |
Birkenfeld | 2 | Klinikum Idar-Oberstein | 2,70 | Rheinland-Pfalz |
Birkenfeld | 3 | Fissler | 2,73 | Rheinland-Pfalz |
Birkenfeld | 4 | Rofu Kinderland | 2,73 | Rheinland-Pfalz |
Birkenfeld | 5 | Kreissparkasse Birkenfeld | 2,79 | Rheinland-Pfalz |
Birkenfeld | voestalpine Automotive Components Birkenfeld | 2,83 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Kohl Brot | 2,84 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Stephan Edelsteinmanufaktur | 2,91 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Hochwald Getränke | 2,91 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Markengetränke Schwollen | 2,92 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Giloy | 2,93 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Wolfgang Loch | 2,95 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Leysser | 2,96 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Fritz Fries & Söhne | 2,97 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Wayand | 2,98 | Rheinland-Pfalz | |
Birkenfeld | Effgen Schleiftechnik | 3,02 | Rheinland-Pfalz | |
Bochum | 1 | Berufsgenossenschaftliche Universitätsklinikum Bergmannsheil | 2,61 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 2 | Knappschaftskrankenhaus Bochum | 2,62 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 3 | Ruhr-Universität Bochum | 2,66 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 4 | Katholisches Klinikum Bochum | 2,66 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 5 | St. Josefs-Hospital Bochum-Linden (Helios) | 2,68 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 6 | Feuerwehr Bochum | 2,68 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 7 | Knappschaft Bahn See | 2,69 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 8 | Augusta-Kranken-Anstalt | 2,70 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 9 | Martin-Luther-Krankenhaus | 2,71 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 10 | Viactiv Krankenkasse | 2,72 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 11 | Eickhoff Gruppe | 2,73 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 12 | Familien- und Krankenpflege Bochum | 2,74 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 13 | Diakonie Ruhr | 2,75 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 14 | Vonovia | 2,76 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | 15 | Stadtwerke Bochum | 2,76 | Nordrhein-Westfalen |
Bochum | Stadtverwaltung Bochum | 2,78 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | ThyssenKrupp Steel | 2,80 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Hochschule Bochum | 2,80 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Hardeck | 2,83 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Sparkasse Bochum | 2,84 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Bogestra | 2,86 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | USB Bochum | 2,87 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Schlaraffia | 2,90 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Aral (Deutsche BP) | 2,92 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | G Data Software | 2,92 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Baltz | 2,97 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Bochumer Verein Verkehrstechnik (BVV) | 2,98 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Klaus Union | 2,99 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Sykes | 3,00 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Heintzmann | 3,00 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Studienkreis | 3,01 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Deutsche TGS | 3,01 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Lueg | 3,02 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Doncasters Precision Castings-Bochum | 3,03 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | UCI Kinowelt | 3,05 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Tiemeyer Gruppe | 3,06 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Zetcon | 3,08 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | CDM Smith | 3,09 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Brinkmann Industrie Service | 3,09 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | VSU Wachdienst Rhein-Ruhr | 3,10 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | FFS Fresh Food Services | 3,10 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Nowak Glas | 3,11 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Regema | 3,12 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | PPG Coatings Deutschland | 3,12 | Nordrhein-Westfalen | |
Bochum | Kühn & Co. | 3,13 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | 1 | Universitätsklinikum Bonn | 2,61 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 2 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | 2,63 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 3 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth/St. Petrus/St. Johannes | 2,64 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 4 | THW Technisches Hilfswerk | 2,64 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 5 | Johanniter Krankenhaus/Waldkrankenhaus Bonn | 2,65 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 6 | Malteser Krankenhaus Bonn/Rhein-Sieg | 2,68 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 7 | Friedrich-Ebert-Stiftung | 2,69 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 8 | Deutsche Telekom | 2,73 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 9 | Deutsche Post DHL | 2,74 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 10 | LVR-Klinik Bonn | 2,75 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 11 | Stadtwerke Bonn (SWB) | 2,78 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 12 | Postbank | 2,80 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 13 | Sparkasse KölnBonn | 2,80 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 14 | KFW-Bankengruppe Bonn | 2,81 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | 15 | SGL Carbon | 2,81 | Nordrhein-Westfalen |
Bonn | Haribo | 2,82 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Zurich Gruppe | 2,82 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | GKN Sinter Metals Components | 2,83 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte | 2,84 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Volksbank Köln Bonn | 2,84 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | General-Anzeiger Bonn | 2,84 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 2,86 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Bafin | 2,86 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Deutsche Welle | 2,87 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | 2,87 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Kautex Textron | 2,88 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Eisenbahn-Bundesamt (EBA) | 2,88 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Agfa Healthcare | 2,89 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Norisbank | 2,90 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Bundesversicherungsamt | 2,91 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Bundeszentralamt für Steuern | 2,93 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Verlag für die Deutsche Wirtschaft (VNR) | 2,93 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Postbank Systems | 2,94 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | AOK Systems | 2,94 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Eaton Industries | 2,95 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | GO Express & Logistics | 2,96 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung | 2,96 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Knauber (Hagebau) | 2,96 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | L & D | 2,98 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Bundeseisenbahnvermögen | 2,98 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Primus Service | 2,99 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Ardagh Metal Beverage Germany | 3,01 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Kautex Maschinenbau | 3,04 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Nexia | 3,05 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Germania Gebäudedienste | 3,08 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | Jahn Gebäudeservice | 3,09 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | IVG Immobilien | 3,12 | Nordrhein-Westfalen | |
Bonn | HIL Heeresinstandsetzungslogistik | 3,19 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | 1 | St. Antonius-Hospital Gronau | 2,64 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 2 | Klinikum Westmünsterland | 2,67 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 3 | Werkstätten Haus Hall | 2,71 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 4 | DRK Borken | 2,77 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 5 | K+K | 2,78 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 6 | Bierbaum Unternehmensgruppe | 2,78 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 7 | Benediktushof | 2,79 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 8 | Mondi Gronau | 2,80 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 9 | Pietsch | 2,80 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 10 | Hülsta | 2,81 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 11 | Sparkasse Westmünsterland | 2,83 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 12 | Rose Bikes | 2,84 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 13 | Volksbank Gronau-Ahaus | 2,84 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 14 | Vesuvius | 2,85 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | 15 | Gigaset Communications | 2,85 | Nordrhein-Westfalen |
Borken | Continental Bakeries | 2,86 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Novoferm | 2,86 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Maschinenfabrik Kemper | 2,87 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Unternehmensgruppe Steinbach & Grewing | 2,87 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Engbers | 2,88 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Agravis Technik Münsterland-Ems | 2,88 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | FORMA | 2,89 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Sinnack | 2,89 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Olbrich | 2,89 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Saueressig | 2,90 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Ostermann Kanten | 2,90 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Deutsche Glasfaser Holding | 2,92 | Nordrhein-Westfalen | |
Borken | Brüninghoff Heiden | 2,95 | Nordrhein-Westfalen | |
