Mietwohnung: Gesuche je Objekt | ||
Rang | Stadt | Wert |
1 | Wolfsburg | 10,2 |
2 | München | 8,1 |
3 | Hamburg | 7,7 |
4 | Braunschweig | 7,2 |
5 | Region Hannover | 6,1 |
6 | Köln, Kreisfreie Stadt | 6,0 |
7 | Berlin | 5,4 |
8 | Stuttgart, Kreisfreie Stadt | 5,3 |
9 | Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | 5,0 |
10 | Freiburg im Breisgau, Kreisfreie Stadt | 4,9 |
11 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 4,8 |
12 | Mainz, Kreisfreie Stadt | 4,7 |
13 | Kiel | 4,5 |
14 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | 4,4 |
15 | Osnabrück | 4,2 |
16 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 4,2 |
17 | Aachen, Städteregion | 4,2 |
18 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 4,2 |
19 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 4,0 |
20 | Heidelberg, Kreisfreie Stadt | 4,0 |
21 | Münster, Kreisfreie Stadt | 4,0 |
22 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 3,9 |
23 | Heilbronn, Kreisfreie Stadt | 3,9 |
24 | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 3,8 |
25 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | 3,8 |
26 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 3,6 |
27 | Mannheim, Kreisfreie Stadt | 3,6 |
28 | Jena, Kreisfreie Stadt | 3,6 |
29 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 3,5 |
30 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 3,5 |
31 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 3,5 |
32 | Ulm, Kreisfreie Stadt | 3,4 |
33 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 3,4 |
34 | Düsseldorf | 3,4 |
35 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 3,3 |
36 | Lübeck | 3,3 |
37 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | 3,2 |
38 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 3,1 |
39 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 3,1 |
40 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | 3,0 |
41 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 3,0 |
42 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | 2,9 |
43 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 2,9 |
44 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 2,6 |
45 | Essen, Kreisfreie Stadt | 2,6 |
46 | Bremen | 2,5 |
47 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 2,5 |
48 | Oldenburg | 2,5 |
49 | Pforzheim, Kreisfreie Stadt | 2,4 |
50 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 2,2 |
51 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 2,2 |
52 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 2,2 |
53 | Solingen, Kreisfreie Stadt | 2,1 |
54 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 2,1 |
55 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 2,0 |
56 | Dresden, Kreisfreie Stadt | 2,0 |
57 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | 1,9 |
58 | Saarbrücken, Stadtverband | 1,9 |
59 | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 1,7 |
60 | Herne, Kreisfreie Stadt | 1,7 |
61 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 1,6 |
62 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 1,5 |
63 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 1,5 |
64 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | 1,4 |
65 | Trier, Kreisfreie Stadt | 1,3 |
66 | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | 1,3 |
67 | Salzgitter | 1,0 |
68 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | 1,0 |
69 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | 0,7 |
70 | Bremerhaven | 0,7 |
71 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | 0,5 |
Mittelwert | 3,3 | |
Quelle | Immobilienscout24 | |
Jahrgang aktuell | 1, 2, 3 Q. 2013 | |
Basisjahr | ||
Indikator | Attraktivität Mietwohnungen | |
Einheit | Faktor |
Städteranking 2013 Attraktivität Miete
München ist die beste Stadt Deutschlands, Wolfsburg und Ingolstadt haben im Städteranking die größten die Sprünge gemacht. Doch wie schaut es in den einzelnen Indikatoren aus? Die wichtigsten Tabellen im Überblick.
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?