Errichtung von Wohnungen in Wohngebäuden (Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden nicht enthalten) je 1.000 Wohnungen des Bestandes an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | ||
Rang | Stadt | Wert |
1 | Heidelberg | 9,6 |
2 | Oldenburg | 8,4 |
3 | Ulm | 7,7 |
4 | Darmstadt | 7,2 |
5 | Augsburg | 6,7 |
6 | Ingolstadt | 5,7 |
7 | Regensburg | 5,1 |
8 | Erlangen | 5,0 |
9 | Rostock | 4,5 |
10 | Münster | 4,4 |
11 | Fürth | 4,2 |
12 | München | 3,6 |
13 | Potsdam | 2,6 |
14 | Heilbronn | 2,6 |
15 | Jena | 2,5 |
16 | Wolfsburg | 2,3 |
17 | Dresden | 2,3 |
18 | Würzburg | 1,9 |
19 | Freiburg im Breisgau | 1,8 |
20 | Pforzheim | 1,8 |
21 | Gelsenkirchen | 1,8 |
22 | Osnabrück | 1,8 |
23 | Karlsruhe | 1,7 |
24 | Lübeck | 1,7 |
25 | Stuttgart | 1,6 |
26 | Bremerhaven | 1,5 |
27 | Herne | 1,5 |
28 | Ludwigshafen am Rhein | 1,4 |
29 | Leipzig | 1,4 |
30 | Region Hannover | 1,3 |
31 | Magdeburg | 1,1 |
32 | Mönchengladbach | 1,1 |
33 | Wiesbaden | 1,1 |
34 | Bottrop | 1,0 |
35 | Frankfurt am Main | 1,0 |
36 | Braunschweig | 0,9 |
37 | Berlin | 0,9 |
38 | Hagen | 0,9 |
39 | Mainz | 0,8 |
40 | Dortmund | 0,8 |
41 | Bremen | 0,7 |
42 | Erfurt | 0,7 |
43 | Trier | 0,6 |
44 | Kassel | 0,5 |
45 | Hamburg | 0,5 |
46 | Mannheim | 0,3 |
47 | Saarbrücken, Stadtverband | 0,2 |
48 | Krefeld | 0,0 |
49 | Cottbus | 0,0 |
50 | Salzgitter | -0,1 |
51 | Oberhausen | -0,1 |
52 | Mülheim an der Ruhr | -0,2 |
53 | Essen | -0,2 |
54 | Duisburg | -0,2 |
55 | Halle (Saale) | -0,2 |
56 | Kiel | -0,2 |
57 | Chemnitz | -0,2 |
58 | Aachen, Städteregion | -0,4 |
59 | Offenbach am Main | -0,5 |
60 | Leverkusen | -0,5 |
61 | Bonn | -0,5 |
62 | Wuppertal | -0,6 |
63 | Nürnberg | -0,8 |
64 | Köln | -0,8 |
65 | Koblenz | -0,9 |
66 | Solingen | -0,9 |
67 | Bielefeld | -1,1 |
68 | Düsseldorf | -1,2 |
69 | Remscheid | -1,7 |
70 | Bochum | -1,8 |
71 | Hamm | -2,6 |
Mittelwert | 1,4 | |
Quelle | Statistisches Bundesamt | |
Jahrgang aktuell | 2011 | |
Basisjahr | 2007 | |
Indikator | Baugenehmigungen | |
Einheit | Differenz |
Städteranking 2013 Baugenehmigungen
München ist die beste Stadt Deutschlands, Wolfsburg und Ingolstadt haben im Städteranking die größten die Sprünge gemacht. Doch wie schaut es in den einzelnen Indikatoren aus? Die wichtigsten Tabellen im Überblick.
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?