Entwicklung der Einwohnerzahl (in Prozent, 2007 zu 2011) | ||
Rang | Stadt | Wert |
1 | Münster | 6,9 |
2 | Potsdam | 5,3 |
3 | München | 5,1 |
4 | Frankfurt am Main | 4,9 |
5 | Darmstadt | 4,8 |
6 | Freiburg im Breisgau | 4,4 |
7 | Dresden | 4,4 |
8 | Leipzig | 4,2 |
9 | Offenbach am Main | 3,8 |
10 | Bonn | 3,6 |
11 | Regensburg | 3,1 |
12 | Ingolstadt | 3,0 |
13 | Heidelberg | 3,0 |
14 | Karlsruhe | 3,0 |
15 | Stuttgart | 2,7 |
16 | Jena | 2,6 |
17 | Berlin | 2,5 |
18 | Köln | 2,2 |
19 | Kiel | 2,2 |
20 | Heilbronn | 2,2 |
21 | Wolfsburg | 2,1 |
22 | Düsseldorf | 1,9 |
23 | Braunschweig | 1,9 |
24 | Rostock | 1,9 |
25 | Fürth | 1,9 |
26 | Ulm | 1,8 |
27 | Oldenburg | 1,8 |
28 | Trier | 1,7 |
29 | Erfurt | 1,7 |
30 | Mannheim | 1,7 |
31 | Erlangen | 1,6 |
32 | Hamburg | 1,6 |
33 | Nürnberg | 1,5 |
34 | Mainz | 1,4 |
35 | Kassel | 1,4 |
36 | Augsburg | 1,4 |
37 | Osnabrück | 1,3 |
38 | Wiesbaden | 1,1 |
39 | Ludwigshafen am Rhein | 1,1 |
40 | Pforzheim | 1,1 |
41 | Magdeburg | 1,0 |
42 | Koblenz | 0,6 |
43 | Region Hannover | 0,5 |
44 | Bremen | 0,1 |
45 | Leverkusen | -0,1 |
46 | Halle (Saale) | -0,3 |
47 | Aachen, Städteregion | -0,4 |
48 | Lübeck | -0,5 |
49 | Bielefeld | -0,5 |
50 | Hamm | -0,5 |
51 | Cottbus | -0,7 |
52 | Chemnitz | -0,7 |
53 | Krefeld | -0,9 |
54 | Dortmund | -1,0 |
55 | Würzburg | -1,0 |
56 | Mülheim an der Ruhr | -1,0 |
57 | Mönchengladbach | -1,1 |
58 | Essen | -1,5 |
59 | Saarbrücken, Stadtverband | -1,6 |
60 | Duisburg | -1,7 |
61 | Solingen | -1,8 |
62 | Bottrop | -1,9 |
63 | Wuppertal | -1,9 |
64 | Bochum | -2,0 |
65 | Bremerhaven | -2,0 |
66 | Oberhausen | -2,1 |
67 | Herne | -2,5 |
68 | Gelsenkirchen | -3,1 |
69 | Hagen | -3,3 |
70 | Salzgitter | -3,4 |
71 | Remscheid | -3,8 |
Mittelwert | 0,9 | |
Quelle | Statistisches Bundesamt | |
Jahrgang aktuell | 2011 | |
Basisjahr | 2007 | |
Indikator | Einwohnerentwicklung | |
Einheit | Prozent |
Städteranking 2013 Einwohnerentwicklung
München ist die beste Stadt Deutschlands, Wolfsburg und Ingolstadt haben im Städteranking die größten die Sprünge gemacht. Doch wie schaut es in den einzelnen Indikatoren aus? Die wichtigsten Tabellen im Überblick.
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?