Fertiggestellte Wohnungen (einschl. Umbauten) je 1.000 Wohnungen des Bestandes | ||
Rang | Stadt | Wert |
1 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 17,3 |
2 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 15,5 |
3 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 12,2 |
4 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 11,5 |
5 | Oldenburg | 10,6 |
6 | Münster, Kreisfreie Stadt | 10,1 |
7 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | 9,5 |
8 | Ulm, Kreisfreie Stadt | 9,3 |
9 | Trier, Kreisfreie Stadt | 8,4 |
10 | München | 7,9 |
11 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | 7,5 |
12 | Aachen, Städteregion | 6,4 |
13 | Mainz, Kreisfreie Stadt | 6,1 |
14 | Jena, Kreisfreie Stadt | 5,9 |
15 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 5,9 |
16 | Dresden, Kreisfreie Stadt | 5,7 |
17 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 5,7 |
18 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 5,6 |
19 | Pforzheim, Kreisfreie Stadt | 5,5 |
20 | Wolfsburg | 5,3 |
21 | Lübeck | 5,3 |
22 | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 5,2 |
23 | Heidelberg, Kreisfreie Stadt | 5,1 |
24 | Köln, Kreisfreie Stadt | 4,9 |
25 | Stuttgart, Kreisfreie Stadt | 4,7 |
26 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 4,6 |
27 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 4,4 |
28 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 4,2 |
29 | Hamburg | 4,2 |
30 | Freiburg im Breisgau, Kreisfreie Stadt | 4,1 |
31 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 3,9 |
32 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | 3,8 |
33 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 3,6 |
34 | Osnabrück | 3,6 |
35 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | 3,6 |
36 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 3,5 |
37 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 3,3 |
38 | Heilbronn, Kreisfreie Stadt | 3,3 |
39 | Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | 3,2 |
40 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 3,0 |
41 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | 3,0 |
42 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | 2,9 |
43 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 2,7 |
44 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 2,7 |
45 | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | 2,6 |
46 | Region Hannover | 2,4 |
47 | Berlin | 2,4 |
48 | Kiel | 2,3 |
49 | Mannheim, Kreisfreie Stadt | 2,3 |
50 | Bremen | 2,3 |
51 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 2,2 |
52 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | 2,2 |
53 | Solingen, Kreisfreie Stadt | 2,1 |
54 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | 2,1 |
55 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 2,1 |
56 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 2,0 |
57 | Braunschweig | 2,0 |
58 | Essen, Kreisfreie Stadt | 1,9 |
59 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 1,9 |
60 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 1,7 |
61 | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 1,7 |
62 | Salzgitter | 1,6 |
63 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 1,5 |
64 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 1,4 |
65 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 1,4 |
66 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | 1,3 |
67 | Saarbrücken, Stadtverband | 1,3 |
68 | Düsseldorf | 1,3 |
69 | Bremerhaven | 0,9 |
70 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | 0,8 |
71 | Herne, Kreisfreie Stadt | 0,5 |
Mittelwert | 4,4 | |
Quelle | Statistisches Bundesamt | |
Jahrgang aktuell | 2011 | |
Basisjahr | ||
Indikator | Wohnungsneubau | |
Einheit | je 1.000 Wohnungen |
Städteranking 2013 Fertiggestellte Wohnungen
München ist die beste Stadt Deutschlands, Wolfsburg und Ingolstadt haben im Städteranking die größten die Sprünge gemacht. Doch wie schaut es in den einzelnen Indikatoren aus? Die wichtigsten Tabellen im Überblick.
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?