Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (in jeweiligen Preisen) je Erwerbstätigen (Produktivität) von 2007 zu 2012 | ||
Rang | Stadt | Wert |
1 | Ingolstadt | 19,2 |
2 | Wolfsburg | 18,1 |
3 | Essen | 13,1 |
4 | Salzgitter | 12,9 |
5 | Rostock | 12,2 |
6 | Bochum | 10,8 |
7 | Bonn | 10,4 |
8 | Magdeburg | 9,6 |
9 | Regensburg | 9,6 |
10 | Pforzheim | 9,3 |
11 | Hamm | 9,1 |
12 | Oberhausen | 9,0 |
13 | Herne | 9,0 |
14 | Nürnberg | 8,7 |
15 | Ludwigshafen am Rhein | 8,5 |
16 | Potsdam | 7,7 |
17 | Cottbus | 7,3 |
18 | Kiel | 7,2 |
19 | Leipzig | 7,1 |
20 | Braunschweig | 6,4 |
21 | Bottrop | 6,3 |
22 | Koblenz | 5,1 |
23 | Duisburg | 5,1 |
24 | Saarbrücken, Stadtverband | 4,9 |
25 | Bremerhaven | 4,8 |
26 | Berlin | 4,6 |
27 | Erlangen | 4,6 |
28 | Würzburg | 4,3 |
29 | Wuppertal | 4,1 |
30 | Ulm | 4,0 |
31 | Heilbronn | 3,4 |
32 | Region Hannover | 3,4 |
33 | Trier | 3,1 |
34 | Freiburg im Breisgau | 3,0 |
35 | Darmstadt | 2,7 |
36 | Mainz | 2,6 |
37 | Bielefeld | 2,4 |
38 | Erfurt | 2,3 |
39 | Remscheid | 2,3 |
40 | Halle (Saale) | 2,3 |
41 | München | 2,1 |
42 | Jena | 1,8 |
43 | Aachen, Städteregion | 1,8 |
44 | Hagen | 1,8 |
45 | Heidelberg | 1,6 |
46 | Dortmund | 1,5 |
47 | Augsburg | 1,2 |
48 | Gelsenkirchen | 1,1 |
49 | Chemnitz | 1,0 |
50 | Solingen | 0,3 |
51 | Lübeck | 0,1 |
52 | Frankfurt am Main | -0,3 |
53 | Mönchengladbach | -0,4 |
54 | Bremen | -0,6 |
55 | Münster | -0,7 |
56 | Oldenburg | -1,3 |
57 | Hamburg | -1,5 |
58 | Osnabrück | -1,6 |
59 | Offenbach am Main | -2,2 |
60 | Karlsruhe | -2,3 |
61 | Düsseldorf | -2,4 |
62 | Stuttgart | -3,1 |
63 | Mülheim an der Ruhr | -3,5 |
64 | Köln | -3,8 |
65 | Leverkusen | -3,9 |
66 | Kassel | -3,9 |
67 | Mannheim | -4,3 |
68 | Wiesbaden | -5,3 |
69 | Krefeld | -5,5 |
70 | Dresden | -5,8 |
71 | Fürth | -6,3 |
Mittelwert | 3,3 | |
Quelle | VGR der Länder | |
Jahrgang aktuell | 2011 | |
Basisjahr | 2007 | |
Indikator | Produktivität | |
Einheit | Prozent |
Städteranking 2013 Produktivität
München ist die beste Stadt Deutschlands, Wolfsburg und Ingolstadt haben im Städteranking die größten die Sprünge gemacht. Doch wie schaut es in den einzelnen Indikatoren aus? Die wichtigsten Tabellen im Überblick.
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?