Straftaten je 100.000 Einwohner | ||
Rang | Stadt | Wert |
1 | Frankfurt am Main | 16.310 |
2 | Düsseldorf | 14.966 |
3 | Köln | 14.590 |
4 | Berlin | 14.144 |
5 | Dortmund | 13.917 |
6 | Bremen | 13.298 |
7 | Leipzig | 12.985 |
8 | Hamburg | 12.651 |
9 | Magdeburg | 12.385 |
10 | Bremerhaven | 12.197 |
11 | Lübeck | 12.109 |
12 | Freiburg im Breisgau | 11.451 |
13 | Koblenz | 11.240 |
14 | Trier | 11.198 |
15 | Bonn | 11.190 |
16 | Halle (Saale) | 11.065 |
17 | Krefeld | 10.951 |
18 | Osnabrück | 10.948 |
19 | Offenbach am Main | 10.900 |
20 | Duisburg | 10.810 |
21 | Kiel | 10.756 |
22 | Essen | 10.522 |
23 | Ludwigshafen am Rhein | 10.428 |
24 | Dresden | 10.382 |
25 | Bochum | 10.200 |
26 | Kassel | 10.062 |
27 | Rostock | 10.025 |
28 | Chemnitz | 10.013 |
29 | Wuppertal | 10.012 |
30 | Saarbrücken, Stadtverband | 9.932 |
31 | Oldenburg | 9.928 |
32 | Potsdam | 9.899 |
33 | Gelsenkirchen | 9.880 |
34 | Münster | 9.807 |
35 | Braunschweig | 9.795 |
36 | Cottbus | 9.769 |
37 | Erfurt | 9.765 |
38 | Oberhausen | 9.671 |
39 | Stuttgart | 9.665 |
40 | Region Hannover | 9.646 |
41 | Mönchengladbach | 9.616 |
42 | Regensburg | 9.598 |
43 | Aachen, Städteregion | 9.590 |
44 | Karlsruhe | 9.567 |
45 | Mannheim | 9.308 |
46 | Mainz | 9.234 |
47 | Mülheim an der Ruhr | 9.062 |
48 | Herne | 9.026 |
49 | Leverkusen | 8.856 |
50 | Hagen | 8.774 |
51 | Bottrop | 8.756 |
52 | Hamm | 8.636 |
53 | Nürnberg | 8.626 |
54 | Heidelberg | 8.394 |
55 | Darmstadt | 8.358 |
56 | Bielefeld | 8.323 |
57 | Wiesbaden | 8.288 |
58 | Augsburg | 8.156 |
59 | Ulm | 8.142 |
60 | Solingen | 7.870 |
61 | Remscheid | 7.596 |
62 | Würzburg | 7.419 |
63 | Heilbronn | 7.377 |
64 | Pforzheim | 7.307 |
65 | Wolfsburg | 7.190 |
66 | München | 7.153 |
67 | Ingolstadt | 7.087 |
68 | Jena | 6.841 |
69 | Salzgitter | 6.822 |
70 | Erlangen | 6.644 |
71 | Fürth | 5.390 |
Mittelwert | 9.894 | |
Quelle | Bundeskriminalamt | |
Jahrgang aktuell | 2012 | |
Basisjahr | ||
Indikator | Straftaten | |
Einheit | Straftaten je 100.000 Einwohner |
Städteranking 2013 Straftaten
München ist die beste Stadt Deutschlands, Wolfsburg und Ingolstadt haben im Städteranking die größten die Sprünge gemacht. Doch wie schaut es in den einzelnen Indikatoren aus? Die wichtigsten Tabellen im Überblick.
© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?