Wenn Schönheit auf Tour geht, ist die Drogeriekette dm dabei. Zwei Mal im Jahr findet in einer europäischen Metropole die zweitägige Beauty-Messe Glow statt. Stars wie Dagi Bee, die auf YouTube einen Make-up-Kanal betreibt, Stefanie Giesinger, die frühere Gewinnerin der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“, und Sängerin Lena werben dort für Schönheitsprodukte. Seit 2017 sponsert dm die Messe großzügig – und der Name wurde in „Glow by dm“ erweitert.
Das Event gilt als Treffpunkt für mode- und markenbewusste Vertreter der Generationen X und Z, also der nach 1990 Geborenen. In Dortmund kamen zuletzt 17.000 Teilnehmer. Die Drogeriekette trifft damit den Sound jugendlicher Konsumenten. dm gilt bei ihnen als Unternehmen mit gutem Image und Kundenservice. Events wie die Glow zahlen auf die Reputation positiv ein.
Der Drogeriegigant aus Karlsruhe glänzt beim Service für Konsumenten seit Jahren mit Bestnoten. Die heute 59.000 Mitarbeiter verkauften schon Bio, als das für viele Menschen noch ein Fremdwort war. Die Gänge in den rund 3500 Filialen sind breiter und niedriger gebaut, um den Kunden ein angenehmeres Gefühl zu geben. Eigenmarken von dm schlagen in Verbrauchertests Markenprodukte. Käufer schätzen die Rücknahmegarantie für falsch gekaufte Produkte und schnelle und zügige Kontaktmöglichkeiten: per E-Mail oder vor Ort, so das Kölner Marktforschungsinstitut Service Value.

Der Kunde ist König
Laut Service Value ist dm daher beim Kundenservice Branchenspitze – noch vor den Konkurrenten Rossmann und Müller, die ebenfalls sehr gute Noten erhalten und nur knapp hinter dm liegen. Die Marktforscher befragten mehr als 60.000 Verbraucher zu 370 Anbietern von Konsum- und Dienstleistungen – von Adidas bis Targobank. Sie wollten herausfinden, wie gut sich die Unternehmen an ihren Kunden orientieren und wie deren Erfahrungen mit Hotlines, Kontaktformularen und Chats sind.
Gäbe es ein Ranking aller Branchen, lägen die Sportartikelhersteller Adidas und Nike ganz vorne. Bei Adidas schätzen Käufer etwa, dass sie ihre Schuhe selbst gestalten können. Mehr Individualität geht nicht. Danach folgen die Drogerieketten. Auch der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker, Smartphone-Hersteller Samsung, Haushaltsspezialist Miele und Süßwarenproduzent Haribo erhalten von Kunden gute Servicewerte.
Schlechter schneiden insbesondere Anbieter von Telekommunikation, Mobilität und Energie ab. Die Deutsche Bahn zum Beispiel erhält nur mittelmäßige Noten. Ihr werfen Kunden zum Beispiel vor, dass Entschädigungen, etwa bei verspäteten Zügen, noch immer kompliziert auf Papierformularen beantragt werden müssen. Die Bahn redet zwar gerne davon, digital zu sein. So können Kunden sich etwa über den DB Navigator selbst einchecken. Geht es um „Geld zurück“-Rechte, arbeite die Bahn überraschend analog.
Allerdings hätten es Dienstleister generell schwerer, sagt Denis Carlsen, Berater bei Service Value: „Bei den Anbietern von Telekommunikation, Verkehr oder Energie ist die Komplexität deutlich höher.“ Versorger müssen sich bei Kundenanfragen oft mit Tariffragen und Reklamationen auseinandersetzen. Bei Anbietern wie Nahrungsmittelherstellern wollen Kunden oft nur wissen, ob etwa Gelatine in dem Produkt enthalten ist.
Ein Blick auf die Branchensieger (siehe Tabelle) zeigt, wie viel Potenzial für die Unternehmen in gutem Service steckt. Einige Mittelständler mit nicht so bekannten Marken nutzen vielleicht eher ihre Chance, „mit herausragendem Service bei den Verbrauchern zu punkten“, sagt Carlsen. So liegt in der Kategorie „Erfrischungsgetränke“ der Mineralwasserhersteller Franken-Brunnen aus Neustadt an der Aisch mit Marken wie Bad Kissinger und Sinziger vorne – vor Giganten wie Coca-Cola und PepsiCo.
Service-Ranking 2019: Bei diesen Unternehmen ist der Kunde König
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Ditsch | 2,44 | Bester |
Brüder Oebel (Oebel, Kaiser, Schnass, Feine Backwaren) | 2,45 | Top |
Brotmeisterei steinecke (Ihr Bäcker, Heidebrot Backstube) | 2,51 | Top |
K & U Bäckerei (Schwarzwaldbrot, Bäckerhaus Ecker) | 2,52 | Top |
Schäfer's (Thürmann, Meffert) | 2,54 | Top |
Kamps | 2,54 | Top |
H. v. Allwörden (von Allwörden, Nur Hier, Coffee & More, AllCafé, Knaack, Franz+Friends) | 2,55 | Top |
Glockenbrot Bäckerei | 2,56 | Top |
Landbäckerei Ihle | 2,58 | |
Junge Die Bäckerei | 2,59 | |
BackWerk (Bake & Take) | 2,61 | |
Wiener Feinbäckerei Heberer (Erster Wiener, Ihre Frischebackstube) | 2,63 | |
Le CroBag | 2,64 | |
Unser Heimatbäcker (Lila-Bäcker, Dahlback) | 2,70 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Händlern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,56
Anzahl Anbieter 2019: 14
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
ING-DiBa | 2,37 | Bester |
Sparkassen | 2,38 | Top |
comdirect | 2,50 | Top |
Commerzbank | 2,51 | Top |
easyCredit | 2,55 | Top |
Consorsbank | 2,58 | Top |
Sparda-Banken | 2,59 | Top |
Santander Bank | 2,65 | Top |
Volkswagen Bank | 2,69 | |
Postbank | 2,72 | |
Norisbank | 2,76 | |
Mercedes-Benz Bank | 2,79 | |
DKB Deutsche Kreditbank | 2,80 | |
Deutsche Bank | 2,84 | |
Targobank | 2,88 | |
HypoVereinsbank | 2,90 | |
PSD Banken | 2,94 |
Kategorie: Zentraler Kunden-Service bei Dienstleistern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,67
Anzahl Anbieter 2019: 17
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Bauhaus | 2,13 | Bester |
Obi | 2,17 | Top |
hagebau | 2,27 | Top |
toom (B1 Discount) | 2,29 | |
Hornbach | 2,31 | |
Globus | 2,33 | |
Hellweg | 2,40 |
Kategorie: Kunden-Service bei Händlern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,27
Anzahl Anbieter 2019: 7
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Adidas | 1,94 | Bester |
Nike | 2,01 | Top |
Puma | 2,14 | Top |
Levi Strauss & Co. (Levi's, Dockers) | 2,18 | Top |
Tom Tailor | 2,25 | Top |
s. Oliver | 2,26 | Top |
Esprit | 2,31 | Top |
Hugo Boss | 2,34 | Top |
Ralph Lauren | 2,37 | Top |
Ahlers (Pioneer, pierre cardin) | 2,42 | |
PVH (Calvin Klein, Timberland, Tommy Hilfiger) | 2,43 | |
Marc O'Polo | 2,47 | |
VF Corporation (The North Face, Eastpak, Wrangler) | 2,52 | |
Olymp | 2,55 | |
Gerry Weber | 2,57 | |
Mac Mode (Mac) | 2,58 | |
Holy-Gruppe (Joop!, strellson) | 2,60 | |
Dr. Rehfeld Fashion (Broadway) | 2,64 | |
CBR Fashion (Street One, Cecil) | 2,68 | |
Brax-Leineweber (BRAX) | 2,75 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,40
Anzahl Anbieter 2019: 20
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Dallmayr | 2,10 | Bester |
Tchibo | 2,17 | Top |
Lavazza | 2,35 | Top |
Darboven (IDEE, Mövenpick) | 2,37 | Top |
Melitta | 2,38 | Top |
Douwe Egberts (Jacobs, Douwe Egberts) | 2,43 | |
Segafredo | 2,59 | |
Röstfein (Mona, Rondo, O'Verde) | 2,63 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,38
Anzahl Anbieter 2019: 8
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Schwartauer Werke (Schwartau, Mövenpick Marmelade) | 2,30 | Bester |
Zentis (Nusspli) | 2,34 | Top |
Langnese Honig | 2,40 | Top |
Mühlhäuser | 2,47 | Top |
Grafschafter Krautfabrik (Original Grafschafter) | 2,48 | Top |
Breitsamer + Ulrich (Breitsamer Honig) | 2,56 | Top |
Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren (Nudossi, Naschi) | 2,57 | Top |
Allos Hof-Manufaktur (Allos, Tartex) | 2,59 | Top |
Göbber | 2,66 | |
Odenwald-Früchte (Bonne Maman) | 2,73 | |
Darbo | 2,75 | |
Zuegg (Zörbiger) | 2,80 | |
Dreyer Bienenhonig | 2,82 | |
Chivers | 2,84 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,59
Anzahl Anbieter 2019: 14
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Krombacher | 2,43 | Bester |
Bitburger (König Pilsener, Köstritzer, Licher und Wernesgrüner) | 2,44 | Top |
Warsteiner (Frankenheim, Herforder, Paderborner, König Ludwig) | 2,47 | Top |
Veltins | 2,52 | Top |
Brau (Paulaner, Hacker-Pschorr, Kulmbacher, Fürstenberg, Hoepfner) | 2,55 | Top |
Carlsberg Deutschland (Holsten, Astra, Duckstein, Lübzer) | 2,57 | Top |
Anheuser-Busch InBev (Beck's, Hasseröder, Löwenbräu) | 2,72 | |
Radeberger Gruppe (Jever, DAB, Berliner Pilsner, Sternburg) | 2,74 | |
TCB/Frankfurter (Feldschlösschen, Frankfurter Pilsener) | 2,77 | |
Karlsberg | 2,78 | |
Oettinger | 2,98 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,63
Anzahl Anbieter 2019: 11
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
dm | 2,02 | Bester |
Rossmann | 2,06 | Top |
Müller | 2,07 | Top |
BUDNI | 2,69 | |
DroNova | 2,78 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Händlern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,33
Anzahl Anbieter 2019: 5
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Miele | 2,08 | Bester |
Electrolux (AEG) | 2,17 | Top |
bsh group (Bosch, Siemens, Constructa, Neff) | 2,25 | Top |
Liebherr | 2,37 | Top |
Bauknecht (Whirlpool) | 2,43 | Top |
Privileg | 2,58 | |
Amica | 2,65 | |
Beko (Blomberg) | 2,72 | |
Gorenje | 2,72 | |
Hanseatic | 2,81 | |
Haier | 2,91 |
Kategorie: Mobilen Kunden-Dienst bei Herstellern und Händlern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,52
Anzahl Anbieter 2019: 11
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
MediaMarkt | 2,24 | Bester |
Saturn | 2,28 | Top |
expert | 2,47 | Top |
ElectronicPartner (EP:, Medimax, notebooksbilliger.de) | 2,49 | |
Conrad | 2,52 | |
cyberport | 2,66 | |
Euronics | 2,67 |
Kategorie: Kunden-Service bei Händlern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,47
Anzahl Anbieter 2019: 7
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Braun | 2,26 | Bester |
Dyson | 2,28 | Top |
Philips | 2,40 | Top |
Remington | 2,49 | Top |
Vorwerk | 2,55 | Top |
Kenwood | 2,56 | Top |
Clatronic | 2,57 | Top |
De'Longhi | 2,57 | Top |
Dirt Devil | 2,60 | Top |
SEB (Krups) | 2,61 | Top |
Severin | 2,62 | Top |
Moulinex | 2,63 | Top |
Rowenta | 2,66 | Top |
Pfaff | 2,74 | |
Petra | 2,78 | |
Gaggenau | 2,79 | |
Hoover | 2,92 | |
Cloer | 2,94 | |
Rommelsbacher | 2,96 | |
Steba | 2,97 | |
Gaggia | 2,99 |
Kategorie: Technischer-Service bei Herstellern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,66
Anzahl Anbieter 2019: 21
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
badenova | 2,71 | Bester |
DEW21 | 2,74 | Top |
mainova | 2,82 | Top |
MVV Energie | 2,86 | Top |
RheinEnergie | 2,87 | Top |
enercity | 2,87 | Top |
DREWAG Stadtwerke Dresden | 2,88 | Top |
Stadtwerke München | 2,89 | Top |
enviaM | 2,90 | Top |
Stadtwerke Düsseldorf | 2,90 | Top |
Stadtwerke Leipzig | 2,97 | |
Stadtwerke Duisburg | 3,00 | |
N-ERGIE | 3,02 | |
Stadtwerke Osnabrück | 3,03 | |
enso | 3,04 |
Kategorie: Zentraler Kunden-Service bei Dienstleistern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,90
Anzahl Anbieter 2019: 15
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Vattenfall | 2,69 | Bester |
123energie | 2,74 | Top |
E.ON | 2,75 | Top |
LichtBlick | 2,75 | Top |
Grünwelt Energie | 2,77 | Top |
eprimo | 2,77 | Top |
E WIE EINFACH | 2,78 | Top |
lekker Energie | 2,78 | Top |
Naturstrom | 2,79 | Top |
Entega | 2,80 | Top |
EWE | 2,81 | Top |
Yello Strom | 2,81 | Top |
ExtraEnergie | 2,82 | |
RWE | 2,83 | |
NaturEnergiePlus | 2,89 | |
Stromio | 2,92 | |
energieGUT | 2,95 | |
EnBW | 2,95 |
Kategorie: Zentraler Kunden-Service bei Dienstleistern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,81
Anzahl Anbieter 2019: 18
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Franken-Brunnen (Ileburger Sachsen Quelle, Limit, Bad Kissinger) | 2,61 | Bester |
Coca-Cola | 2,62 | Top |
PepsiCo (Pepsi) | 2,64 | Top |
Pfanner | 2,70 | Top |
Hansa-Heemann (hella, St.Michaelis) | 2,71 | Top |
Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke (Saskia, Freeway) | 2,74 | Top |
Adelholzener | 2,76 | Top |
Hassia (Rosbacher, hassia) | 2,85 | |
Rheinfels Quelle (Sinalco) | 2,89 | |
Refesco (Ja!, TiP, Paradiso) | 2,97 | |
Riha (WeserGold, Extaler) | 3,01 | |
Schäff-Gruppe (Baruther Urstromquell/Altmühltaler) | 3,02 | |
Stute | 3,05 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,81
Anzahl Anbieter 2019: 13
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Zur Mühlen (Böklunder, Könecke) | 2,73 | Bester |
Tönnies (Tillmanns, Toasty) | 2,76 | Top |
Wilhelm Brandenburg | 2,77 | Top |
Heidemark | 2,78 | Top |
Vion Food (Food family, De Groene Weg) | 2,80 | Top |
Sprehe (Sprehe feinkost, Astenhof) | 2,81 | Top |
Westfleisch (Gustoland) | 2,81 | Top |
PHW Gruppe (Wiesenhof) | 2,87 | |
Bauerngut Fleisch- und Wurstwaren (Bauerngut, Premios, Bio Janssen) | 2,87 | |
Heristo (Stockmeyer, Provital) | 2,88 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,81
Anzahl Anbieter 2019: 10
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Buderus | 2,48 | Bester |
Junkers | 2,50 | Top |
Vaillant | 2,51 | Top |
Wolf | 2,52 | Top |
Viessmann | 2,57 | Top |
Velux | 2,63 | Top |
Schüco | 2,63 | Top |
Weishaupt | 2,65 | |
Stiebel Eltron | 2,66 | |
Hörmann | 2,72 | |
Novoferm | 2,82 | |
Brötje Heizung | 2,87 |
Kategorie: Mobilen Kunden-Dienst bei Herstellern und Händlern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,63
Anzahl Anbieter 2019: 12
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
L'Oréal (Elvital, Age perfect) | 2,24 | Bester |
Procter & Gamble (Ariel , Gilette) | 2,25 | Top |
Beiersdorf (Nivea, Labello) | 2,26 | Top |
Estee Lauder (Clinique, Origins) | 2,37 | Top |
Henkel (Schwarzkopf, syoss) | 2,38 | Top |
Chanel | 2,39 | |
Coty (Astor, Manhattan) | 2,41 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (Givenchy, Dior) | 2,42 | |
Johnson & Johnson (Bebe Young Care, Neutrogena) | 2,43 | |
Shiseido (Avène, Joico) | 2,53 | |
Kao Corp. (Sensai, John Frieda) | 2,53 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,38
Anzahl Anbieter 2019: 11
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Edeka | 2,12 | Bester |
Rewe | 2,13 | Top |
Lidl | 2,14 | Top |
Aldi Süd | 2,15 | Top |
Kaufland | 2,18 | Top |
Aldi Nord | 2,24 | Top |
Real | 2,33 | Top |
Netto Marken-Discount | 2,35 | Top |
Alnatura | 2,40 | Top |
Netto ("mit Hund") | 2,43 | Top |
Penny | 2,51 | |
famila Nordost | 2,59 | |
Marktkauf | 2,60 | |
Dennree Gruppe (denn's, BioMarkt) | 2,61 | |
famila Nordwest | 2,62 | |
Sky | 2,73 | |
Combi | 2,77 | |
NORMA | 2,83 | |
Citti | 2,85 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Händlern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,45
Anzahl Anbieter 2019: 19
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Ehrmann | 2,30 | Bester |
FrieslandCampina (Landliebe, Optiwell) | 2,33 | Top |
Meggle | 2,34 | Top |
Hochland | 2,36 | Top |
Molkerei Alois Müller (Müllermilch) | 2,48 | Top |
Zott | 2,50 | Top |
Arla Foods (MUH, Hansa-Milch, Allgäuland) | 2,51 | Top |
DMK Deutsches Milchkontor (Milram, Humana) | 2,54 | |
Molkerei Ammerland (Ammerländer) | 2,56 | |
Hochwald (Bären Marke) | 2,58 | |
Savencia (Geramont, Bresso) | 2,60 | |
Bayernland | 2,62 | |
Fude + Serrahn (Dairystar) | 2,90 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,51
Anzahl Anbieter 2019: 13
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
IKEA | 2,41 | Bester |
Krieger (Höffner) | 2,56 | Top |
Porta | 2,64 | Top |
Lars Larsen Retail (Dänisches Bettenlager) | 2,65 | Top |
Schaffrath | 2,67 | Top |
Depot | 2,68 | Top |
Tessner (Roller) | 2,69 | Top |
XXXLutz | 2,70 | Top |
Poco | 2,71 | |
Möbel Kraft | 2,76 | |
Möbel Martin | 2,76 | |
Zurbrüggen | 2,79 | |
Segmüller | 2,84 | |
Finke | 2,88 |
Kategorie: Kunden-Service bei Händlern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,70
Anzahl Anbieter 2019: 14
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) | 2,82 | Bester |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 2,87 | Top |
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) | 2,91 | Top |
Hamburger Verkehrsverbund (HVV) | 2,92 | |
Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | 3,01 |
Kategorie: Zentraler Kunden-Service bei Dienstleistern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,91
Anzahl Anbieter 2019: 5
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
NordWestBahn (NWB) | 2,90 | Bester |
Trans Regio (MittelrheinBahn) | 2,91 | Top |
Vias | 2,93 | Top |
Hessische Landesbahn (HLB) | 2,95 | Top |
DB Regio | 2,97 | Top |
Flixtrain | 2,97 | Top |
Metronom | 2,99 | Top |
Deutsche Bahn | 3,02 | |
National Express | 3,05 | |
Abellio Rail (WestfalenBahn) | 3,06 | |
Keolis (Eurobahn) | 3,08 | |
Agilis | 3,11 |
Kategorie: Zentraler Kunden-Service bei Dienstleistern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,99
Anzahl Anbieter 2019: 12
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Sixt | 2,59 | Bester |
Flixbus | 2,64 | Top |
Europcar | 2,65 | Top |
Hertz | 2,88 | |
Buchbinder | 2,93 | |
Avis | 2,98 | |
Eurolines | 3,02 |
Kategorie: Zentraler Kunden-Service bei Dienstleistern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,81
Anzahl Anbieter 2019: 7
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Dr. Oetker | 2,15 | Bester |
Danone | 2,22 | Top |
MARS (Balisto, Wringley's, Mirácoli) | 2,24 | Top |
Nestlé | 2,31 | Top |
unilever (Langnese-Eis, Knorr, Coral, Axe) | 2,32 | Top |
Mondeléz (Milka, Prinzen Rolle, Philadelphia, Miracel Whip) | 2,37 | |
Kellog`s | 2,43 | |
General Mills (Häagen-Dazs, Knack & Back) | 2,50 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,32
Anzahl Anbieter 2019: 8
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Haribo | 2,08 | Bester |
Alfred Ritter (Ritter Sport) | 2,12 | Top |
Lindt & Sprüngli | 2,14 | Top |
Lorenz-Bahlsen | 2,15 | Top |
Ferrero (Nutella, Hanuta, Kinder Schokolade) | 2,15 | Top |
Katjes | 2,23 | Top |
Bahlsen | 2,24 | Top |
Coppenrath & Wiese | 2,28 | Top |
Intersnack Group (funny frisch, chio) | 2,30 | Top |
R&R Ice Cream (Eis: Milka, Oreo) | 2,32 | Top |
Krüger-Gruppe (Trumpf, Schogetten) | 2,34 | |
Halloren Schokoladenfabrik (Halloren) | 2,36 | |
Niederegger | 2,40 | |
Lambertz-Gruppe (Lambertz) | 2,44 | |
August Storck (Storck) | 2,46 | |
Griesson - de Beukelaer | 2,47 | |
Stollwerck (Alpia, Sarotti) | 2,49 | |
Trolli | 2,52 | |
Kuchenmeister | 2,55 |
Kategorie: Verbraucher-Service bei Herstellern von Verbrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,32
Anzahl Anbieter 2019: 19
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
1&1 | 2,70 | Bester |
Deutsche Telekom | 2,73 | Top |
Vodafone (Kabel Deutschland) | 2,74 | Top |
O2 | 2,87 | |
unitymedia | 2,88 | |
NetCologne | 2,95 |
Kategorie: Mobilen Kunden-Dienst bei Herstellern und Händlern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,81
Anzahl Anbieter 2019: 6
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Samsung | 2,10 | Bester |
Canon | 2,13 | Top |
Sony | 2,16 | Top |
Acer | 2,17 | Top |
Bose | 2,18 | Top |
Dell | 2,26 | Top |
Apple | 2,29 | Top |
Nikon | 2,39 | |
Panasonic | 2,41 | |
LG | 2,44 | |
Pioneer | 2,46 | |
Nokia | 2,50 | |
Lenovo | 2,51 | |
ASUSTek | 2,58 |
Kategorie: Technischer-Service bei Herstellern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,33
Anzahl Anbieter 2019: 14
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Allianz | 2,45 | Bester |
HUK-Coburg | 2,46 | Top |
AXA | 2,50 | Top |
HUK24 | 2,53 | Top |
DEVK | 2,54 | Top |
WWK Versicherungen | 2,57 | Top |
Die Continentale | 2,59 | Top |
SV SparkassenVersicherung | 2,63 | Top |
AachenMünchener | 2,65 | Top |
Gothaer | 2,66 | Top |
LVM Versicherungen | 2,67 | Top |
Zurich | 2,68 | Top |
CosmosDirekt | 2,69 | Top |
R+V | 2,69 | Top |
Barmenia | 2,70 | Top |
VHV Versicherungen | 2,70 | Top |
Nürnberger | 2,71 | Top |
Württembergische | 2,72 | |
Debeka | 2,74 | |
Versicherungskammer Bayern | 2,75 | |
Alte Leipziger | 2,76 | |
Generali | 2,78 | |
Signal Iduna | 2,80 | |
ERGO Direkt | 2,83 | |
VGH Versicherungen | 2,85 | |
Provinzial Rheinland | 2,86 | |
Hallesche | 2,87 | |
DBV | 2,89 | |
Provinzial NordWest (Westfälische Provinzial, Provinzial Nord Brandkasse, Hamburger Feuerkasse) | 2,90 | |
HDI | 2,91 | |
ERGO | 2,92 |
Kategorie: Zentraler Kunden-Service bei Dienstleistern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,71
Anzahl Anbieter 2019: 31
Unternehmen | Mittelwert 2019 | Auszeichnung 2019 |
Bosch Power Tools | 2,46 | Bester |
Stihl | 2,48 | Top |
Hilti | 2,49 | Top |
Makita | 2,51 | Top |
Festool | 2,57 | Top |
Black&Decker | 2,66 | |
Metabo | 2,67 | |
Wolfcraft | 2,88 |
Kategorie: Technischer-Service bei Herstellern von Gebrauchsgütern
Branchen-Mittelwert 2019: 2,59
Anzahl Anbieter 2019: 8