Branche: Sanitärtechnik | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Grohe | 17,3% | höchstes Vertrauen |
Hansgrohe | 16,9% | sehr hohes Vertrauen |
Geberit | 15,1% | sehr hohes Vertrauen |
Keramag | 7,0% | hohes Vertrauen |
HANSA | 2,7% | hohes Vertrauen |
Blanco | -13,2% | |
DORNBRACHT | -20,6% | |
emco | -25,3% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 61,6% Anzahl Unternehmen (Sanitärtechnik): 8 Quelle: ServiceValue |

Branche: Schienenpersonenfernverkehr | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Deutsche Bahn | 12,2% | höchstes Vertrauen |
FlixTrain | -5,9% | |
Harz-Berlin-Express (HBX) | -6,3% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 47,9% Anzahl Unternehmen (Schienenpersonenfernverkehr): 3 Quelle: ServiceValue |
Branche: Schreibgeräte | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Faber Castell | 21,8% | höchstes Vertrauen |
Pelikan | 21,7% | sehr hohes Vertrauen |
Parker | 20,4% | sehr hohes Vertrauen |
Lamy | 16,5% | sehr hohes Vertrauen |
Brunnen | 1,9% | hohes Vertrauen |
Diplomat | -12,8% | |
Waterman | -17,4% | |
Cross | -23,8% | |
Waldmann | -28,2% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 63,3% Anzahl Unternehmen (Schreibgeräte): 9 Quelle: ServiceValue |
Branche: Software | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Microsoft | 22,3% | höchstes Vertrauen |
Adobe | 18,6% | sehr hohes Vertrauen |
McAfee | 4,0% | hohes Vertrauen |
Kaspersky Lab | 3,9% | hohes Vertrauen |
AVG | 3,0% | hohes Vertrauen |
Corel | -2,1% | |
Symantec | -2,4% | |
G Data | -8,2% | |
Haufe lexware | -11,8% | |
Buhl Data | -11,8% | |
Acronis | -15,6% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 61,7% Anzahl Unternehmen (Software): 11 Quelle: ServiceValue |
Branche: Telekommunikation | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Vodafone | 12,8% | höchstes Vertrauen |
Deutsche Telekom | 12,2% | sehr hohes Vertrauen |
O2 | 11,5% | sehr hohes Vertrauen |
1&1 | 9,7% | sehr hohes Vertrauen |
congstar | 2,8% | hohes Vertrauen |
unitymedia | 0,9% | hohes Vertrauen |
BASE | -2,2% | |
mobilcom debitel | -3,5% | |
NetCologne | -21,2% | |
Tele Columbus | -23,0% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 58,1% Anzahl Unternehmen (Telekommunikation): 10 Quelle: ServiceValue |

Branche: Unterhaltungselektronik | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Samsung (Unterhaltungselektronik) | 15,1% | höchstes Vertrauen |
Sony (Unterhaltungselektronik) | 14,2% | sehr hohes Vertrauen |
Acer | 12,6% | sehr hohes Vertrauen |
Philips | 10,3% | sehr hohes Vertrauen |
Asus | 10,2% | sehr hohes Vertrauen |
LG | 7,8% | sehr hohes Vertrauen |
Grundig | 5,1% | hohes Vertrauen |
Panasonic (Unterhaltungselektronik) | 4,7% | hohes Vertrauen |
Logitech | 4,6% | hohes Vertrauen |
Hewlett-Packard | 3,3% | hohes Vertrauen |
Dell | 2,9% | hohes Vertrauen |
Toshiba | 1,9% | hohes Vertrauen |
Tomtom | -0,5% | |
HTC | -2,8% | |
Medion | -3,8% | |
Lenovo | -4,5% | |
Fujitsu | -5,6% | |
Garmin | -5,7% | |
Motorola | -6,2% | |
Apple | -6,8% | |
Huawei | -8,2% | |
Microsoft Lumia | -8,5% | |
Loewe | -8,9% | |
Sharp | -12,6% | |
BlackBerry | -18,5% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 76,8% Anzahl Unternehmen (Unterhaltungselektronik): 25 Quelle: ServiceValue |
Branche: Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Kaufland | 21,2% | höchstes Vertrauen |
real,- | 19,1% | sehr hohes Vertrauen |
Marktkauf | 14,7% | hohes Vertrauen |
Globus | 12,8% | hohes Vertrauen |
sky-Supermarkt | -14,5% | |
Combi | -15,6% | |
famila Nordost | -18,6% | |
famila Nordwest | -19,1% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 65,1% Anzahl Unternehmen (Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser): 8 Quelle: ServiceValue |
Branche: Versandhändler | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
amazon.de | 26,4% | höchstes Vertrauen |
otto.de | 24,3% | sehr hohes Vertrauen |
galeria-kaufhof.de | 21,7% | sehr hohes Vertrauen |
tchibo.de | 21,5% | sehr hohes Vertrauen |
bonprix.de | 19,5% | sehr hohes Vertrauen |
zalando.de | 19,2% | sehr hohes Vertrauen |
ebay.de | 16,0% | sehr hohes Vertrauen |
conrad.de | 14,7% | sehr hohes Vertrauen |
baur.de | 14,5% | sehr hohes Vertrauen |
weltbild.de | 14,0% | hohes Vertrauen |
karstadt.de | 13,1% | hohes Vertrauen |
heine.de | 12,6% | hohes Vertrauen |
lidl.de | 12,1% | hohes Vertrauen |
neckermann.de | 8,3% | hohes Vertrauen |
bader.de | 7,7% | hohes Vertrauen |
quelle.de | 6,9% | hohes Vertrauen |
schwab.de | 5,2% | hohes Vertrauen |
real.de | 3,1% | hohes Vertrauen |
klingel.de | -0,6% | |
plus.de | -1,9% | |
hse24.de | -2,6% | |
westfalia.de | -3,7% | |
reichelt.de | -5,8% | |
qvc.de | -5,9% | |
pearl.de | -6,9% | |
channel21.de | -16,2% | |
1-2-3.tv | -19,5% | |
mediashop.tv | -22,1% | |
impressionen.de | -22,8% | |
aktivshop.de | -25,0% | |
juwelo.de | -26,6% | |
pixmania.de | -29,7% | |
eurotops.de | -35,0% | |
danto.de | -36,5% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 62,9% Anzahl Unternehmen (Versandhändler): 34 Quelle: ServiceValue |
Branche: Versicherer - Exklusiv | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
ADAC Versicherungen | 20,2% | höchstes Vertrauen |
HUK-COBURG | 20,1% | sehr hohes Vertrauen |
Debeka | 14,6% | sehr hohes Vertrauen |
DEVK | 11,2% | sehr hohes Vertrauen |
AachenMünchener | 10,5% | sehr hohes Vertrauen |
SV SparkassenVersicherung | 5,3% | hohes Vertrauen |
VGH Versicherungen | 1,8% | hohes Vertrauen |
LVM | 0,3% | hohes Vertrauen |
Versicherungskammer Bayern | -2,9% | |
Provinzial Rheinland | -4,1% | |
Provinzial NordWest | -4,5% | |
Deutsche Ärzteversicherung | -17,2% | |
ÖRAG | -17,6% | |
neue leben | -17,9% | |
RheinLand Versicherungen | -19,7% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 53,1% Anzahl Unternehmen (Versicherer - Exklusiv): 15 Quelle: ServiceValue |
Branche: Versicherer - Makler | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
VHV | 17,5% | höchstes Vertrauen |
Volkswohl Bund | 15,3% | sehr hohes Vertrauen |
ROLAND Rechtsschutz | 10,1% | sehr hohes Vertrauen |
KRAVAG | 4,4% | hohes Vertrauen |
Die Stuttgarter | 4,1% | hohes Vertrauen |
Skandia | 3,6% | hohes Vertrauen |
Würzburger | 3,2% | hohes Vertrauen |
Condor Versicherungen | 3,2% | hohes Vertrauen |
Uelzener | 1,9% | hohes Vertrauen |
uniVersa | 1,9% | hohes Vertrauen |
Standard Life | 1,7% | hohes Vertrauen |
SDK | 0,3% | hohes Vertrauen |
Janitos | 0,1% | hohes Vertrauen |
DMB Rechtsschutz-Versicherung | -0,5% | |
Baden-Badener Versicherung | -1,0% | |
InterRisk | -1,0% | |
INTER Versicherungsgruppe | -1,9% | |
KS Auxilia | -2,7% | |
DFV Deutsche Familienversicherung | -2,9% | |
Dialog | -7,0% | |
NV-Versicherungen | -7,1% | |
Interlloyd | -7,7% | |
Rhion | -7,8% | |
LV 1871 | -7,8% | |
DOCURA | -9,8% | |
myLife | -10,2% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 37,5% Anzahl Unternehmen (Versicherer - Makler): 26 Quelle: ServiceValue |

Branche: Versicherer - Multikanal | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Allianz | 21,5% | höchstes Vertrauen |
R+V | 19,0% | sehr hohes Vertrauen |
Gothaer | 16,7% | sehr hohes Vertrauen |
AXA | 16,4% | sehr hohes Vertrauen |
ERGO | 15,3% | sehr hohes Vertrauen |
ARAG | 13,3% | sehr hohes Vertrauen |
SIGNAL IDUNA | 13,1% | sehr hohes Vertrauen |
HanseMerkur | 11,1% | sehr hohes Vertrauen |
Advocard | 10,5% | sehr hohes Vertrauen |
Nürnberger | 7,8% | hohes Vertrauen |
Zurich | 5,2% | hohes Vertrauen |
Generali | 5,1% | hohes Vertrauen |
Württembergische Versicherung | 4,7% | hohes Vertrauen |
D.A.S. | 4,5% | hohes Vertrauen |
HDI | 4,5% | hohes Vertrauen |
Barmenia | 4,0% | hohes Vertrauen |
DKV | 2,1% | hohes Vertrauen |
Die Continentale | 0,5% | hohes Vertrauen |
Alte Leipziger | 0,2% | hohes Vertrauen |
ERV Europäische Reiseversicherung | -1,4% | |
WWK | -2,8% | |
Swiss Life | -6,0% | |
Concordia | -8,3% | |
DBV | -8,5% | |
Mecklenburgische Versicherung | -8,6% | |
Hallesche | -9,0% | |
Mannheimer Versicherungen | -9,7% | |
Münchener Verein | -10,6% | |
Ideal | -13,9% | |
Basler | -14,1% | |
DEURAG | -14,6% | |
VPV | -16,1% | |
BGV (Badische Versicherungen) | -16,3% | |
Credit Life | -17,2% | |
Helvetia | -18,5% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 52,0% Anzahl Unternehmen (Versicherer - Multikanal): 35 Quelle: ServiceValue |
Branche: Webhosting-Anbieter | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
1&1 Internet (Webhosting) | 9,5% | höchstes Vertrauen |
all-inkl.com | 6,4% | sehr hohes Vertrauen |
Strato | 5,7% | sehr hohes Vertrauen |
united-domains.de | 4,8% | sehr hohes Vertrauen |
Host Europe | 4,5% | sehr hohes Vertrauen |
one.com | 2,1% | hohes Vertrauen |
alfahosting.de | 0,5% | hohes Vertrauen |
WebhostOne | 0,1% | hohes Vertrauen |
checkdomain | -0,3% | |
domainFACTORY | -3,7% | |
Hetzner Online | -3,8% | |
Evanzo | -4,1% | |
Greatnet.de | -5,8% | |
speicherzentrum.de | -6,6% | |
1blu | -9,2% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 35,3% Anzahl Unternehmen (Webhosting-Anbieter): 15 Quelle: ServiceValue |
Branche: Weiterbildung/Schulung | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
ILS - Institut für Lernsysteme | 15,5% | höchstes Vertrauen |
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 11,0% | sehr hohes Vertrauen |
sgd (Studiengemeinschaft Darmstadt) | 10,6% | sehr hohes Vertrauen |
Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg | 10,0% | sehr hohes Vertrauen |
FernUniversität Hagen | 8,9% | sehr hohes Vertrauen |
HAF - Hamburger Akademie für Fernstudien | 2,5% | hohes Vertrauen |
IST-Studieninstitut | 1,3% | hohes Vertrauen |
Diploma | -2,8% | |
FORUM-Institut für Management | -4,4% | |
Comcave.College | -5,7% | |
IUBH | -7,1% | |
AKAD University | -7,9% | |
Wilhelm Büchner Hochschule | -9,3% | |
HFH - Hamburger Fern-Hochschule | -9,8% | |
Herrmann International | -12,9% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 52,0% Anzahl Unternehmen (Weiterbildung/Schulung):40,2% Quelle: ServiceValue |
Branche: Werkzeughersteller | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Bosch Power Tools | 13,1% | höchstes Vertrauen |
Hilti | 8,2% | sehr hohes Vertrauen |
Metabo | 6,8% | sehr hohes Vertrauen |
Makita | 3,5% | hohes Vertrauen |
Black&Decker | 1,9% | hohes Vertrauen |
Einhell | -3,6% | |
Hitachi | -6,6% | |
Festool | -23,3% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 75,8% Anzahl Unternehmen (Werkzeughersteller): 8 Quelle: ServiceValue |
Branche: Wohnungsunternehmen | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Deutsche Wohnen | 11,5% | höchstes Vertrauen |
LEG Immobilien (NRW) | 9,5% | sehr hohes Vertrauen |
degewo (Berlin) | 4,5% | sehr hohes Vertrauen |
SAGA Unternehmensgruppe (Hamburg) | 4,3% | sehr hohes Vertrauen |
ABG Frankfurt Holding | 3,9% | sehr hohes Vertrauen |
STADT UND LAND (Berlin) | 2,6% | hohes Vertrauen |
VIVAWEST (NRW) | 2,0% | hohes Vertrauen |
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München | 1,7% | hohes Vertrauen |
WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | 1,2% | hohes Vertrauen |
TAG Immobilien | 0,7% | hohes Vertrauen |
Grand City Properties | 0,2% | hohes Vertrauen |
Vonovia | -0,4% | |
WIRO (Rostock) | -0,7% | |
GEWOBA (Bremen) | -0,8% | |
Gewobag (Berlin) | -1,1% | |
GWH Wohnungsgesellschaft Hessen | -2,3% | |
GESOBAU (Berlin) | -4,3% | |
Nassauische Heimstätte / Wohnstadt (Hessen) | -4,3% | |
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | -5,7% | |
HOWOGE (Berlin) | -6,2% | |
GAG Immobilien (Köln) | -8,1% | |
Covivio | -8,2% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 31,9% Anzahl Unternehmen (Wohnungsunternehmen): 22 Quelle: ServiceValue |
Branche: Zahlungsabwickler - Online | ||
Unternehmen | absolute Abweichung vom Branchenmittelwert* | Auszeichnung |
Paypal | 15,6% | höchstes Vertrauen |
SOFORT Überweisung | 11,7% | sehr hohes Vertrauen |
amazon pay | 4,3% | hohes Vertrauen |
giropay | -2,1% | |
skrill | -29,5% | |
*in Prozentpunkten Branchenmittelwert: 69,8% Anzahl Unternehmen (Zahlungsabwickler - Online): 5 Quelle: ServiceValue |