
Bankkunden nutzen Auszahlpläne aktuell hauptsächlich in zwei Situationen. Etwa wenn Kinder oder Enkelkinder während ihres Studiums fern der Familie wohnen und dort Mieten und sonstige regelmäßige Alltagsausgaben zahlen müssen. Oder wenn eine Abfindung oder Auszahlung einer Lebensversicherung mit monatlichen Raten auf die Zeit des Ruhestands verteilt werden soll.

Die Bank sorgt dann für die regelmäßigen Überweisungen der monatlichen Raten auf das Konto des Begünstigten. So kommt der studierende Nachwuchs nicht in Versuchung, das Ersparte auf einen Schlag zu verjubeln. Die regelmäßige Überweisung könnte das finanzierende Familienoberhaupt allerdings stattdessen auch einigermaßen bequem per Dauerauftrag einrichten, dafür braucht es nicht unbedingt einen Auszahlplan. Bequem und planbar ist ein Auszahlplan aber in jedem Fall.
„Für Anleger und Sparer interessant wird das Finanzprodukt vor allem wegen der Verzinsung des Auszahlkapitals, die deutlich höher liegen kann als bei gewöhnlichen Kontoguthaben“, sagt Max Herbst von der FMH Finanzberatung. Wegen des generell niedrigen Zinsniveaus haben die Banken aber natürlich auch bei Auszahlplänen die Verzinsung deutlich nach unten gedrückt.
Die besten Auszahlpläne 2017: Laufzeit 5 Jahre, Monatliche Auszahlung mit Kapitalverzehr
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
VTB Auszahlplan | 5.000 Euro | 1,00 % | 256,37 Euro | 382,20 Euro | 854,59 Euro | 1.275,40 Euro |
Stand: 19.09.2017, Quelle: FMH-Finanzberatung
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Auszahlplan | 5.000 Euro | 0,90 % | 255,74 Euro | 344,28 Euro | 852,46 Euro | 1.147,60 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
maxAuszahlpan | 10.000 Euro | 0,75 % | 254,78 Euro | 286,68 Euro | 849,26 Euro | 955,60 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Auszahlplan | 10.000 Euro | 0,70 % | 254,46 Euro | 267,60 Euro | 848,20 Euro | 892,00 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Entnahme Depot | 5.000 Euro | 0,50 % | 253,19 Euro | 191,10 Euro | 843,95 Euro | 637,00 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
RentenAuszahlPlan | 15.000 Euro | 0,40 % | 252,55 Euro | 152,76 Euro | 841,82 Euro | 509,20 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
RentenAuszahlplan | 15.000 Euro | 0,30 % | 251,91 Euro | 114,60 Euro | 839,70 Euro | 382,00 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
AuszahlPlan | 10.000 Euro | 0,30 % | 251,91 Euro | 114,60 Euro | 839,70 Euro | 382,00 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
AuszahlPlan | 10.000 Euro | 0,20 % | 251,27 Euro | 76,44 Euro | 837,58 Euro | 254,80 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Auszahlplan | 5.000 Euro | 0,10 % | 250,64 Euro | 38,28 Euro | 835,46 Euro | 127,60 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Auszahlplan | 10.000 Euro | 0,05 % | 250,32 Euro | 19,20 Euro | 834,40 Euro | 64,00 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
RentenPlan | 10.000 Euro | 0,01 % | 250,07 Euro | 3,90 Euro | 833,55 Euro | 13,00 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Rendite-Sparen | 5.000 Euro | 0,01 % | 250,07 Euro | 3,90 Euro | 833,55 Euro | 13,00 Euro |
Anleger sollten deshalb genau schauen, welches Angebot überhaupt noch attraktiv ist. Die Höhe der monatlichen Rate richtet sich nach dem Anlagebetrag und der Verzinsung. Die Verzinsung steigt mit längerer Laufzeit des Vertrages.
Die FMH Finanzberatung hat die Angebote von 28 Banken untersucht und die besten für die WirtschaftsWoche herausgesucht.
Die besten Auszahlpläne 2017: Laufzeit 5 Jahre, Monatliche Auszahlung ohne Kapitalverzehr
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | 1Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Auszahlplan | 5.000 Euro | 0,90 % | 11,25 Euro | 675,00 Euro | 37,50 Euro | 2.250,00 Euro |
Stand: 19.09.2017, Quelle: FMH-Finanzberatung
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
RentenAuszahlPlan | 15.000 Euro | 0,40 % | 5,00 Euro | 300,06 Euro | 16,67 Euro | 1.000,20 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
RentenAuszahlplan | 15.000 Euro | 0,30 % | 3,75 Euro | 225,00 Euro | 12,50 Euro | 750,00 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Auszahlplan | 5.000 Euro | 0,10 % | 1,25 Euro | 75,06 Euro | 4,17 Euro | 250,20 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Auszahlplan | 10.000 Euro | 0,05 % | 0,62 Euro | 37,44 Euro | 2,08 Euro | 124,80 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
RentenPlan | 10.000 Euro | 0,01 % | 0,13 Euro | 7,56 Euro | 0,42 Euro | 25,20 Euro |
Auszahlplan | Mindestanlage | Zins | Mon. Rate für 15.000 Euro | Summe der Zinsen | Mon. Rate für 50.000 Euro | Summe der Zinsen |
Rendite-Sparen | 5.000 Euro | 0,01 % | 0,13 Euro | 7,56 Euro | 0,42 Euro | 25,20 Euro |
Wie das im Idealfall funktioniert, zeigt das Beispiel der VTB Direktbank. Wer hier 15.000 Euro für fünf Jahre anlegt, erhält 60 Monatsraten zu je 256,38 Euro. Das entspricht einer kumulierten Zinssumme von immerhin 382,62 Euro. Dabei wird das angelegte Kapital bis zum Laufzeitende komplett aufgebraucht. Legt man bei der VTB den gleichen Betrag von 15.000 Euro für die doppelte Laufzeit von zehn Jahren an, sind die monatlichen Raten mit 132,67 Euro natürlich deutlich niedriger, weil das Kapital auf eine längere Dauer gestreckt wird. Wegen der längeren Anlagedauer steigt dabei aber die Zinssumme auf 920,28.
Entscheidet der Anleger sich stattdessen für einen Auszahlplan ohne Kapitalverzehr, bei dem er seinen Anlagebetrag am Ende vollständig zurück erhält, sind die Monatsraten deutlich niedriger, weil sie nur aus den Zinsen finanziert werden. Wirklich sinnvoll und lukrativ ist eine derartige Variante derzeit nicht.